医疗器械板块股票有哪些?今天给大家整理一份医疗器械板块龙头股一览表,以下内容从网上整理,仅供参考,不构成投资建议,如有错误,欢迎指正!
医疗器械板块龙头股名单(2024.7.4)
惠泰医疗(688617):估值龙头
迈瑞医疗(300760):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
联影医疗(688271):市值龙头
佰仁医疗(688198):估值龙头
新产业(300832):市值龙头
九安医疗(002432):成长龙头
鱼跃医疗(002223):业绩龙头
英科医疗(300677):成长龙头
乐普医疗(300003):业绩龙头
万东医疗(600055):估值龙头
医疗器械行业个股业绩排名(2024年一季报)
名称 | 营业收入 | 归属净利润 |
迈瑞医疗 | 93.73亿 | 31.60亿 |
鱼跃医疗 | 22.31亿 | 6.594亿 |
乐普医疗 | 19.22亿 | 4.819亿 |
新产业 | 10.21亿 | 4.262亿 |
联影医疗 | 23.50亿 | 3.633亿 |
安图生物 | 10.89亿 | 3.242亿 |
健帆生物 | 7.443亿 | 2.848亿 |
九安医疗 | 7.623亿 | 2.474亿 |
英科医疗 | 22.03亿 | 2.382亿 |
山东药玻 | 12.67亿 | 2.208亿 |
万孚生物 | 8.611亿 | 2.183亿 |
新华医疗 | 25.29亿 | 2.110亿 |
欧普康视 | 4.645亿 | 1.930亿 |
心脉医疗 | 3.581亿 | 1.843亿 |
南微医学 | 6.201亿 | 1.435亿 |
惠泰医疗 | 4.553亿 | 1.401亿 |
奕瑞科技 | 4.909亿 | 1.393亿 |
海尔生物 | 6.869亿 | 1.376亿 |
迪瑞医疗 | 6.625亿 | 1.218亿 |
九强生物 | 3.939亿 | 1.206亿 |
迈克生物 | 6.164亿 | 1.204亿 |
普门科技 | 3.057亿 | 1.072亿 |
爱博医疗 | 3.104亿 | 1.029亿 |
可孚医疗 | 8.072亿 | 1.012亿 |
开立医疗 | 4.793亿 | 1.002亿 |
昊海生科 | 6.460亿 | 9754万 |
奥美医疗 | 7.464亿 | 9388万 |
基蛋生物 | 3.216亿 | 8601万 |
圣湘生物 | 3.909亿 | 8102万 |
三诺生物 | 10.14亿 | 8094万 |
美康生物 | 4.815亿 | 7910万 |
振德医疗 | 9.639亿 | 7340万 |
安旭生物 | 1.294亿 | 7019万 |
亚辉龙 | 4.313亿 | 6603万 |
东富龙 | 11.09亿 | 6466万 |
艾德生物 | 2.333亿 | 6420万 |
大博医疗 | 4.273亿 | 6173万 |
康德莱 | 5.699亿 | 6054万 |
美好医疗 | 2.816亿 | 5804万 |
春立医疗 | 2.219亿 | 5520万 |
三鑫医疗 | 3.312亿 | 5362万 |
安杰思 | 1.116亿 | 5278万 |
维力医疗 | 3.092亿 | 5026万 |
怡和嘉业 | 1.921亿 | 4991万 |
祥生医疗 | 1.406亿 | 4554万 |
拱东医疗 | 2.719亿 | 4511万 |
奥泰生物 | 1.999亿 | 4479万 |
福瑞股份 | 3.228亿 | 4272万 |
正海生物 | 8963万 | 4038万 |
硕世生物 | 9112万 | 4007万 |
博拓生物 | 1.356亿 | 3963万 |
翔宇医疗 | 1.691亿 | 3907万 |
理邦仪器 | 4.436亿 | 3852万 |
海泰新光 | 1.176亿 | 3844万 |
科美诊断 | 1.114亿 | 3839万 |
戴维医疗 | 1.553亿 | 3811万 |
麦澜德 | 1.043亿 | 3629万 |
威高骨科 | 3.479亿 | 3491万 |
山外山 | 1.621亿 | 3423万 |
万东医疗 | 3.085亿 | 3326万 |
明德生物 | 6096万 | 3205万 |
赛科希德 | 7582万 | 3043万 |
之江生物 | 5123万 | 2691万 |
西山科技 | 7419万 | 2588万 |
采纳股份 | 1.106亿 | 2505万 |
爱迪特 | 1.740亿 | 2330万 |
伟思医疗 | 8767万 | 2175万 |
正川股份 | 2.457亿 | 2105万 |
康拓医疗 | 6992万 | 1994万 |
东星医疗 | 9181万 | 1989万 |
博晖创新 | 2.621亿 | 1986万 |
黄山胶囊 | 1.184亿 | 1533万 |
冠昊生物 | 9144万 | 1439万 |
尚荣医疗 | 2.761亿 | 1388万 |
乐心医疗 | 2.487亿 | 1367万 |
华大基因 | 8.213亿 | 1240万 |
天臣医疗 | 6022万 | 1135万 |
凯利泰 | 2.462亿 | 1088万 |
港通医疗 | 7612万 | 1071万 |
华兰股份 | 1.266亿 | 1068万 |
五洲医疗 | 9004万 | 988.5万 |
佰仁医疗 | 7627万 | 832.0万 |
贝瑞基因 | 2.795亿 | 823.5万 |
安必平 | 1.015亿 | 798.9万 |
合富中国 | 2.386亿 | 713.4万 |
奥精医疗 | 4736万 | 693.8万 |
泰林生物 | 8001万 | 587.3万 |
天益医疗 | 9691万 | 540.6万 |
诺唯赞 | 3.016亿 | 521.6万 |
爱威科技 | 4681万 | 507.2万 |
热景生物 | 1.161亿 | 505.5万 |
康泰医学 | 9918万 | 435.2万 |
倍益康 | 5017万 | 420.4万 |
微电生理 | 8915万 | 416.9万 |
鹿得医疗 | 6599万 | 388.9万 |
浩欧博 | 8560万 | 381.0万 |
宝莱特 | 2.669亿 | 362.7万 |
澳华内镜 | 1.693亿 | 276.0万 |
赛诺医疗 | 9106万 | 249.9万 |
南卫股份 | 1.392亿 | 174.5万 |
爱朋医疗 | 8775万 | 135.7万 |
中红医疗 | 5.449亿 | 128.7万 |
康众医疗 | 5297万 | 116.9万 |
兰卫医学 | 4.364亿 | 107.2万 |
锦好医疗 | 3613万 | 86.78万 |
睿昂基因 | 6419万 | 53.32万 |
三友医疗 | 8643万 | -209.6万 |
利德曼 | 9462万 | -270.5万 |
阳普医疗 | 1.412亿 | -319.1万 |
透景生命 | 9307万 | -448.8万 |
辰光医疗 | 2086万 | -905.5万 |
天智航 | 2894万 | -1006万 |
凯普生物 | 1.831亿 | -1435万 |
济南高新 | 5557万 | -1772万 |
楚天科技 | 13.92亿 | -2087万 |
科华生物 | 4.433亿 | -2882万 |
长药控股 | 5909万 | -4751万 |
东方生物 | 1.829亿 | -6735万 |
蓝帆医疗 | 14.55亿 | -9892万 |
华大智造 | 5.307亿 | -2.010亿 |
达安基因 | 1.983亿 | -3.633亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/823314.html