序 | 代码 | 名称 | 最新 | 所属行业 | 今年涨幅% |
0 | BK1033 | 电池 | 842.87 | — | -13.16 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 191.8 | 电池 | 17.48 |
2 | 603032 | 德新科技 | 22.58 | 电池 | 11.23 |
3 | 300919 | 中伟股份 | 53.95 | 电池 | 9.81 |
4 | 831627 | 力王股份 | 13.32 | 电池 | 8.73 |
5 | 603031 | 安孚科技 | 51.98 | 电池 | 8 |
6 | 688155 | 先惠技术 | 59.77 | 电池 | 7.44 |
7 | 688819 | 天能股份 | 28.93 | 电池 | 3.62 |
8 | 301587 | 中瑞股份 | — | 电池 | — |
9 | 301238 | 瑞泰新材 | 17.46 | 电池 | -0.4 |
10 | 002850 | 科达利 | 83.7 | 电池 | -0.9 |
11 | 300953 | 震裕科技 | 54.25 | 电池 | -1.69 |
12 | 601311 | 骆驼股份 | 7.84 | 电池 | -2.12 |
13 | 300014 | 亿纬锂能 | 41.06 | 电池 | -2.7 |
14 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8.25 | 电池 | -3.17 |
15 | 300450 | 先导智能 | 24.78 | 电池 | -3.2 |
16 | 300530 | 领湃科技 | 26.83 | 电池 | -4.01 |
17 | 301511 | 德福科技 | 22.25 | 电池 | -4.05 |
18 | 300207 | 欣旺达 | 14.12 | 电池 | -4.34 |
19 | 300438 | 鹏辉能源 | 26.91 | 电池 | -4.88 |
20 | 002074 | 国轩高科 | 20.4 | 电池 | -5.12 |
21 | 002733 | 雄韬股份 | 14.19 | 电池 | -5.65 |
22 | 300073 | 当升科技 | 35.94 | 电池 | -5.92 |
23 | 603659 | 璞泰来 | 19.6 | 电池 | -6.35 |
24 | 688006 | 杭可科技 | 21.96 | 电池 | -6.47 |
25 | 301358 | 湖南裕能 | 31.5 | 电池 | -7.22 |
26 | 300890 | 翔丰华 | 31.94 | 电池 | -7.63 |
27 | 688184 | 帕瓦股份 | 17.93 | 电池 | -7.86 |
28 | 300068 | 南都电源 | 11.91 | 电池 | -7.96 |
29 | 000982 | 中银绒业 | 1.34 | 电池 | -8.84 |
30 | 301150 | 中一科技 | 30.09 | 电池 | -9.53 |
31 | 000049 | 德赛电池 | 24.49 | 电池 | -9.7 |
32 | 301121 | 紫建电子 | 37.5 | 电池 | -9.77 |
33 | 300457 | 赢合科技 | 16.56 | 电池 | -10.2 |
34 | 605378 | 野马电池 | 22.42 | 电池 | -11.49 |
35 | 301210 | 金杨股份 | 39.93 | 电池 | -12.2 |
36 | 688339 | 亿华通-U | 40.13 | 电池 | -12.26 |
37 | 688063 | 派能科技 | 92.6 | 电池 | -12.64 |
38 | 301325 | 曼恩斯特 | 67.54 | 电池 | -12.9 |
39 | 300116 | 保力新 | 1.27 | 电池 | -14.19 |
40 | 835185 | 贝特瑞 | 19.4 | 电池 | -15.32 |
41 | 600152 | 维科技术 | 6.15 | 电池 | -15.52 |
42 | 600241 | 时代万恒 | 7.56 | 电池 | -15.72 |
43 | 688778 | 厦钨新能 | 33.35 | 电池 | -15.87 |
44 | 300648 | 星云股份 | 22.3 | 电池 | -16.29 |
45 | 600110 | 诺德股份 | 4.68 | 电池 | -17.02 |
46 | 002580 | 圣阳股份 | 7.19 | 电池 | -17.07 |
47 | 603906 | 龙蟠科技 | 9.99 | 电池 | -19.82 |
48 | 835237 | 力佳科技 | 13.8 | 电池 | -20.32 |
49 | 301487 | 盟固利 | 33.47 | 电池 | -20.59 |
50 | 833523 | 德瑞锂电 | 12.54 | 电池 | -20.98 |
51 | 301152 | 天力锂能 | 28.16 | 电池 | -23.02 |
52 | 001283 | 豪鹏科技 | 39.88 | 电池 | -23.16 |
53 | 688638 | 誉辰智能 | 46.22 | 电池 | -23.17 |
54 | 301222 | 浙江恒威 | 22.78 | 电池 | -23.38 |
55 | 002812 | 恩捷股份 | 43.3 | 电池 | -23.79 |
56 | 688779 | 长远锂科 | 5.54 | 电池 | -24.11 |
57 | 300037 | 新宙邦 | 35.64 | 电池 | -24.65 |
58 | 300568 | 星源材质 | 11.61 | 电池 | -24.71 |
59 | 688388 | 嘉元科技 | 15.25 | 电池 | -24.8 |
60 | 873152 | 天宏锂电 | 9.11 | 电池 | -25.45 |
61 | 688567 | 孚能科技 | 12.13 | 电池 | -25.63 |
62 | 300619 | 金银河 | 40.9 | 电池 | -26.5 |
63 | 300340 | 科恒股份 | 8.88 | 电池 | -27.21 |
64 | 688005 | 容百科技 | 28.47 | 电池 | -28.47 |
65 | 688275 | 万润新能 | 43.81 | 电池 | -28.96 |
66 | 688499 | 利元亨 | 26.45 | 电池 | -30.54 |
67 | 600847 | 万里股份 | 8.26 | 电池 | -30.7 |
68 | 836239 | 长虹能源 | 12.72 | 电池 | -30.72 |
69 | 688573 | 信宇人 | 20.36 | 电池 | -31.68 |
70 | 688345 | 博力威 | 21.2 | 电池 | -32.61 |
71 | 688148 | 芳源股份 | 5.05 | 电池 | -34.16 |
72 | 688707 | 振华新材 | 13.33 | 电池 | -34.98 |
73 | 830809 | 安达科技 | 4.64 | 电池 | -35.1 |
74 | 688772 | 珠海冠宇 | 13.2 | 电池 | -40.03 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/65167.html