序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 600501 | 航天晨光 | 23.08 | 65.7万 | 15.10亿 | 15.47 |
2 | 001379 | 腾达科技 | 32.76 | 26.6万 | 8.30亿 | 53.19 |
3 | 001696 | 宗申动力 | 15.68 | 321万 | 49.23亿 | 36.04 |
4 | 000901 | 航天科技 | 10.94 | 172万 | 19.02亿 | 21.51 |
5 | 002232 | 启明信息 | 25.16 | 122万 | 29.22亿 | 29.87 |
6 | 600262 | 北方股份 | 19.12 | 20.1万 | 3.89亿 | 11.85 |
7 | 002075 | 沙钢股份 | 4.39 | 52.1万 | 2.32亿 | 2.37 |
8 | 301259 | 艾布鲁 | 24.53 | 5.34万 | 1.32亿 | 7.17 |
9 | 688090 | 瑞松科技 | 40.18 | 2.16万 | 8730万 | 2.3 |
10 | 002979 | 雷赛智能 | 20.45 | 23.9万 | 4.96亿 | 11.02 |
11 | 300192 | 科德教育 | 11.54 | 58.3万 | 7.00亿 | 25.38 |
12 | 300455 | 航天智装 | 12.95 | 43.1万 | 5.71亿 | 6.09 |
13 | 000880 | 潍柴重机 | 11 | 71.3万 | 8.42亿 | 43.95 |
14 | 600114 | 东睦股份 | 14.96 | 38.5万 | 5.86亿 | 6.25 |
15 | 000550 | 江铃汽车 | 28.25 | 64.8万 | 18.96亿 | 12.49 |
16 | 300061 | 旗天科技 | 6.89 | 189万 | 14.28亿 | 30.62 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/999860.html