股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.07.24 | 主力流向 24.07.24 |
祥明智能 | 25.85 | 20.01 | 2628.73 | -5779.12 万 |
爱迪特 | 62.94 | -4.00 | 1090.41 | -2195.69 万 |
中邮科技 | 21.65 | -8.65 | 1064.61 | -1528.62 万 |
强瑞技术 | 44.76 | 4.68 | 784.51 | -3380.37 万 |
乔锋智能 | 40.07 | -5.87 | 773.60 | -2124.73 万 |
佳缘科技 | 37.9 | 5.57 | 654.62 | -3060.42 万 |
思创医惠 | 2.57 | -4.11 | 640.67 | -6451.85 万 |
逸豪新材 | 20.15 | -2.33 | 639.83 | -2110.18 万 |
科力装备 | 59.84 | -13.53 | 592.69 | -1611.70 万 |
奥联电子 | 12.45 | -4.96 | 542.61 | -2677.67 万 |
艾罗能源 | 77.63 | 3.44 | 528.06 | -1584.84 万 |
瑞松科技 | 31.7 | -1.55 | 523.85 | -4127.32 万 |
达梦数据 | 211.25 | -4.84 | 503.08 | -2517.32 万 |
ST易联众 | 2.45 | -7.55 | 492.85 | -1146.17 万 |
精研科技 | 27.07 | 19.99 | 492.45 | 1.00亿 |
英可瑞 | 17.01 | -18.38 | 488.51 | -3726.54 万 |
上海贝岭 | 21.72 | -8.93 | 486.59 | -6.15 亿 |
ST峡创 | 1.22 | -3.94 | 433.43 | -633.07 万 |
*ST宁科 | 2.09 | -4.13 | 431.71 | -1690.47 万 |
*ST吉药 | 1.3 | -4.41 | 431.32 | -418.13 万 |
豪恩汽电 | 54.26 | -6.87 | 427.64 | -2332.51 万 |
艾森股份 | 39.48 | -4.34 | 425.62 | -431.96 万 |
波长光电 | 40.43 | -5.98 | 422.46 | -1384.09 万 |
金龙汽车 | 11.66 | -7.83 | 418.54 | -2.76 亿 |
斯菱股份 | 38.42 | -3.08 | 412.50 | -838.31 万 |
福龙马 | 8.91 | -10.00 | 405.47 | -8300.36 万 |
*ST嘉寓 | 1.2 | -0.83 | 397.53 | -260.64 万 |
威尔高 | 33.9 | -2.81 | 393.80 | -1505.74 万 |
信息发展 | 12.62 | -6.59 | 374.04 | -5391.02 万 |
智莱科技 | 10.13 | -6.38 | 363.83 | -3620.76 万 |
恒帅股份 | 69.22 | -6.09 | 360.43 | -3013.54 万 |
万集科技 | 30.46 | -11.30 | 359.32 | -5888.66 万 |
乐鑫科技 | 105.38 | -3.21 | 349.62 | -7749.56 万 |
华铭智能 | 9.77 | -6.15 | 340.55 | -2235.59 万 |
汇成真空 | 47.07 | -5.44 | 339.48 | -1159.35 万 |
东方精工 | 6.14 | 1.49 | 339.33 | -1.82 亿 |
兴齐眼药 | 124.6 | -5.86 | 326.69 | -1.32 亿 |
金溢科技 | 28.82 | -9.99 | 323.09 | -1.52 亿 |
海锅股份 | 16.37 | -4.33 | 322.61 | -1653.92 万 |
雄帝科技 | 12.05 | -10.87 | 322.58 | -1524.12 万 |
金钟股份 | 21.68 | -6.47 | 319.31 | -1089.18 万 |
交大思诺 | 25.9 | -10.04 | 317.46 | -1004.13 万 |
大众交通 | 7.11 | 5.33 | 314.31 | -1.96 亿 |
*ST迪威 | 1.63 | -4.68 | 310.51 | -102.09 万 |
我爱我家 | 2.37 | -5.95 | 309.99 | -5996.56 万 |
雅创电子 | 36.07 | -3.89 | 300.30 | -1720.14 万 |
ST广网 | 1.93 | -4.46 | 299.53 | -1269.60 万 |
中百集团 | 2.89 | -5.86 | 298.94 | -2120.73 万 |
正丹股份 | 26.4 | -5.34 | 298.60 | -1.41 亿 |
欧莱新材 | 18.65 | -2.92 | 290.24 | -363.38 万 |
晋拓股份 | 14.09 | -4.35 | 289.54 | -2053.00 万 |
科净源 | 22.83 | -4.28 | 288.59 | -305.95 万 |
贝隆精密 | 42.16 | -2.18 | 283.06 | -402.82 万 |
中海达 | 6.11 | -6.14 | 282.22 | -4538.40 万 |
康希通信 | 12.16 | -5.66 | 279.97 | -504.81 万 |
长药控股 | 4.89 | -5.05 | 268.46 | -1621.50 万 |
*ST银江 | 1.96 | -1.01 | 268.23 | -1124.96 万 |
经纬恒润 | 61.13 | -8.19 | 266.03 | -2138.17 万 |
荣科科技 | 10.55 | -5.97 | 264.26 | -1.17 亿 |
ST恒久 | 1.72 | -3.37 | 264.17 | -180.83 万 |
瑞纳智能 | 20.26 | -4.30 | 262.30 | -521.61 万 |
*ST中润 | 1.34 | 4.69 | 259.90 | 1210.55 万 |
禾迈股份 | 124.1 | -4.18 | 258.53 | -3338.89 万 |
蓝英装备 | 16.21 | -7.79 | 254.37 | -5089.03 万 |
美硕科技 | 21.5 | -1.83 | 244.97 | -776.85 万 |
经纬辉开 | 5.66 | -5.67 | 242.59 | -3973.45 万 |
美信科技 | 58.57 | -3.00 | 241.62 | -101.31 万 |
星网宇达 | 15.88 | -9.98 | 239.53 | -3780.45 万 |
西域旅游 | 22.67 | -6.67 | 237.14 | -3037.68 万 |
星宸科技 | 34.62 | -3.32 | 236.76 | -872.89 万 |
龙洲股份 | 3.87 | -4.21 | 236.49 | -3484.39 万 |
和仁科技 | 11.88 | -9.66 | 234.23 | -5676.38 万 |
*ST博信 | 2.11 | 4.98 | 233.72 | -158.31 万 |
中公教育 | 1.45 | -2.69 | 232.14 | -4734.27 万 |
扬帆新材 | 10.16 | -4.78 | 224.61 | -2480.51 万 |
首创证券 | 18.31 | -6.25 | 223.24 | -8096.32 万 |
美邦服饰 | 1.19 | 0.85 | 221.70 | 401.23 万 |
华丰科技 | 29.16 | 6.50 | 217.13 | -2104.29 万 |
中机认检 | 33.76 | -2.37 | 217.11 | -925.56 万 |
光庭信息 | 35.93 | -4.57 | 216.17 | -1116.52 万 |
荣信文化 | 15.92 | -2.99 | 215.37 | -702.35 万 |
ST先锋 | 1.33 | -3.62 | 214.47 | -213.50 万 |
中创股份 | 29.56 | -2.92 | 213.06 | -268.96 万 |
中通客车 | 10.29 | -7.30 | 212.66 | -8342.95 万 |
远翔新材 | 22.71 | -2.99 | 211.03 | -318.52 万 |
华海诚科 | 62.27 | -5.74 | 210.56 | -745.91 万 |
东湖高新 | 8.27 | -7.80 | 207.25 | -8904.56 万 |
太和水 | 14.15 | 10.03 | 205.52 | 1128.78 万 |
英飞特 | 8.85 | -6.74 | 204.05 | -1641.95 万 |
通业科技 | 26.35 | -11.81 | 203.45 | -1318.25 万 |
晶方科技 | 20.48 | -9.98 | 203.05 | -1.21 亿 |
毕得医药 | 29.48 | -4.04 | 196.02 | -340.31 万 |
南京公用 | 4.76 | -10.02 | 195.70 | -4567.37 万 |
瑞迪智驱 | 70.55 | -2.76 | 194.92 | -258.51 万 |
锡南科技 | 21.75 | -5.72 | 193.13 | -416.98 万 |
ST舜天 | 2.7 | -2.88 | 192.21 | -199.59 万 |
高新兴 | 4.05 | -7.75 | 189.94 | -7865.27 万 |
上海凤凰 | 9.48 | -2.97 | 186.43 | -2494.22 万 |
北路智控 | 28.64 | -7.16 | 185.63 | -759.07 万 |
怡达股份 | 13.13 | -6.08 | 185.40 | -1130.63 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/956358.html