证券代码 | 证券名称 | 业绩变化方向 | 预计净利润 | 预计净利润变化幅度 |
300180.SZ | 华峰超纤 | 扭亏 | 6,000.00万元~7,200.00万元 | 578.45%~674.14% |
688766.SH | 普冉股份 | 扭亏 | 12,800.00万元~12,800.00万元 | 263.58%~263.58% |
834407.BJ | 驰诚股份 | 预增 | 1,050.00万元~1,150.00万元 | 198.68%~227.12% |
300677.SZ | 英科医疗 | 预增 | 55,000.00万元~62,000.00万元 | 87.61%~111.49% |
688138.SH | 清溢光电 | 预增 | 8,650.00万元~9,250.00万元 | 62.09%~73.33% |
688611.SH | 杭州柯林 | 预增 | 3,200.00万元~3,600.00万元 | 54.57%~73.89% |
300408.SZ | 三环集团 | 略增 | 95,050.12万元~109,673.22万元 | 30.00%~50.00% |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/921840.html