股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.07.19 | 全天流向 24.07.19 |
达梦数据 | 230.99 | 2.75 | 1913.88 | -3356.94 万 |
左江退 | 1.06 | -13.82 | 1309.97 | -179.20 万 |
天迈科技 | 37.36 | -9.78 | 1104.34 | -6806.28 万 |
晓程科技 | 13.11 | -9.27 | 1059.00 | -1.33 亿 |
通业科技 | 21.83 | 20.01 | 1007.40 | -2798.52 万 |
乔锋智能 | 41.97 | -3.14 | 950.56 | -1990.86 万 |
双乐股份 | 31.82 | 19.99 | 932.70 | 4829.27 万 |
*ST宁科 | 2.19 | -5.20 | 825.35 | -3535.61 万 |
艾森股份 | 43.72 | 3.02 | 787.99 | -649.05 万 |
神宇股份 | 32.86 | -4.23 | 686.55 | -1.06 亿 |
华联股份 | 1.07 | 2.89 | 684.96 | 1222.02 万 |
艾罗能源 | 69.96 | 5.46 | 676.80 | -2356.49 万 |
蓝英装备 | 18.57 | 8.47 | 628.81 | -2.15 亿 |
信息发展 | 13.73 | -10.26 | 622.35 | -9364.55 万 |
*ST嘉寓 | 1.2 | -4.00 | 621.03 | -737.35 万 |
科信技术 | 11.17 | 19.98 | 553.37 | 3139.60 万 |
交运股份 | 4.15 | 2.72 | 538.39 | -1.63 亿 |
容大感光 | 39.3 | -2.53 | 473.45 | -8561.16 万 |
中科磁业 | 33.21 | -3.26 | 463.68 | 106.76 万 |
同飞股份 | 31.83 | -2.36 | 446.18 | -1350.51 万 |
*ST深天 | 2 | -5.21 | 428.22 | -300.77 万 |
威马农机 | 27.2 | -4.49 | 402.76 | -893.03 万 |
*ST吉药 | 1.36 | 1.49 | 393.25 | -781.09 万 |
远信工业 | 21.57 | -0.14 | 392.60 | -556.27 万 |
汇成真空 | 51.42 | 0.00 | 388.41 | -955.61 万 |
岭南股份 | 0.94 | -8.74 | 385.13 | -1342.13 万 |
爱迪特 | 67.59 | -2.73 | 383.36 | -684.42 万 |
普冉股份 | 86.94 | -3.38 | 377.48 | -3344.75 万 |
灿芯股份 | 55.7 | 6.38 | 376.53 | -145.42 万 |
美力科技 | 9 | 20.00 | 375.98 | 5608.11 万 |
ST三圣 | 2.05 | -4.21 | 360.41 | -291.73 万 |
ST峡创 | 1.2 | -2.44 | 348.17 | -188.76 万 |
北汽蓝谷 | 9.21 | -9.97 | 343.73 | -9.84 亿 |
安达智能 | 29.7 | -2.21 | 335.35 | -579.07 万 |
ST中装 | 1.31 | -5.07 | 311.99 | -621.51 万 |
长药控股 | 6.01 | -6.09 | 304.15 | -3106.53 万 |
ST舜天 | 2.7 | 0.00 | 302.22 | -320.29 万 |
兴民智通 | 4.97 | -3.31 | 291.92 | -8798.65 万 |
佰维存储 | 58.27 | -2.43 | 290.42 | -9052.86 万 |
同大股份 | 16 | -9.09 | 289.61 | -1471.15 万 |
强力新材 | 12.56 | 0.16 | 287.72 | -6263.52 万 |
台基股份 | 19.75 | 2.76 | 261.28 | -3673.26 万 |
ST恒久 | 1.68 | -1.75 | 255.03 | -120.43 万 |
康希通信 | 13.55 | 0.82 | 254.72 | -435.15 万 |
普利制药 | 7.97 | -3.74 | 252.03 | -2890.07 万 |
英飞特 | 9.65 | -5.85 | 249.69 | -1098.43 万 |
中机认检 | 35.67 | -1.57 | 246.84 | -1194.29 万 |
安乃达 | 31.19 | -2.26 | 242.50 | -925.32 万 |
富乐德 | 22.16 | 0.36 | 240.20 | -3749.75 万 |
远翔新材 | 24.45 | -1.73 | 237.75 | -704.80 万 |
双林股份 | 12.09 | 0.00 | 236.81 | -3859.83 万 |
创益通 | 16.68 | -1.42 | 235.64 | -1117.21 万 |
我爱我家 | 2.57 | -4.11 | 228.76 | -8068.27 万 |
南京商旅 | 8.48 | -5.99 | 227.24 | -3786.38 万 |
联动科技 | 47.15 | 0.21 | 221.39 | -668.29 万 |
国缆检测 | 41.42 | -3.72 | 221.06 | -398.06 万 |
美邦服饰 | 1.17 | -4.10 | 218.77 | -339.33 万 |
西域旅游 | 24.47 | -3.51 | 214.70 | -2647.36 万 |
ST先锋 | 1.31 | 0.77 | 208.31 | -79.55 万 |
金钟股份 | 23.25 | -1.57 | 206.52 | -626.44 万 |
盛邦安全 | 25.28 | 4.42 | 203.56 | -237.37 万 |
至正股份 | 36.4 | 10.00 | 201.73 | 1796.81 万 |
华是科技 | 19.25 | 0.31 | 197.77 | -576.92 万 |
正丹股份 | 26.05 | -4.02 | 196.62 | -9613.38 万 |
龙江交通 | 3.36 | -3.45 | 193.84 | -5105.39 万 |
芯源微 | 75.29 | -2.22 | 192.20 | -9928.53 万 |
研奥股份 | 19.8 | 3.34 | 190.46 | -550.57 万 |
键邦股份 | 23.9 | -0.99 | 188.92 | -689.79 万 |
云南锗业 | 12.97 | -2.63 | 187.85 | -1.09 亿 |
华阳智能 | 38.15 | -0.29 | 186.32 | -92.86 万 |
东方嘉盛 | 17.11 | 1.66 | 185.17 | -3945.00 万 |
京仪装备 | 43.75 | -0.05 | 179.76 | -515.36 万 |
新易盛 | 105.36 | -3.18 | 178.92 | -2.90 亿 |
威力传动 | 41.99 | -0.57 | 178.34 | -208.78 万 |
*ST九有 | 1.41 | 2.92 | 172.43 | -162.84 万 |
亚泰集团 | 1.01 | 2.02 | 170.49 | 687.72 万 |
特发服务 | 31.86 | -3.04 | 167.07 | -3612.03 万 |
欧莱新材 | 20.01 | 3.46 | 166.82 | 267.85 万 |
北方铜业 | 9.2 | -3.97 | 164.90 | -7895.86 万 |
民爆光电 | 33.03 | 1.13 | 164.53 | -357.38 万 |
ST永悦 | 2.54 | -2.68 | 158.18 | -383.03 万 |
金陵体育 | 13.14 | -1.87 | 157.61 | -561.42 万 |
崇德科技 | 52.58 | -0.17 | 157.44 | -781.54 万 |
通行宝 | 21 | 4.06 | 157.24 | 1355.16 万 |
贝隆精密 | 45.4 | -3.26 | 156.86 | -462.60 万 |
恒而达 | 25.68 | -1.99 | 156.43 | -745.05 万 |
高凌信息 | 13.65 | 0.81 | 153.92 | -564.96 万 |
大众交通 | 5.58 | 3.91 | 153.64 | -2.11 亿 |
中铁装配 | 14.68 | -1.15 | 149.77 | -1146.23 万 |
瑞迪智驱 | 74.03 | 0.89 | 145.09 | -202.76 万 |
普联软件 | 15.9 | 0.32 | 142.89 | -1880.63 万 |
零点有数 | 31.83 | 3.92 | 142.80 | -259.36 万 |
逸飞激光 | 29.1 | 1.96 | 141.01 | -184.67 万 |
交大思诺 | 25.9 | 4.02 | 140.65 | -172.01 万 |
长亮科技 | 7.82 | -2.37 | 140.20 | -2071.86 万 |
陕西华达 | 48.85 | 2.41 | 137.97 | -335.50 万 |
好上好 | 20.11 | 0.30 | 136.54 | -1384.39 万 |
三六五网 | 8.75 | -1.69 | 136.38 | -857.10 万 |
成都华微 | 19.35 | 2.76 | 132.52 | -537.71 万 |
向日葵 | 2.07 | -4.17 | 132.41 | -1130.45 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/919418.html