股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.07.12 | 主力流向 24.07.12 |
汇成真空 | 54.49 | -8.65 | 1958.22 | -6472.51 万 |
金钟股份 | 27.05 | 2.74 | 1710.83 | -6594.55 万 |
康希通信 | 13.17 | -4.63 | 1154.32 | -1771.43 万 |
天迈科技 | 37.21 | 2.00 | 995.59 | -7447.37 万 |
美信科技 | 62.7 | -6.49 | 946.79 | -1343.72 万 |
海印股份 | 0.91 | 9.64 | 940.09 | 55.90 万 |
贝隆精密 | 43.31 | -4.98 | 934.08 | -1738.49 万 |
达梦数据 | 190.14 | -6.98 | 903.89 | -2632.59 万 |
凯中精密 | 15.64 | -7.62 | 782.08 | -1.48 亿 |
英可瑞 | 16.42 | 20.03 | 758.47 | 1177.22 万 |
江南奕帆 | 36.5 | 0.75 | 676.37 | -3561.54 万 |
利安科技 | 61.84 | -4.01 | 660.76 | -741.09 万 |
锴威特 | 31.26 | -2.92 | 655.59 | -485.90 万 |
经纬辉开 | 7.21 | -11.10 | 598.02 | -9399.49 万 |
双乐股份 | 23.84 | -4.26 | 590.02 | -1271.49 万 |
骏鼎达 | 92 | -3.52 | 588.86 | -1489.33 万 |
满坤科技 | 30.39 | -4.04 | 586.28 | -1660.40 万 |
左江退 | 1.86 | -4.62 | 527.84 | -150.56 万 |
欧圣电气 | 22.95 | -9.75 | 521.90 | -2309.39 万 |
实朴检测 | 11.72 | -10.53 | 515.79 | -1416.85 万 |
中仑新材 | 22.44 | -3.53 | 494.60 | -1625.72 万 |
晓程科技 | 12.9 | -1.68 | 482.11 | -5622.77 万 |
威尔高 | 32.94 | -5.15 | 455.24 | -1204.70 万 |
深圳瑞捷 | 16.53 | -2.25 | 451.21 | -1051.26 万 |
瑞迪智驱 | 75.48 | -2.95 | 449.89 | -808.16 万 |
中航电测 | 47.96 | -0.99 | 439.12 | -4.30 亿 |
纳睿雷达 | 50.6 | -3.80 | 430.01 | -3071.90 万 |
零点有数 | 31.86 | -6.43 | 423.82 | -942.98 万 |
佰维存储 | 65.64 | -1.63 | 422.01 | -1.17 亿 |
源杰科技 | 115.34 | -6.21 | 418.10 | -6388.86 万 |
越博退 | 0.2 | -4.76 | 409.08 | -16.09 万 |
大众交通 | 4.2 | 8.25 | 399.82 | -7783.39 万 |
智立方 | 39.34 | -1.16 | 399.60 | -979.72 万 |
智信精密 | 44.88 | -3.03 | 398.71 | 76.54 万 |
北方铜业 | 10.44 | -1.23 | 397.22 | -2.19 亿 |
乔锋智能 | 46.24 | -11.08 | 389.00 | -1115.71 万 |
东南电子 | 20.77 | -4.64 | 370.92 | -487.28 万 |
正丹股份 | 29.01 | -5.93 | 369.28 | -1.24 亿 |
*ST深天 | 1.81 | -2.16 | 366.61 | -96.56 万 |
华铭智能 | 10.21 | -2.58 | 361.20 | -83.20 万 |
铜冠铜箔 | 11.33 | -9.94 | 349.07 | -1985.94 万 |
朝阳科技 | 21.74 | -9.98 | 337.49 | -5740.20 万 |
超达装备 | 36.68 | 1.89 | 333.41 | -185.19 万 |
诚益通 | 11.8 | -7.01 | 333.06 | -6216.47 万 |
屹通新材 | 23.4 | -6.25 | 332.27 | -1480.75 万 |
金百泽 | 25.56 | -4.38 | 330.91 | -1165.24 万 |
达利凯普 | 17.93 | 0.06 | 327.90 | -112.87 万 |
金道科技 | 18.31 | -1.29 | 322.28 | -828.58 万 |
ST聆达 | 1.84 | 1.66 | 322.01 | -239.75 万 |
智迪科技 | 30.41 | -4.28 | 321.98 | -514.87 万 |
捷邦科技 | 33.94 | -9.97 | 320.61 | -1833.00 万 |
英力股份 | 20.71 | -4.47 | 307.76 | -1670.92 万 |
飞天诚信 | 9.45 | -1.67 | 294.45 | -2694.74 万 |
长药控股 | 5.04 | -12.35 | 293.44 | -3235.48 万 |
逸豪新材 | 21.27 | -5.43 | 290.63 | -1082.22 万 |
因赛集团 | 50.75 | -5.97 | 288.06 | -2249.74 万 |
云南锗业 | 12.56 | -1.34 | 287.29 | -1.46 亿 |
西域旅游 | 27.88 | -6.69 | 282.72 | -3322.32 万 |
振华风光 | 57.55 | -5.42 | 279.73 | -2972.59 万 |
信音电子 | 18.63 | -3.47 | 279.57 | -844.75 万 |
鼎通科技 | 40.48 | -5.20 | 273.29 | -3548.63 万 |
苏州规划 | 27.89 | 2.76 | 268.57 | -13.79 万 |
键邦股份 | 25.42 | -8.95 | 266.91 | -2135.01 万 |
金溢科技 | 28.4 | -4.41 | 263.64 | -5121.83 万 |
众智科技 | 26.31 | -2.38 | 263.19 | -515.84 万 |
易天股份 | 20.65 | -3.32 | 249.29 | -1518.61 万 |
爱迪特 | 64.55 | 0.75 | 249.24 | 486.75 万 |
远翔新材 | 28.19 | -14.16 | 248.99 | -732.27 万 |
远信工业 | 21.26 | 0.14 | 247.54 | -241.37 万 |
华阳智能 | 35.4 | -3.49 | 247.23 | -196.64 万 |
赛力斯 | 82.02 | -4.48 | 241.59 | -16.88 亿 |
世运电路 | 24.15 | -5.33 | 237.49 | -1.28 亿 |
水晶光电 | 19.53 | -5.19 | 235.32 | -1.21 亿 |
东杰智能 | 5.39 | -5.11 | 232.87 | -2756.26 万 |
荣旗科技 | 43.1 | -4.03 | 231.95 | -418.66 万 |
福石控股 | 2.11 | -2.77 | 230.06 | -911.42 万 |
南华仪器 | 8.69 | -4.40 | 229.34 | -422.19 万 |
正强股份 | 20.54 | -1.35 | 225.39 | -458.39 万 |
宇邦新材 | 32.02 | -0.74 | 225.33 | -634.64 万 |
华联股份 | 1.09 | 0.00 | 223.94 | -175.91 万 |
若羽臣 | 11.8 | -7.23 | 223.06 | -3764.25 万 |
大叶股份 | 14.25 | -9.92 | 219.39 | -2887.05 万 |
信息发展 | 16.35 | 0.31 | 219.29 | -741.46 万 |
亚华电子 | 26.2 | -2.28 | 215.65 | -748.48 万 |
任子行 | 4.18 | -7.93 | 213.41 | -1402.12 万 |
万集科技 | 34.05 | -3.60 | 211.88 | -3227.50 万 |
中科磁业 | 30.86 | -3.26 | 211.37 | -783.78 万 |
ST起步 | 1.76 | -3.83 | 211.07 | -209.95 万 |
红宝丽 | 3.7 | 0.82 | 210.38 | -2177.23 万 |
中海达 | 6.9 | 0.73 | 209.54 | -4193.19 万 |
纳川股份 | 1.22 | 5.17 | 205.51 | -747.32 万 |
鸿富瀚 | 39 | -2.40 | 204.75 | -798.66 万 |
智动力 | 7.88 | -5.63 | 204.25 | -1090.01 万 |
金太阳 | 19.88 | -7.28 | 203.75 | -1644.07 万 |
阿尔特 | 12.23 | 7.19 | 203.67 | -2401.94 万 |
瑞纳智能 | 20.28 | -3.89 | 201.90 | -302.79 万 |
华虹公司 | 36.36 | -1.36 | 200.42 | -2880.90 万 |
ST证通 | 3.58 | 1.42 | 195.42 | -1004.96 万 |
*ST中迪 | 1.86 | 1.64 | 194.72 | -130.59 万 |
协昌科技 | 36.4 | -1.86 | 193.36 | -265.81 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/880758.html