股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.06.11 | 主力流向 24.06.11 |
灿芯股份 | 58.05 | 6.73 | -1667.65 | 2193.64 万 |
退市碳元 | 0.32 | 0.00 | -1575.37 | 1.44 万 |
上海合晶 | 18.05 | 8.67 | -900.74 | 2502.36 万 |
成都华微 | 21.2 | 5.68 | -755.43 | 2293.08 万 |
佰维存储 | 58.46 | 8.18 | -728.88 | 9578.90 万 |
茂莱光学 | 116.6 | 6.04 | -607.92 | 1146.24 万 |
星宸科技 | 39.21 | 4.87 | -453.00 | 644.49 万 |
*ST开元 | 1.36 | 20.35 | -441.90 | 517.98 万 |
台基股份 | 17.83 | 19.99 | -437.19 | 2.07 亿 |
艾森股份 | 35.25 | 5.79 | -421.81 | 87.49 万 |
汇成真空 | 73.76 | -1.89 | -410.39 | 155.83 万 |
ST天邦 | 2.56 | 4.92 | -407.25 | 3548.94 万 |
欧莱新材 | 21.83 | 6.23 | -387.48 | 1093.85 万 |
陕西华达 | 59.71 | 3.84 | -377.13 | 1957.17 万 |
晶科能源 | 8.51 | 0.95 | -374.81 | 1.40 亿 |
上海贝岭 | 18.95 | 9.98 | -367.79 | 4.06 亿 |
盛帮股份 | 37.8 | 2.91 | -365.75 | 589.39 万 |
好上好 | 18.4 | 9.98 | -347.18 | 1.03 亿 |
中科飞测 | 59.59 | 5.28 | -345.57 | 6571.79 万 |
鼎通科技 | 43.78 | 3.30 | -333.78 | 2446.29 万 |
中巨芯 | 7.28 | 9.15 | -319.81 | 2708.55 万 |
盛美上海 | 82.67 | 3.94 | -317.83 | 3671.52 万 |
津荣天宇 | 19.55 | 5.56 | -303.49 | 2430.94 万 |
肯特股份 | 44.14 | 4.60 | -260.25 | 289.99 万 |
*ST莫高 | 4.86 | 4.97 | -249.63 | 505.02 万 |
退市商城 | 0.32 | -5.88 | -240.98 | -12.01 万 |
金溢科技 | 23.57 | 4.52 | -239.42 | 5548.78 万 |
上工申贝 | 7.83 | 9.97 | -238.47 | 1.34 亿 |
万润科技 | 11.78 | 9.99 | -236.32 | 3.02 亿 |
*ST鹏博 | 1.05 | 5.00 | -235.43 | 524.49 万 |
万集科技 | 36.94 | -0.22 | -232.09 | 214.97 万 |
*ST恒立 | 1.07 | 4.90 | -230.89 | 27.48 万 |
ST三圣 | 1.39 | 5.30 | -216.95 | 92.81 万 |
ST先锋 | 1.39 | 6.92 | -211.20 | -15.72 万 |
*ST新宁 | 1.59 | 2.58 | -208.66 | 155.38 万 |
*ST九有 | 1 | -4.76 | -208.45 | -118.26 万 |
*ST海越 | 2.32 | 4.98 | -199.81 | 92.77 万 |
飞凯材料 | 13.36 | 20.04 | -194.43 | 1.51 亿 |
新纺退 | 0.17 | -5.56 | -190.95 | 38.72 万 |
ST德豪 | 1 | 3.09 | -183.12 | 17.50 万 |
东方嘉盛 | 17.26 | 10.01 | -180.49 | 8888.80 万 |
富吉瑞 | 17.32 | -1.20 | -180.37 | -95.61 万 |
敷尔佳 | 33.84 | 3.17 | -177.68 | 143.77 万 |
天承科技 | 51.06 | 9.36 | -176.00 | 433.77 万 |
国盾量子 | 162.79 | 4.51 | -168.94 | 1534.30 万 |
*ST吉药 | 1.61 | 3.21 | -167.92 | 164.38 万 |
儒竞科技 | 63.19 | -1.42 | -166.01 | 388.12 万 |
恒勃股份 | 25.79 | 2.95 | -164.90 | 263.64 万 |
郴电国际 | 6.04 | 4.50 | -163.85 | 1615.10 万 |
吉视传媒 | 1.11 | -2.63 | -163.46 | -2800.03 万 |
民德电子 | 22.03 | 0.59 | -162.23 | 1165.51 万 |
本川智能 | 31.85 | 4.09 | -161.83 | 335.13 万 |
瑞鹄模具 | 28.64 | 6.35 | -156.82 | 4637.62 万 |
诺瓦星云 | 222.18 | 3.48 | -151.73 | 691.93 万 |
ST聆达 | 2.26 | 20.21 | -149.23 | 266.13 万 |
宇邦新材 | 34.62 | 1.70 | -147.83 | 407.75 万 |
ST迪马 | 0.86 | 4.88 | -146.38 | 401.52 万 |
中亦科技 | 25.45 | 13.26 | -145.64 | 462.91 万 |
时创能源 | 12.98 | 7.10 | -144.33 | 146.71 万 |
金百泽 | 27.43 | 3.51 | -144.30 | 1632.69 万 |
莱斯信息 | 59.09 | -1.25 | -142.46 | -741.89 万 |
ST永悦 | 2.11 | 1.44 | -141.89 | 392.77 万 |
赛腾股份 | 74.08 | 5.62 | -141.28 | 7013.89 万 |
富瀚微 | 35.18 | 8.31 | -139.94 | 2313.51 万 |
中颖电子 | 21.68 | 4.79 | -139.14 | 2116.28 万 |
北方长龙 | 26.69 | 1.83 | -136.27 | 232.59 万 |
航天智装 | 13 | 16.59 | -135.41 | 1.13 亿 |
中成股份 | 10.71 | 4.28 | -132.85 | 1842.68 万 |
汉商集团 | 9.5 | 9.95 | -131.65 | 4097.84 万 |
中芯国际 | 48.94 | 3.67 | -131.60 | 2.75 亿 |
日月明 | 24.31 | 1.25 | -129.03 | -131.09 万 |
紫光国微 | 59.01 | 5.81 | -125.13 | 2.17 亿 |
寒武纪 | 190.41 | 5.20 | -124.29 | 1.42 亿 |
宏达电子 | 25.7 | 6.91 | -123.87 | 1401.55 万 |
香溢融通 | 7.36 | 6.67 | -122.05 | 3475.74 万 |
中期退 | 0.35 | 0.00 | -121.58 | 103.37 万 |
长川科技 | 31.9 | 5.35 | -120.77 | 7351.66 万 |
雅博股份 | 1.14 | 2.70 | -118.82 | 336.49 万 |
天银机电 | 15.27 | 6.04 | -116.04 | 6059.50 万 |
江波龙 | 94.1 | 5.23 | -114.93 | 1904.90 万 |
新莱应材 | 24.46 | 3.51 | -113.70 | 3371.52 万 |
濮阳惠成 | 16.3 | 4.69 | -111.13 | 1763.65 万 |
美利信 | 22.05 | 2.32 | -110.95 | 738.67 万 |
ST天喻 | 7.01 | 2.34 | -110.79 | 503.56 万 |
百利天恒 | 205.62 | -0.64 | -109.48 | -2102.90 万 |
富创精密 | 69.72 | 3.95 | -108.28 | 1594.77 万 |
科德数控 | 68.65 | 4.05 | -108.04 | 933.55 万 |
博瑞医药 | 35.5 | 2.96 | -107.67 | 2878.17 万 |
*ST天沃 | 4.12 | 1.23 | -107.46 | 1070.90 万 |
艾罗能源 | 59.94 | -1.27 | -106.83 | 247.49 万 |
蓝箭电子 | 35.74 | 3.44 | -106.83 | 425.49 万 |
万丰奥威 | 15.22 | 4.61 | -105.20 | 2.34 亿 |
纳睿雷达 | 45.51 | 6.61 | -104.57 | 1046.70 万 |
江丰电子 | 52.41 | 7.27 | -99.73 | 1600.30 万 |
盛剑环境 | 27.1 | 9.98 | -99.22 | 2773.44 万 |
ST中嘉 | 2.05 | 5.13 | -97.33 | 347.96 万 |
瑞迪智驱 | 95.45 | 1.87 | -95.97 | 237.68 万 |
南京聚隆 | 21.8 | 3.91 | -95.72 | 518.86 万 |
恩威医药 | 25.99 | -4.73 | -94.38 | 136.10 万 |
帝尔激光 | 54.31 | 9.28 | -93.66 | 1735.92 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/714194.html