序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300162 | 雷曼光电 | 8.05 | 94.9万 | 7.51亿 |
2 | 600649 | 城投控股 | 4.84 | 171万 | 8.17亿 |
3 | 002962 | 五方光电 | 17.86 | 98.0万 | 17.23亿 |
4 | 688279 | 峰岹科技 | 115.68 | 1.29万 | 1.45亿 |
5 | 001696 | 宗申动力 | 13.68 | 230万 | 30.77亿 |
6 | 600565 | ST迪马 | 1.05 | 145万 | 1.52亿 |
7 | 002310 | *ST东园 | 1.3 | 9.06万 | 1177万 |
8 | 000023 | *ST深天 | 2.61 | 4.24万 | 1093万 |
9 | 002285 | 世联行 | 2.45 | 209万 | 5.04亿 |
10 | 301338 | 凯格精机 | 31.81 | 6.87万 | 2.13亿 |
11 | 000517 | 荣安地产 | 3.04 | 183万 | 5.52亿 |
12 | 605056 | 咸亨国际 | 13.9 | 9.53万 | 1.32亿 |
13 | 688720 | 艾森股份 | 32.45 | 1.60万 | 5171万 |
14 | 301233 | 盛帮股份 | 41.52 | 2.89万 | 1.19亿 |
15 | 603058 | 永吉股份 | 8.38 | 13.5万 | 1.12亿 |
16 | 300715 | 凯伦股份 | 9.99 | 9.37万 | 9325万 |
17 | 600173 | 卧龙地产 | 4.98 | 61.4万 | 3.16亿 |
18 | 300928 | 华安鑫创 | 40.02 | 4.88万 | 1.95亿 |
19 | 688056 | 莱伯泰科 | 25.73 | 4279 | 1088万 |
20 | 688170 | 德龙激光 | 28.48 | 11.7万 | 3.38亿 |
21 | 600561 | 江西长运 | 5.04 | 46.4万 | 2.45亿 |
22 | 301539 | 宏鑫科技 | 26.5 | 9.57万 | 2.51亿 |
23 | 001231 | 农心科技 | 17.26 | 8571 | 1473万 |
24 | 002244 | 滨江集团 | 10.14 | 260万 | 26.30亿 |
25 | 002253 | 川大智胜 | 12.19 | 35.9万 | 4.41亿 |
26 | 301280 | 珠城科技 | 41.48 | 3.89万 | 1.60亿 |
27 | 600663 | 陆家嘴 | 10.31 | 19.5万 | 2.02亿 |
28 | 301300 | 远翔新材 | 24.5 | 5175 | 1270万 |
29 | 688161 | 威高骨科 | 26.49 | 1.08万 | 2856万 |
30 | 003015 | 日久光电 | 10.48 | 21.4万 | 2.22亿 |
31 | 688237 | 超卓航科 | 24.16 | 7809 | 1879万 |
32 | 002361 | 神剑股份 | 3.8 | 43.7万 | 1.68亿 |
33 | 000819 | 岳阳兴长 | 16.43 | 8.36万 | 1.36亿 |
34 | 600075 | 新疆天业 | 4.28 | 18.2万 | 7874万 |
35 | 002200 | ST交投 | 5.99 | 1.24万 | 737万 |
36 | 002092 | 中泰化学 | — | — | — |
37 | 688084 | 晶品特装 | 43.84 | 6275 | 2764万 |
38 | 301321 | 翰博高新 | 13.41 | 6.77万 | 8855万 |
39 | 301369 | 联动科技 | 41.89 | 1.54万 | 6470万 |
40 | 688291 | 金橙子 | 19.33 | 3919 | 756万 |
41 | 301421 | 波长光电 | 42.5 | 3.07万 | 1.31亿 |
42 | 603663 | 三祥新材 | 17.12 | 22.8万 | 3.91亿 |
43 | 301019 | 宁波色母 | 22.98 | 5.44万 | 1.28亿 |
44 | 301302 | 华如科技 | 19.92 | 5.12万 | 1.02亿 |
45 | 003013 | 地铁设计 | 16.81 | 7.67万 | 1.29亿 |
46 | 600048 | 保利发展 | 11.08 | 367万 | 41.03亿 |
47 | 002643 | 万润股份 | 11.91 | 12.8万 | 1.54亿 |
48 | 600208 | 新湖中宝 | 2.29 | 148万 | 3.40亿 |
49 | 600064 | 南京高科 | 6.72 | 50.3万 | 3.40亿 |
50 | 688603 | 天承科技 | 53.5 | 3.64万 | 2.02亿 |
51 | 003026 | 中晶科技 | 26.47 | 1.37万 | 3653万 |
52 | 600990 | 四创电子 | 22.06 | 21.9万 | 4.78亿 |
53 | 601636 | 旗滨集团 | 8.26 | 57.0万 | 4.75亿 |
54 | 000573 | 粤宏远A | 2.89 | 20.4万 | 5910万 |
55 | 000718 | 苏宁环球 | 2.25 | 84.2万 | 1.89亿 |
56 | 603601 | 再升科技 | 3.35 | 22.5万 | 7564万 |
57 | 600814 | 杭州解百 | 6.89 | 29.9万 | 2.08亿 |
58 | 300975 | 商络电子 | 12.05 | 70.5万 | 8.47亿 |
59 | 301578 | 辰奕智能 | 51.95 | 1.48万 | 7692万 |
60 | 300241 | 瑞丰光电 | 4.2 | 57.5万 | 2.45亿 |
61 | 600708 | 光明地产 | 2.3 | 123万 | 2.79亿 |
62 | 000897 | 津滨发展 | 2.71 | 214万 | 5.85亿 |
63 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 12.57 | 17.3万 | 2.19亿 |
64 | 603679 | 华体科技 | 12 | 8.43万 | 1.02亿 |
65 | 000036 | 华联控股 | 3.39 | 24.3万 | 8269万 |
66 | 300902 | 国安达 | 33.93 | 7.82万 | 2.74亿 |
67 | 836077 | 吉林碳谷 | 11.95 | 2.57万 | 3128万 |
68 | 002314 | 南山控股 | 2.64 | 44.9万 | 1.19亿 |
69 | 600648 | 外高桥 | 10.07 | 13.3万 | 1.33亿 |
70 | 600658 | 电子城 | 4.1 | 22.0万 | 9039万 |
71 | 002163 | 海南发展 | 7.33 | 10.8万 | 7932万 |
72 | 000608 | 阳光股份 | 2.14 | 34.3万 | 7409万 |
73 | 603378 | 亚士创能 | 6.68 | 22.7万 | 1.53亿 |
74 | 002217 | *ST合泰 | 1.35 | 173万 | 2.43亿 |
75 | 000069 | 华侨城A | 2.99 | 176万 | 5.30亿 |
76 | 600153 | 建发股份 | 11.1 | 83.6万 | 9.26亿 |
77 | 601588 | 北辰实业 | 1.89 | 64.5万 | 1.23亿 |
78 | 300074 | 华平股份 | 4.07 | 45.3万 | 1.85亿 |
79 | 600606 | 绿地控股 | 2.1 | 303万 | 6.50亿 |
80 | 000090 | 天健集团 | 4.78 | 70.8万 | 3.41亿 |
81 | 000006 | 深振业A | 4.18 | 42.5万 | 1.79亿 |
82 | 600639 | 浦东金桥 | 12.17 | 32.4万 | 3.95亿 |
83 | 600082 | 海泰发展 | 2.66 | 21.9万 | 5908万 |
84 | 000631 | 顺发恒业 | 2.95 | 31.8万 | 9466万 |
85 | 603968 | 醋化股份 | 13.4 | 6.61万 | 8931万 |
86 | 600503 | 华丽家族 | 2.33 | 50.4万 | 1.19亿 |
87 | 600376 | 首开股份 | 3.08 | 61.3万 | 1.91亿 |
88 | 000926 | 福星股份 | 3.89 | 48.8万 | 1.91亿 |
89 | 600185 | 格力地产 | 5.97 | 43.6万 | 2.63亿 |
90 | 000014 | 沙河股份 | 11.69 | 20.6万 | 2.42亿 |
91 | 600748 | 上实发展 | 3.26 | 50.7万 | 1.67亿 |
92 | 300611 | 美力科技 | 8.79 | 10.8万 | 9502万 |
93 | 600325 | 华发股份 | 7.72 | 170万 | 13.31亿 |
94 | 600692 | 亚通股份 | 5.45 | 21.5万 | 1.19亿 |
95 | 688216 | 气派科技 | 15.77 | 2.40万 | 3842万 |
96 | 603803 | 瑞斯康达 | 6.93 | 17.1万 | 1.19亿 |
97 | 000402 | 金 融 街 | 3.26 | 114万 | 3.75亿 |
98 | 000839 | ST国安 | 2.44 | 52.3万 | 1.30亿 |
99 | 300986 | 志特新材 | 8.83 | 11.3万 | 1.00亿 |
100 | 002853 | 皮阿诺 | 9.19 | 8.43万 | 7796万 |
101 | 600322 | 津投城开 | 1.97 | 106万 | 2.10亿 |
102 | 600340 | 华夏幸福 | 1.36 | 233万 | 3.23亿 |
103 | 600675 | 中华企业 | 3.15 | 161万 | 5.08亿 |
104 | 000031 | 大悦城 | 2.89 | 64.1万 | 1.88亿 |
105 | 300931 | 通用电梯 | 6.33 | 14.9万 | 9448万 |
106 | 301376 | 致欧科技 | 28 | 7.66万 | 2.15亿 |
107 | 002208 | 合肥城建 | 5.82 | 66.7万 | 3.93亿 |
108 | 600638 | 新黄浦 | 4.77 | 41.3万 | 1.99亿 |
109 | 600533 | 栖霞建设 | 2.53 | 46.4万 | 1.19亿 |
110 | 838971 | 天马新材 | 10.28 | 5.10万 | 5467万 |
111 | 603316 | 诚邦股份 | 4.88 | 23.4万 | 1.14亿 |
112 | 001322 | 箭牌家居 | 10.32 | 18.7万 | 1.94亿 |
113 | 000514 | 渝 开 发 | 3.77 | 57.1万 | 2.17亿 |
114 | 603863 | 松炀资源 | 41.53 | 6.25万 | 2.62亿 |
115 | 301591 | 肯特股份 | 45.98 | 8.34万 | 3.85亿 |
116 | 002305 | 南国置业 | 2.18 | 369万 | 8.45亿 |
117 | 600684 | 珠江股份 | 3.12 | 52.5万 | 1.65亿 |
118 | 300616 | 尚品宅配 | 15.2 | 20.9万 | 3.21亿 |
119 | 001914 | 招商积余 | 12.48 | 45.6万 | 5.71亿 |
120 | 002998 | 优彩资源 | 6.76 | 22.2万 | 1.53亿 |
121 | 300155 | 安居宝 | 4.75 | 97.7万 | 4.76亿 |
122 | 002188 | 中天服务 | 5.27 | 47.5万 | 2.56亿 |
123 | 300947 | 德必集团 | 15.57 | 21.0万 | 3.30亿 |
124 | 834765 | 美之高 | 7.03 | 2.53万 | 1794万 |
125 | 600665 | 天地源 | 3.2 | 128万 | 4.38亿 |
126 | 002097 | 山河智能 | 7.32 | 102万 | 7.95亿 |
127 | 603682 | 锦和商管 | 5.04 | 46.8万 | 2.39亿 |
128 | 300732 | 设研院 | 8.7 | 51.9万 | 4.61亿 |
129 | 301588 | 美新科技 | 28.81 | 12.6万 | 3.70亿 |
130 | 300876 | 蒙泰高新 | 21.45 | 5.36万 | 1.18亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/574552.html