121 | 688390 | 固德威 | 103.52 | -2.94% | -5360.32万 | -16.28% |
122 | 300975 | 商络电子 | 10.76 | -4.10% | -5344.00万 | -8.36% |
123 | 002050 | 三花智控 | 21.43 | 1.32% | -5331.32万 | -8.16% |
124 | 300133 | 华策影视 | 7.56 | -0.13% | -5284.82万 | -5.92% |
125 | 000100 | TCL科技 | 4.63 | -1.07% | -5277.11万 | -4.68% |
126 | 002714 | 牧原股份 | 47.68 | 0.00% | -5276.82万 | -3.51% |
127 | 603501 | 韦尔股份 | 104.61 | 0.81% | -5269.21万 | -9.35% |
128 | 601006 | 大秦铁路 | 7.11 | -0.14% | -5250.45万 | -8.59% |
129 | 600372 | 中航机载 | 12.24 | -0.65% | -5139.54万 | -13.25% |
130 | 300261 | 雅本化学 | 6.71 | -4.01% | -5133.50万 | -18.15% |
131 | 601088 | 中国神华 | 40.27 | -1.25% | -5121.50万 | -4.83% |
132 | 600399 | 抚顺特钢 | 6.61 | -2.36% | -5043.84万 | -16.34% |
133 | 603506 | 南都物业 | 10.98 | -10.00% | -4964.44万 | -12.39% |
134 | 002821 | 凯莱英 | 82.39 | -0.13% | -4959.67万 | -8.39% |
135 | 603182 | 嘉华股份 | 13.66 | -7.39% | -4943.32万 | -13.88% |
136 | 603508 | 思维列控 | 25.11 | 9.22% | -4934.35万 | -6.51% |
137 | 000733 | 振华科技 | 46.61 | -2.06% | -4878.82万 | -7.20% |
138 | 603379 | 三美股份 | 45.33 | -1.41% | -4865.59万 | -17.08% |
139 | 002922 | 伊戈尔 | 21 | 1.94% | -4840.28万 | -6.11% |
140 | 601169 | 北京银行 | 5.67 | -0.18% | -4797.18万 | -10.38% |
141 | 601816 | 京沪高铁 | 5.24 | 0.38% | -4793.32万 | -6.41% |
142 | 300351 | 永贵电器 | 18.64 | -2.87% | -4748.94万 | -11.07% |
143 | 300894 | 火星人 | 17.32 | -3.88% | -4744.74万 | -11.56% |
144 | 300813 | 泰林生物 | 23.94 | -12.95% | -4721.86万 | -13.65% |
145 | 000818 | 航锦科技 | 25.35 | -1.82% | -4708.28万 | -19.90% |
146 | 603111 | 康尼机电 | 6.59 | -1.64% | -4702.38万 | -11.89% |
147 | 002142 | 宁波银行 | 24.35 | -0.53% | -4662.85万 | -7.72% |
148 | 301258 | 富士莱 | 34.45 | -7.14% | -4619.52万 | -11.29% |
149 | 688027 | 国盾量子 | 179.66 | -2.94% | -4599.23万 | -12.62% |
150 | 000155 | 川能动力 | 12.09 | -1.55% | -4598.22万 | -14.39% |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/505859.html