序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 15.06 | 14.33 | 7.64亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 149.15 | 143.71 | 1.89亿 |
3 | 600203 | 福日电子 | 7 | 6.17 | 1.38亿 |
4 | 600839 | 四川长虹 | 5.61 | 5.35 | 9361万 |
5 | 300322 | 硕贝德 | 10.45 | 9.3 | 7621万 |
6 | 300317 | 珈伟新能 | 4.73 | 3.91 | 7308万 |
7 | 002463 | 沪电股份 | 33.02 | 32 | 5076万 |
8 | 600522 | 中天科技 | 14.17 | 13.65 | 4224万 |
9 | 603186 | 华正新材 | 26.77 | 24.36 | 3947万 |
10 | 300552 | 万集科技 | 29 | 27.6 | 3266万 |
11 | 300105 | 龙源技术 | 7.6 | 6.92 | 3053万 |
12 | 002151 | 北斗星通 | 29.68 | 28.12 | 2821万 |
13 | 300770 | 新媒股份 | 40.96 | 39.39 | 2564万 |
14 | 002992 | 宝明科技 | 54.5 | 52.2 | 2147万 |
15 | 003021 | 兆威机电 | 65.16 | 62.75 | 2070万 |
16 | 300310 | 宜通世纪 | 5.21 | 4.77 | 1760万 |
17 | 301221 | 光庭信息 | 41.28 | 38.82 | 1735万 |
18 | 301159 | 三维天地 | 37.09 | 32.42 | 1664万 |
19 | 301153 | 中科江南 | 56.59 | 55.24 | 1642万 |
20 | 000550 | 江铃汽车 | 26.68 | 25.88 | 1620万 |
21 | 000555 | 神州信息 | 13.4 | 12.7 | 1606万 |
22 | 300684 | 中石科技 | 17.39 | 16.2 | 1569万 |
23 | 002044 | 美年健康 | 4.58 | 4.45 | 1519万 |
24 | 000875 | 吉电股份 | 5.17 | 4.97 | 1246万 |
25 | 301268 | 铭利达 | 21.7 | 19.68 | 1229万 |
26 | 688299 | 长阳科技 | 12.39 | 11.96 | 1173万 |
27 | 301042 | 安联锐视 | 39.5 | 35.21 | 1089万 |
28 | 300520 | 科大国创 | 22.3 | 20.56 | 1044万 |
29 | 688182 | 灿勤科技 | 15.31 | 14.45 | 1023万 |
30 | 300184 | 力源信息 | 5.15 | 4.98 | 976万 |
31 | 300066 | 三川智慧 | 3.74 | 3.57 | 945万 |
32 | 603633 | 徕木股份 | 8.35 | 8.02 | 940万 |
33 | 002316 | 亚联发展 | 4.33 | 4.15 | 891万 |
34 | 688200 | 华峰测控 | 124 | 106.5 | 857万 |
35 | 300307 | 慈星股份 | 6.53 | 6.25 | 832万 |
36 | 603859 | 能科科技 | 37.24 | 36.47 | 805万 |
37 | 002886 | 沃特股份 | 17.25 | 16.16 | 797万 |
38 | 001379 | 腾达科技 | 16.53 | 16.09 | 788万 |
39 | 300814 | 中富电路 | 28.47 | 27.42 | 756万 |
40 | 605299 | 舒华体育 | 10.19 | 9.73 | 710万 |
41 | 600458 | 时代新材 | 12.34 | 11.9 | 696万 |
42 | 300872 | 天阳科技 | 13.36 | 12.97 | 686万 |
43 | 600590 | 泰豪科技 | 5.18 | 5.07 | 672万 |
44 | 300679 | 电连技术 | 43.85 | 42.9 | 671万 |
45 | 002869 | 金溢科技 | 19.3 | 18.55 | 669万 |
46 | 600206 | 有研新材 | 9.91 | 9.72 | 617万 |
47 | 601098 | 中南传媒 | 12.57 | 12.19 | 547万 |
48 | 002232 | 启明信息 | 13.85 | 13.4 | 480万 |
49 | 002090 | 金智科技 | 9.43 | 9.26 | 469万 |
50 | 600728 | 佳都科技 | 4.46 | 4.32 | 360万 |
51 | 300537 | 广信材料 | 16.1 | 15.51 | 353万 |
52 | 301178 | 天亿马 | 21.2 | 20.37 | 332万 |
53 | 300444 | 双杰电气 | 6.33 | 6.19 | 327万 |
54 | 300345 | 华民股份 | 7.46 | 7.22 | 326万 |
55 | 871981 | 晶赛科技 | 13.13 | 12.55 | 325万 |
56 | 300205 | ST天喻 | 7.07 | 6.78 | 325万 |
57 | 688159 | 有方科技 | 44 | 42.62 | 321万 |
58 | 300460 | 惠伦晶体 | 8.71 | 8.5 | 305万 |
59 | 603989 | 艾华集团 | 15.4 | 14.76 | 304万 |
60 | 600487 | 亨通光电 | 13.96 | 13.71 | 285万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/462604.html