序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300175 | 朗源股份 | 9.08 | 121万 | 10.74亿 | 25.71 |
2 | 301209 | 联合化学 | 35.35 | 17.2万 | 5.37亿 | 70.26 |
3 | 002166 | 莱茵生物 | 9.08 | 83.0万 | 7.24亿 | 16.15 |
4 | 301301 | 川宁生物 | 17.75 | 181万 | 31.33亿 | 29.55 |
5 | 603809 | 豪能股份 | 13.72 | 48.5万 | 6.74亿 | 12.34 |
6 | 002827 | 高争民爆 | 19.92 | 38.7万 | 7.69亿 | 14.02 |
7 | 300381 | 溢多利 | 8.7 | 92.9万 | 8.15亿 | 19.08 |
8 | 603067 | 振华股份 | 12.7 | 39.2万 | 5.08亿 | 7.76 |
9 | 600727 | 鲁北化工 | 8.93 | 117万 | 10.32亿 | 22.1 |
10 | 603681 | 永冠新材 | 15.27 | 6.92万 | 1.06亿 | 3.62 |
11 | 300401 | 花园生物 | 12.98 | 51.1万 | 6.61亿 | 9.59 |
12 | 002340 | 格林美 | 6.79 | 135万 | 9.18亿 | 2.65 |
13 | 600480 | 凌云股份 | 11.31 | 38.4万 | 4.39亿 | 4.19 |
14 | 002670 | 国盛金控 | 12.16 | 136万 | 16.64亿 | 8.4 |
15 | 301005 | 超捷股份 | 38.49 | 16.9万 | 6.80亿 | 37.79 |
16 | 300829 | 金丹科技 | 20.15 | 18.8万 | 3.85亿 | 15.63 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/461243.html