序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 601677 | 明泰铝业 | 13.88 | 12.67 | 2.22亿 |
2 | 300762 | 上海瀚讯 | 16.49 | 13.89 | 1.70亿 |
3 | 300342 | 天银机电 | 15.33 | 13.03 | 1.33亿 |
4 | 300366 | 创意信息 | 10.48 | 8.88 | 1.26亿 |
5 | 603298 | 杭叉集团 | 32.11 | 31.01 | 1.12亿 |
6 | 300136 | 信维通信 | 20.07 | 18.92 | 1.04亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | 25.99 | 24.67 | 1.03亿 |
8 | 002465 | 海格通信 | 11.57 | 10.96 | 8953万 |
9 | 603678 | 火炬电子 | 25.23 | 22.74 | 8289万 |
10 | 002217 | *ST合泰 | 1.28 | 1.16 | 7450万 |
11 | 300083 | 创世纪 | 6.46 | 6.03 | 6055万 |
12 | 002446 | 盛路通信 | 7.11 | 6.82 | 5994万 |
13 | 001270 | 铖昌科技 | 45.22 | 40.56 | 5762万 |
14 | 600941 | 中国移动 | 101.72 | 100.4 | 5312万 |
15 | 002992 | 宝明科技 | 52.05 | 47.13 | 4853万 |
16 | 688418 | 震有科技 | 20.6 | 18.73 | 4388万 |
17 | 300101 | 振芯科技 | 17.25 | 16.33 | 4298万 |
18 | 002484 | 江海股份 | 16.29 | 15.56 | 3944万 |
19 | 002838 | 道恩股份 | 12.58 | 11.42 | 3651万 |
20 | 000004 | 国华网安 | 11.48 | 10.53 | 3582万 |
21 | 002151 | 北斗星通 | 29.37 | 27.96 | 3564万 |
22 | 000801 | 四川九洲 | 13.75 | 13.08 | 3201万 |
23 | 300698 | 万马科技 | 36.28 | 33.23 | 2928万 |
24 | 600183 | 生益科技 | 20.67 | 19.5 | 2636万 |
25 | 002316 | 亚联发展 | 4.34 | 4.04 | 2332万 |
26 | 601728 | 中国电信 | 5.92 | 5.86 | 2228万 |
27 | 300123 | 亚光科技 | 5.71 | 5.3 | 2109万 |
28 | 002115 | 三维通信 | 5.98 | 5.79 | 1779万 |
29 | 300395 | 菲利华 | 30.66 | 28.53 | 1749万 |
30 | 603773 | 沃格光电 | 28.84 | 26.5 | 1729万 |
31 | 000066 | 中国长城 | 9.85 | 9.58 | 1716万 |
32 | 002475 | 立讯精密 | 31.26 | 30.56 | 1444万 |
33 | 002413 | 雷科防务 | 4.47 | 4.24 | 1339万 |
34 | 300726 | 宏达电子 | 24.23 | 22.98 | 1279万 |
35 | 300353 | 东土科技 | 8.79 | 8.48 | 1254万 |
36 | 300408 | 三环集团 | 29.1 | 28.41 | 1250万 |
37 | 688182 | 灿勤科技 | 15.08 | 13.95 | 1228万 |
38 | 688159 | 有方科技 | 45.8 | 42.9 | 1140万 |
39 | 300679 | 电连技术 | 45.47 | 43 | 1130万 |
40 | 300397 | 天和防务 | 11.89 | 10.56 | 1105万 |
41 | 688800 | 瑞可达 | 32.26 | 31.02 | 1103万 |
42 | 688387 | 信科移动-U | 6.28 | 6.05 | 1030万 |
43 | 000547 | 航天发展 | 7.39 | 7.13 | 1026万 |
44 | 300050 | 世纪鼎利 | 3.71 | 3.54 | 954万 |
45 | 600143 | 金发科技 | 7.7 | 7.59 | 902万 |
46 | 600206 | 有研新材 | 9.95 | 9.76 | 878万 |
47 | 300322 | 硕贝德 | 9.69 | 9.22 | 827万 |
48 | 688682 | 霍莱沃 | 36.42 | 30.08 | 816万 |
49 | 301517 | 陕西华达 | 55.89 | 52.21 | 804万 |
50 | 688503 | 聚和材料 | 58.3 | 56.46 | 785万 |
51 | 000881 | 中广核技 | 7.3 | 7.07 | 764万 |
52 | 300414 | 中光防雷 | 7.8 | 7.46 | 675万 |
53 | 002741 | 光华科技 | 11.85 | 11.07 | 636万 |
54 | 002023 | 海特高新 | 11.19 | 10.66 | 626万 |
55 | 000636 | 风华高科 | 12.58 | 12.42 | 602万 |
56 | 002947 | 恒铭达 | 35 | 33.4 | 594万 |
57 | 300635 | 中达安 | 9.41 | 8.68 | 580万 |
58 | 831961 | 创远信科 | 10.65 | 9.99 | 574万 |
59 | 002937 | 兴瑞科技 | 22.93 | 22.52 | 571万 |
60 | 603002 | 宏昌电子 | 5.24 | 5.02 | 571万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/452697.html