序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 000100 | TCL科技 | 4.99 | 4.85 | 2.88亿 |
2 | 601669 | 中国电建 | 5.22 | 5.12 | 7395万 |
3 | 600795 | 国电电力 | 5.27 | 5.02 | 4939万 |
4 | 600025 | 华能水电 | 9.59 | 9.37 | 4504万 |
5 | 002862 | 实丰文化 | 15.35 | 13.96 | 4479万 |
6 | 600021 | 上海电力 | 9.4 | 9.21 | 4270万 |
7 | 600505 | 西昌电力 | 8.86 | 8.09 | 3696万 |
8 | 002060 | 广东建工 | 4.27 | 4.14 | 3073万 |
9 | 600674 | 川投能源 | 16.84 | 16.4 | 2845万 |
10 | 600900 | 长江电力 | 25.79 | 25.43 | 2779万 |
11 | 000883 | 湖北能源 | 5.85 | 5.67 | 2514万 |
12 | 600116 | 三峡水利 | 7.49 | 7.23 | 2453万 |
13 | 000591 | 太阳能 | 5.27 | 5.2 | 2405万 |
14 | 601222 | 林洋能源 | 6.78 | 6.65 | 2358万 |
15 | 300139 | 晓程科技 | 12.18 | 10.9 | 2147万 |
16 | 000993 | 闽东电力 | 10.5 | 9.77 | 1783万 |
17 | 600502 | 安徽建工 | 4.98 | 4.89 | 1744万 |
18 | 000690 | 宝新能源 | 5.74 | 5.6 | 1670万 |
19 | 000027 | 深圳能源 | 7.43 | 7.25 | 1656万 |
20 | 600744 | 华银电力 | 3.33 | 3.11 | 1508万 |
21 | 600886 | 国投电力 | 16.29 | 15.63 | 1289万 |
22 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2.36 | 2.22 | 1247万 |
23 | 000877 | 天山股份 | 6.5 | 6.41 | 1235万 |
24 | 601619 | 嘉泽新能 | 3.53 | 3.45 | 1218万 |
25 | 000531 | 穗恒运A | 6.16 | 5.84 | 1197万 |
26 | 002015 | 协鑫能科 | 9.92 | 9.6 | 1068万 |
27 | 600863 | 内蒙华电 | 4.47 | 4.34 | 1053万 |
28 | 600251 | 冠农股份 | 8.86 | 8.61 | 1044万 |
29 | 002616 | 长青集团 | 5.03 | 4.88 | 968万 |
30 | 000537 | 中绿电 | 9.7 | 9.35 | 949万 |
31 | 003035 | 南网能源 | 5.02 | 4.95 | 802万 |
32 | 600008 | 首创环保 | 2.94 | 2.91 | 777万 |
33 | 000722 | 湖南发展 | 10.11 | 9.88 | 769万 |
34 | 002329 | 皇氏集团 | 4.26 | 4.17 | 604万 |
35 | 002062 | 宏润建设 | 4.26 | 4.14 | 585万 |
36 | 601778 | 晶科科技 | 3.06 | 3 | 549万 |
37 | 300692 | 中环环保 | 5.48 | 5.26 | 518万 |
38 | 600395 | 盘江股份 | 6.14 | 5.85 | 513万 |
39 | 601033 | 永兴股份 | 15.64 | 15.24 | 504万 |
40 | 300062 | 中能电气 | 5.02 | 4.89 | 432万 |
41 | 300317 | 珈伟新能 | 4 | 3.94 | 428万 |
42 | 002039 | 黔源电力 | 17.36 | 16.77 | 393万 |
43 | 300569 | 天能重工 | 5.1 | 5.03 | 389万 |
44 | 605011 | 杭州热电 | 27.7 | 26.06 | 341万 |
45 | 002202 | 金风科技 | 7.9 | 7.79 | 334万 |
46 | 600027 | 华电国际 | 6.95 | 6.65 | 278万 |
47 | 002034 | 旺能环境 | 14.85 | 14.45 | 260万 |
48 | 000055 | 方大集团 | 4.14 | 4.05 | 238万 |
49 | 002591 | 恒大高新 | 4.64 | 4.48 | 192万 |
50 | 600956 | 新天绿能 | 8.89 | 8.65 | 185万 |
51 | 300854 | 中兰环保 | 11.98 | 11.57 | 167万 |
52 | 300614 | 百川畅银 | 11.47 | 10.86 | 149万 |
53 | 003816 | 中国广核 | 4.14 | 4.01 | 149万 |
54 | 600644 | 乐山电力 | 6.26 | 5.95 | 128万 |
55 | 603693 | 江苏新能 | 11.68 | 11.35 | 124万 |
56 | 301027 | 华蓝集团 | 8.75 | 8.39 | 120万 |
57 | 605090 | 九丰能源 | 27.75 | 26.4 | 114万 |
58 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 5.97 | 5.84 | 79.5万 |
59 | 002210 | 飞马国际 | 1.69 | 1.67 | 73.0万 |
60 | 002218 | 拓日新能 | 3.59 | 3.5 | 53.9万 |
61 | 000885 | 城发环境 | 13.08 | 12.29 | 50.2万 |
62 | 603071 | 物产环能 | 14.74 | 14.52 | 6.54万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/432267.html