序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.01.02-2024.04.30 |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 43.67 | -2.019 | -81.38亿 |
2 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.5 | -7.275 | -37.10亿 |
3 | 601888.SH | 中国中免 | 74.9 | -1.989 | -29.90亿 |
4 | 601012.SH | 隆基绿能 | 18.2 | -4.211 | -29.84亿 |
5 | 300059.SZ | 东方财富 | 13.05 | -1.509 | -28.98亿 |
6 | 002594.SZ | 比亚迪 | 218.5 | -1.301 | -26.45亿 |
7 | 601138.SH | 工业富联 | 24.5 | -0.082 | -23.83亿 |
8 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.54 | -0.465 | -20.16亿 |
9 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 304.59 | 0.821 | -16.85亿 |
10 | 600570.SH | 恒生电子 | 20.61 | -7.371 | -15.80亿 |
11 | 601901.SH | 方正证券 | 8.99 | -1.749 | -15.56亿 |
12 | 300274.SZ | 阳光电源 | 103.35 | -2.794 | -15.13亿 |
13 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.78 | -0.83 | -14.33亿 |
14 | 300450.SZ | 先导智能 | 22.3 | -1.978 | -13.32亿 |
15 | 601857.SH | 中国石油 | 10.27 | 0.489 | -12.51亿 |
16 | 002050.SZ | 三花智控 | 21.91 | -3.352 | -12.37亿 |
17 | 600176.SH | 中国巨石 | 11.93 | -0.749 | -11.90亿 |
18 | 603737.SH | 三棵树 | 34.07 | -1.132 | -11.61亿 |
19 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 28.67 | -0.727 | -11.55亿 |
20 | 600309.SH | 万华化学 | 89.1 | -0.835 | -11.44亿 |
21 | 002439.SZ | 启明星辰 | 19.65 | -1.008 | -11.40亿 |
22 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 14.22 | -5.2 | -11.31亿 |
23 | 300124.SZ | 汇川技术 | 59.5 | -0.8 | -10.98亿 |
24 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 35.26 | -3.635 | -10.96亿 |
25 | 002129.SZ | TCL中环 | 10.43 | -3.782 | -10.87亿 |
26 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 14.65 | -0.678 | -10.13亿 |
27 | 603659.SH | 璞泰来 | 18.51 | -3.089 | -10.02亿 |
28 | 002410.SZ | 广联达 | 11.31 | -1.993 | -9.89亿 |
29 | 600941.SH | 中国移动 | 102.67 | -0.117 | -9.81亿 |
30 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 19.4 | -0.206 | -9.76亿 |
31 | 601100.SH | 恒立液压 | 51 | -0.701 | -9.67亿 |
32 | 601728.SH | 中国电信 | 6 | 0.503 | -9.49亿 |
33 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.9 | -1.677 | -9.45亿 |
34 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 5.22 | -9.375 | -9.35亿 |
35 | 300347.SZ | 泰格医药 | 59.11 | -0.939 | -9.13亿 |
36 | 000625.SZ | 长安汽车 | 14.72 | -10.024 | -8.80亿 |
37 | 002709.SZ | 天赐材料 | 21 | -3.315 | -8.70亿 |
38 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 33.92 | -3.003 | -8.52亿 |
39 | 601808.SH | 中海油服 | 17.91 | 0.336 | -7.89亿 |
40 | 601127.SH | 赛力斯 | 91.15 | -4.455 | -7.79亿 |
41 | 600233.SH | 圆通速递 | 15.88 | -1.854 | -7.46亿 |
42 | 002142.SZ | 宁波银行 | 22.93 | 0.394 | -7.34亿 |
43 | 000895.SZ | 双汇发展 | 26.94 | 0.149 | -7.31亿 |
44 | 002624.SZ | 完美世界 | 10 | -1.865 | -7.07亿 |
45 | 002648.SZ | 卫星化学 | 19.28 | 0.837 | -6.89亿 |
46 | 000997.SZ | 新大陆 | 16.99 | -7.411 | -6.70亿 |
47 | 601006.SH | 大秦铁路 | 6.92 | -1.565 | -6.68亿 |
48 | 600741.SH | 华域汽车 | 16.48 | -1.905 | -6.67亿 |
49 | 300496.SZ | 中科创达 | 48.71 | -1.117 | -6.54亿 |
50 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 9.69 | -0.717 | -6.32亿 |
51 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 14.31 | -0.209 | -6.31亿 |
52 | 603444.SH | 吉比特 | 195.65 | -0.331 | -6.26亿 |
53 | 000938.SZ | 紫光股份 | 20.95 | -0.522 | -6.24亿 |
54 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 58.9 | 0.598 | -6.13亿 |
55 | 000807.SZ | 云铝股份 | 14.39 | 0.139 | -6.07亿 |
56 | 600060.SH | 海信视像 | 27.85 | 2.768 | -6.07亿 |
57 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 68.72 | 1.642 | -6.05亿 |
58 | 601615.SH | 明阳智能 | 9.81 | -2.967 | -6.04亿 |
59 | 002405.SZ | 四维图新 | 7.46 | -0.93 | -5.97亿 |
60 | 603806.SH | 福斯特 | 27.22 | 4.211 | -5.82亿 |
61 | 601899.SH | 紫金矿业 | 17.61 | -0.283 | -5.56亿 |
62 | 600383.SH | 金地集团 | 3.98 | 6.702 | -5.43亿 |
63 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 16.15 | -9.978 | -5.33亿 |
64 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.79 | 1.292 | -5.27亿 |
65 | 600256.SH | 广汇能源 | 7.39 | -0.27 | -5.18亿 |
66 | 601918.SH | 新集能源 | 8.98 | 2.046 | -5.14亿 |
67 | 600839.SH | 四川长虹 | 5.58 | 1.825 | -5.09亿 |
68 | 600066.SH | 宇通客车 | 25.69 | 1.221 | -4.99亿 |
69 | 600563.SH | 法拉电子 | 98.5 | -0.485 | -4.97亿 |
70 | 002080.SZ | 中材科技 | 15.52 | -1.523 | -4.97亿 |
71 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 10.2 | 0.197 | -4.64亿 |
72 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 65.65 | -2.03 | -4.63亿 |
73 | 002456.SZ | 欧菲光 | 8.8 | -5.983 | -4.63亿 |
74 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 31.94 | 1.494 | -4.58亿 |
75 | 002600.SZ | 领益智造 | 5.21 | -4.753 | -4.43亿 |
76 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 14.1 | -3.951 | -4.28亿 |
77 | 600546.SH | 山煤国际 | 14.31 | -1.242 | -4.27亿 |
78 | 601699.SH | 潞安环能 | 21.14 | 0.19 | -4.16亿 |
79 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 15.8 | -0.878 | -4.14亿 |
80 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.18 | -0.278 | -4.12亿 |
81 | 300364.SZ | 中文在线 | 25.81 | 1.815 | -3.96亿 |
82 | 300627.SZ | 华测导航 | 29.26 | -3.209 | -3.96亿 |
83 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 14.21 | 1.355 | -3.96亿 |
84 | 002920.SZ | 德赛西威 | 125.87 | 2.283 | -3.81亿 |
85 | 000951.SZ | 中国重汽 | 16.35 | -3.426 | -3.77亿 |
86 | 002916.SZ | 深南电路 | 93.42 | -0.182 | -3.73亿 |
87 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 186.1 | -1.534 | -3.67亿 |
88 | 603160.SH | 汇顶科技 | 61.53 | -0.162 | -3.65亿 |
89 | 600845.SH | 宝信软件 | 41.03 | 1.534 | -3.57亿 |
90 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 37.5 | 5.783 | -3.53亿 |
91 | 000923.SZ | 河钢资源 | 18.2 | -1.248 | -3.51亿 |
92 | 601618.SH | 中国中冶 | 3.27 | -1.802 | -3.41亿 |
93 | 002008.SZ | 大族激光 | 21.09 | 1.151 | -3.37亿 |
94 | 300896.SZ | 爱美客 | 214.8 | -1.377 | -3.34亿 |
95 | 603279.SH | 景津装备 | 23.22 | 1.044 | -3.32亿 |
96 | 600803.SH | 新奥股份 | 18.06 | 1.233 | -3.24亿 |
97 | 002558.SZ | 巨人网络 | 11.79 | 0.683 | -3.14亿 |
98 | 600282.SH | 南钢股份 | 5.44 | 2.064 | -3.12亿 |
99 | 600901.SH | 江苏金租 | 5.14 | 1.381 | -3.10亿 |
100 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 14.75 | 0.545 | -3.09亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/423102.html