在金华40家A股上市公司中,2023年有35家实现盈利,其中小商品城、横店东磁、普洛药业扣非净利润均超10亿元,排名前三;海森药业等18家扣非净利超亿元。
2023年度金华上市公司扣非净利润排行(单位:万元)
排序 | 股票简称 | 总市值 | 扣非净利 | 增长率% |
1 | 小商品城 | 4798792 | 246869 | 39.86 |
2 | 横店东磁 | 2344092 | 202529 | 26.58 |
3 | 普洛药业 | 1662897 | 102644 | 22.73 |
4 | 康恩贝 | 1269598 | 55366 | 14.60 |
5 | 嘉益股份 | 808600 | 46644 | 71.76 |
6 | 甬金股份 | 680558 | 42712 | -6.50 |
7 | 得邦照明 | 650552 | 29653 | -2.79 |
8 | 寿仙谷 | 555029 | 22673 | -10.45 |
9 | 万里扬 | 791498 | 21947 | 51.04 |
10 | 李子园 | 489885 | 21876 | 16.65 |
11 | 哈尔斯 | 339595 | 21573 | 8.55 |
12 | 三美股份 | 2593315 | 20923 | -53.62 |
13 | 花园生物 | 618082 | 14762 | -57.65 |
14 | 道明光学 | 465326 | 13383 | 14.99 |
15 | 英洛华 | 702884 | 12551 | -40.91 |
16 | 华鼎股份 | 399703 | 12223 | 134.71 |
17 | 东望时代 | 346120 | 12071 | 304.93 |
18 | 海森药业 | 253300 | 10144 | -0.14 |
19 | 真爱美家 | 185760 | 9166 | -14.77 |
20 | 宏昌科技 | 215290 | 7702 | 39.96 |
21 | 横店影视 | 1038820 | 7382 | 116.76 |
22 | 普莱得 | 189544 | 7027 | -21.29 |
23 | 尖峰集团 | 302794 | 6493 | -41.65 |
24 | 浙江世宝 | 833544 | 6437 | 766.55 |
25 | 开尔新材 | 221898 | 6135 | 739.11 |
26 | 开创电气 | 202880 | 4813 | 1.13 |
27 | 王力安防 | 359135 | 4653 | 167.97 |
28 | 中坚科技 | 454080 | 3908 | 73.03 |
29 | 中科磁业 | 383881 | 3838 | -53.00 |
30 | 金字火腿 | 553251 | 3257 | -7.75 |
31 | 今飞凯达 | 272386 | 2127 | -39.50 |
32 | 春光科技 | 201221 | 1994 | -76.97 |
33 | 雅艺科技 | 154770 | 1777 | -61.45 |
34 | 唐德影视 | 353442 | 1266 | -52.29 |
35 | 丰安股份 | 55518 | 1221 | -45.72 |
36 | 东晶电子 | 139249 | -7275 | 2.07 |
37 | 棒杰股份 | 229451 | -10093 | -286.81 |
38 | 华谊兄弟 | 554901 | -53254 | 49.52 |
39 | 华统股份 | 1330019 | -61994 | -3590.3 |
40 | 众泰汽车 | 1008510 | -97517 | 4.83 |
2023年,金华有19家公司扣非净利润下降,其中8家下降超50%。有5家公司亏损,众泰汽车、华统股份、华谊兄弟扣非亏损均超5亿元,排名前三。
2023年度金华上市公司扣非净利增长前十
排序 | 股票简称 | 总市值 | 扣非净利 | 增长率% |
1 | 浙江世宝 | 833544 | 6437 | 766.55 |
2 | 开尔新材 | 221898 | 6135 | 739.11 |
3 | 东望时代 | 346120 | 12071 | 304.93 |
4 | 王力安防 | 359135 | 4653 | 167.97 |
5 | 华鼎股份 | 399703 | 12223 | 134.71 |
6 | 横店影视 | 1038820 | 7382 | 116.76 |
7 | 中坚科技 | 454080 | 3908 | 73.03 |
8 | 嘉益股份 | 808600 | 46644 | 71.76 |
9 | 万里扬 | 791498 | 21947 | 51.04 |
10 | 华谊兄弟 | 554901 | -53254 | 49.52 |
2023年度金华上市公司扣非净利下降前十
排序 | 股票简称 | 总市值 | 扣非净利 | 增长率% |
1 | 华统股份 | 1330019 | -61994 | -3590.3 |
2 | 棒杰股份 | 229451 | -10093 | -286.81 |
3 | 春光科技 | 201221 | 1994 | -76.97 |
4 | 雅艺科技 | 154770 | 1777 | -61.45 |
5 | 花园生物 | 618082 | 14762 | -57.65 |
6 | 三美股份 | 2593315 | 20923 | -53.62 |
7 | 中科磁业 | 383881 | 3838 | -53.00 |
8 | 唐德影视 | 353442 | 1266 | -52.29 |
9 | 丰安股份 | 55518 | 1221 | -45.72 |
10 | 尖峰集团 | 302794 | 6493 | -41.65 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/398519.html