序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603603 | 退市博天 | 0.43 | 16.2万 | 686万 |
2 | 002089 | 新海退 | 0.22 | 108万 | 2329万 |
3 | 600157 | 永泰能源 | 1.37 | 475万 | 6.46亿 |
4 | 601077 | 渝农商行 | 4.72 | 65.4万 | 3.08亿 |
5 | 002423 | 中粮资本 | 7.71 | 32.4万 | 2.49亿 |
6 | 600777 | 新潮能源 | 2.78 | 284万 | 7.94亿 |
7 | 601992 | 金隅集团 | 2 | 61.8万 | 1.25亿 |
8 | 600928 | 西安银行 | 3.47 | 22.1万 | 7693万 |
9 | 601665 | 齐鲁银行 | 4.46 | 27.3万 | 1.22亿 |
10 | 601718 | 际华集团 | 2.89 | 48.8万 | 1.42亿 |
11 | 601187 | 厦门银行 | 5.33 | 16.1万 | 8614万 |
12 | 300190 | 维尔利 | 3.53 | 13.7万 | 4803万 |
13 | 002948 | 青岛银行 | 3.32 | 34.5万 | 1.15亿 |
14 | 601963 | 重庆银行 | 7.52 | 8.00万 | 6026万 |
15 | 002958 | 青农商行 | 2.73 | 39.2万 | 1.08亿 |
16 | 601860 | 紫金银行 | 2.59 | 47.6万 | 1.24亿 |
17 | 601528 | 瑞丰银行 | 4.99 | 8.98万 | 4500万 |
18 | 001227 | 兰州银行 | 2.49 | 27.2万 | 6790万 |
19 | 601825 | 沪农商行 | 6.86 | 17.5万 | 1.20亿 |
20 | 001979 | 招商蛇口 | 9.01 | 57.9万 | 5.28亿 |
21 | 002936 | 郑州银行 | 1.95 | 42.8万 | 8369万 |
22 | 601618 | 中国中冶 | 3.36 | 260万 | 8.85亿 |
23 | 601916 | 浙商银行 | 2.98 | 126万 | 3.78亿 |
24 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.42 | 44.5万 | 6387万 |
25 | 600022 | 山东钢铁 | 1.35 | 79.4万 | 1.08亿 |
26 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.32 | 90.4万 | 1.20亿 |
27 | 000976 | ST华铁 | 1.24 | 22.9万 | 2876万 |
28 | 601200 | 上海环境 | 9.12 | 5.23万 | 4798万 |
29 | 601678 | 滨化股份 | 4.1 | 22.4万 | 9258万 |
30 | 601688 | 华泰证券 | 13.98 | 55.0万 | 7.71亿 |
31 | 601198 | 东兴证券 | 7.97 | 22.0万 | 1.76亿 |
32 | 601886 | 江河集团 | 6.15 | 15.4万 | 9604万 |
33 | 002538 | 司尔特 | 5.17 | 19.4万 | 1.02亿 |
34 | 688330 | 宏力达 | 24.95 | 6995 | 1753万 |
35 | 601512 | 中新集团 | 8.03 | 5.16万 | 4226万 |
36 | 600959 | 江苏有线 | 3.06 | 30.9万 | 9536万 |
37 | 603001 | ST奥康 | 4.42 | 1.18万 | 529万 |
38 | 002479 | 富春环保 | 4.41 | 10.2万 | 4535万 |
39 | 002393 | 力生制药 | 24.87 | 3.21万 | 8072万 |
40 | 601010 | 文峰股份 | 2.15 | 14.0万 | 3032万 |
41 | 000656 | 金科股份 | 1.39 | 116万 | 1.62亿 |
42 | 601211 | 国泰君安 | 13.53 | 36.4万 | 4.93亿 |
43 | 002586 | *ST围海 | 2.67 | 3.44万 | 933万 |
44 | 601368 | 绿城水务 | 4.51 | 4.38万 | 1989万 |
45 | 601778 | 晶科科技 | 3.17 | 31.3万 | 1.00亿 |
46 | 600958 | 东方证券 | 8.1 | 34.7万 | 2.82亿 |
47 | 601588 | 北辰实业 | 1.8 | 20.2万 | 3679万 |
48 | 002392 | 北京利尔 | 3.55 | 10.9万 | 3920万 |
49 | 600939 | 重庆建工 | 2.81 | 9.35万 | 2651万 |
50 | 600643 | 爱建集团 | 4.39 | 7.70万 | 3424万 |
51 | 603113 | 金能科技 | 7.02 | 6.74万 | 4789万 |
52 | 002386 | 天原股份 | 4.77 | 18.9万 | 9132万 |
53 | 601011 | 宝泰隆 | 2.63 | 30.0万 | 7993万 |
54 | 600297 | 广汇汽车 | 1.54 | 55.4万 | 8650万 |
55 | 002745 | 木林森 | 7.93 | 12.7万 | 1.01亿 |
56 | 600955 | 维远股份 | 15.6 | 2.33万 | 3690万 |
57 | 002926 | 华西证券 | 7.27 | 10.8万 | 7941万 |
58 | 600637 | 东方明珠 | 7.16 | 19.7万 | 1.42亿 |
59 | 002344 | 海宁皮城 | 3.72 | 11.2万 | 4183万 |
60 | 300197 | 节能铁汉 | 1.83 | 20.1万 | 3709万 |
61 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.95 | 18.3万 | 9126万 |
62 | 601677 | 明泰铝业 | 11.6 | 68.4万 | 8.15亿 |
63 | 000413 | 东旭光电 | 1.7 | 42.7万 | 7297万 |
64 | 000156 | 华数传媒 | 7.53 | 23.1万 | 1.76亿 |
65 | 002663 | 普邦股份 | 1.61 | 13.1万 | 2139万 |
66 | 002614 | 奥佳华 | 7.15 | 9.80万 | 7034万 |
67 | 600638 | 新黄浦 | 4.36 | 9.41万 | 4158万 |
68 | 002628 | 成都路桥 | 2.68 | 14.3万 | 3891万 |
69 | 688075 | 安旭生物 | 33.5 | 2510 | 847万 |
70 | 600503 | 华丽家族 | 2.21 | 21.2万 | 4746万 |
71 | 300040 | 九洲集团 | 4.58 | 6.50万 | 2995万 |
72 | 002375 | 亚厦股份 | 3.86 | 6.90万 | 2701万 |
73 | 603116 | 红蜻蜓 | 5.18 | 5.29万 | 2770万 |
74 | 601908 | 京运通 | 3.77 | 15.2万 | 5829万 |
75 | 601996 | 丰林集团 | 2.32 | 14.2万 | 3349万 |
76 | 600067 | 冠城大通 | 1.98 | 15.7万 | 3144万 |
77 | 002582 | 好想你 | 6.59 | 18.0万 | 1.19亿 |
78 | 002872 | ST天圣 | 4.88 | 1.61万 | 791万 |
79 | 002391 | 长青股份 | 5.39 | 4.79万 | 2615万 |
80 | 831768 | 拾比佰 | 4.72 | 1.36万 | 643万 |
81 | 002394 | 联发股份 | 7.51 | 6.49万 | 4953万 |
82 | 002435 | 长江健康 | 3.09 | 12.4万 | 3861万 |
83 | 002133 | 广宇集团 | 2.77 | 17.7万 | 4989万 |
84 | 835857 | 百甲科技 | 3.57 | 9316 | 337万 |
85 | 601929 | 吉视传媒 | 1.48 | 59.2万 | 8899万 |
86 | 300732 | 设研院 | 7.59 | 13.9万 | 1.09亿 |
87 | 601002 | 晋亿实业 | 3.78 | 6.95万 | 2659万 |
88 | 688184 | 帕瓦股份 | 17.45 | 4298 | 765万 |
89 | 600569 | 安阳钢铁 | 1.98 | 75.9万 | 1.53亿 |
90 | 002277 | 友阿股份 | 2.79 | 40.8万 | 1.15亿 |
91 | 688370 | 丛麟科技 | 18.4 | 4147 | 774万 |
92 | 002398 | 垒知集团 | 4.18 | 12.6万 | 5304万 |
93 | 300158 | 振东制药 | 4.66 | 16.3万 | 7737万 |
94 | 601828 | 美凯龙 | 3.27 | 13.5万 | 4512万 |
95 | 600076 | 康欣新材 | 2.09 | 8.92万 | 1891万 |
96 | 300867 | 圣元环保 | 12.38 | 3.95万 | 4964万 |
97 | 688275 | 万润新能 | 43.11 | 5378 | 2371万 |
98 | 688186 | 广大特材 | 13.64 | 2.97万 | 4109万 |
99 | 300055 | 万邦达 | 5.06 | 5.24万 | 2684万 |
100 | 688660 | 电气风电 | 3.7 | 8.46万 | 3189万 |
101 | 688317 | 之江生物 | 15.35 | 1.46万 | 2267万 |
102 | 688388 | 嘉元科技 | 14.74 | 4.80万 | 7251万 |
103 | 603585 | 苏利股份 | 11.89 | 1.32万 | 1589万 |
104 | 603458 | 勘设股份 | 7.03 | 5.27万 | 3755万 |
105 | 603980 | 吉华集团 | 3.71 | 11.5万 | 4328万 |
106 | 600565 | 迪马股份 | 1.28 | 48.1万 | 6245万 |
107 | 002425 | 凯撒文化 | 3.36 | 24.7万 | 8404万 |
108 | 600984 | 建设机械 | 2.9 | 34.5万 | 1.01亿 |
109 | 688199 | 久日新材 | 19.02 | 1.16万 | 2255万 |
110 | 300981 | 中红医疗 | 11.7 | 3.04万 | 3627万 |
111 | 002551 | 尚荣医疗 | 3.05 | 18.8万 | 5810万 |
112 | 300616 | 尚品宅配 | 13.95 | 2.29万 | 3243万 |
113 | 605081 | 太和水 | 11.62 | 6.14万 | 7207万 |
114 | 002585 | 双星新材 | 6.6 | 15.1万 | 1.02亿 |
115 | 002251 | *ST步高 | 3.79 | 42.7万 | 1.67亿 |
116 | 300970 | 华绿生物 | 13.18 | 2.68万 | 3598万 |
117 | 300599 | 雄塑科技 | 6.26 | 3.67万 | 2336万 |
118 | 002699 | *ST美盛 | 0.78 | 10.1万 | 788万 |
119 | 603020 | 爱普股份 | 8.1 | 22.0万 | 1.79亿 |
120 | 600665 | 天地源 | 2.7 | 13.9万 | 3794万 |
121 | 301290 | 东星医疗 | 21.72 | 1.08万 | 2383万 |
122 | 605001 | 威奥股份 | 5.7 | 15.4万 | 8917万 |
123 | 002822 | ST中装 | 2.27 | 29.7万 | 6777万 |
124 | 002314 | 南山控股 | 2.45 | 37.1万 | 9231万 |
125 | 000416 | *ST民控 | 0.75 | 19.9万 | 1498万 |
126 | 603385 | 惠达卫浴 | 5.88 | 3.45万 | 2059万 |
127 | 300737 | 科顺股份 | 4.39 | 15.4万 | 6900万 |
128 | 002433 | *ST太安 | 1.09 | 2.26万 | 246万 |
129 | 603359 | 东珠生态 | 4.88 | 8.05万 | 4015万 |
130 | 300120 | 经纬辉开 | 5.21 | 7.78万 | 4121万 |
131 | 300195 | 长荣股份 | 5.19 | 7.77万 | 4119万 |
132 | 688560 | 明冠新材 | 13.27 | 5.23万 | 7194万 |
133 | 301150 | 中一科技 | 27.83 | 1.33万 | 3828万 |
134 | 002193 | 如意集团 | 4.58 | 8.89万 | 4153万 |
135 | 605122 | 四方新材 | 11.28 | 2.14万 | 2466万 |
136 | 300282 | *ST三盛 | 1.21 | 11.4万 | 1408万 |
137 | 688178 | 万德斯 | 11.6 | 1.34万 | 1593万 |
138 | 300057 | 万顺新材 | 5.38 | 50.0万 | 2.78亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/164419.html