沪深证交所的交易额较昨增40.66%达2万亿以上,上海市场成交额较昨增48.55%;
2024/10/18 | 资金情绪 | 较上日增减-亿元 | 增减/昨金额 |
沪市成交额 | 5330昂首绿七5573红一8279 | 2706.00 | 48.55% |
深市成交额 | 8243昂首绿三9339红一12697 | 3358.20 | 35.96% |
沪深两市成交额 | 13753昂首绿六14912红一20976 | 6064.20 | 40.66% |
市场成交萎缩多日后,终于放量上涨!
市场部分指数表现
2024/10/18 | 指标 | 次日方向 | 次日敏感位 |
上证指数 | 3169.38绿四3201.29红一3261.56 | 利多 | 3201 |
深证成指 | 9965绿七9891红一10357 | 利多 | 9891 |
上证50指数 | 2610绿八2650红一2681 | 利多 | 2650 |
沪深300指数 | 3788绿四3831红一3925 | 利多 | 3831 |
深圳成分指数在连续调整6个交易日后,翻多;
若2024年10月21日上证指数收盘大于等于3201.29点,则可短期继续多;
个人观点,仅供参考!
股市有风险,入市需谨慎!
个股涨跌情况:开盘5182家,其中涨4919家;
2024/10/18 | 涨家数 | 跌家数 | 平盘数 | 总家数 |
上证指数 | 2181 | 93 | 35 | 2309 |
深证成指 | 2738 | 107 | 28 | 2873 |
上证50指数 | 46 | 2 | 2 | 50 |
沪深300指数 | 285 | 9 | 6 | 300 |
沪深两市开盘数量 | 4919 | 200 | 63 | 5182 |
2024/10/18 | 涨家数比例 | 跌家数比例 | 平盘比例 | 开盘家数 |
沪市 | 94.46% | 4.03% | 1.52% | 2309 |
深市 | 95.30% | 3.72% | 0.97% | 2873 |
上证50成份股 | 92.00% | 4.00% | 4.00% | 50 |
沪深300成份股 | 95.00% | 3.00% | 2.00% | 300 |
沪深两市 | 94.92% | 3.86% | 1.22% | 5182 |
| 涨跌家数比例 |
|
|
2024/10/18 | 涨家数 | : | 跌家数 |
上海股市 | 1 | : | 0.04 |
深圳股市 | 1 | : | 0.04 |
上证50成分股 | 1 | : | 0.04 |
沪深300成分股 | 1 | : | 0.03 |
沪深两市个股 | 1 | : | 0.04 |
其他统计指标
T日 | 2024年10月18日 | 单位:人民币 |
总市值880001 | 8037绿八8104红一8310 | 亿元 |
流通市值880002 | 7259绿六7323红一7496 | 亿元 |
活筹市值880007 | 3625绿六3648红一3760 | 亿元 |
平均股价880003 | 17.91红二18.79 | 元 |
重要说明:
上述数据来源于某券商免费交易软件,更精确的数字一交易所等官方渠道数据为准!
平均股价指标提前1天,在昨天(10月17日)发出短多信号!
所有指标大多指标翻红,显示近期多的可能性较大。
消息面:2024北京金融街论坛年会(在2024年10月18日至20日召开),央行、金管总局、证监会等金融监管部门领导发表演讲!
市场有风险,盈亏自负!入市交易要谨慎!
2024年10月18日文章插图
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1385881.html