名称 | 现价 | 平均成本 | 收盘获利 | 股东总数 | 流通市值 |
太和水 | 11.50 | 11.30 | 61.66 | 1.22万 | 13.02亿 |
特一药业 | 7.39 | 7.68 | 33.59 | 6.96万 | 27.68亿 |
岳阳兴长 | 15.85 | 15.92 | 47.90 | 1.98万 | 55.29亿 |
通光线缆 | 6.78 | 6.76 | 52.80 | 4.31万 | 31.05亿 |
百隆东方 | 4.78 | 5.21 | 30.08 | 2.07万 | 71.70亿 |
森泰股份 | 13.86 | 14.14 | 29.00 | 1.09万 | 6.10亿 |
南京公用 | 4.95 | 4.82 | 67.80 | 3.96万 | 28.43亿 |
金海高科 | 8.20 | 8.66 | 10.47 | 1.76万 | 19.34亿 |
凤形股份 | 13.81 | 13.55 | 63.22 | 8579 | 12.15亿 |
茂化实华 | 3.23 | 3.24 | 49.33 | 2.43万 | 11.89亿 |
航天晨光 | 17.25 | 15.21 | 99.47 | 5.24万 | 73.24亿 |
安邦护卫 | 27.03 | 26.20 | 84.44 | 1.58万 | 7.27亿 |
君禾股份 | 5.33 | 5.49 | 35.48 | 1.93万 | 20.34亿 |
景谷林业 | 13.89 | 14.15 | 42.09 | 4873 | 18.03亿 |
趣睡科技 | 28.13 | 29.20 | 29.49 | 5717 | 7.24亿 |
读客文化 | 8.69 | 8.66 | 52.59 | 1.91万 | 22.62亿 |
兴业股份 | 7.30 | 7.84 | 16.93 | 1.53万 | 19.13亿 |
荣信文化 | 16.15 | 15.48 | 62.33 | 1.65万 | 8.70亿 |
喜悦智行 | 8.00 | 7.92 | 61.24 | 1.03万 | 6.23亿 |
奥拓电子 | 5.66 | 5.68 | 47.40 | 5.51万 | 29.16亿 |
汇绿生态 | 5.21 | 5.26 | 46.25 | 2.34万 | 18.91亿 |
兴民智通 | 4.98 | 4.66 | 70.79 | 4.74万 | 30.78亿 |
智信精密 | 35.30 | 40.08 | 18.49 | 9858 | 8.76亿 |
天津普林 | 8.29 | 8.22 | 55.91 | 3.09万 | 20.38亿 |
天箭科技 | 26.26 | 27.84 | 35.18 | 2.14万 | 17.49亿 |
税友股份 | 25.28 | 26.39 | 35.93 | 2.83万 | 102.61亿 |
远信工业 | 18.38 | 18.24 | 59.98 | 9015 | 14.55亿 |
世纪恒通 | 27.38 | 27.02 | 57.88 | 1.30万 | 16.76亿 |
郴电国际 | 5.57 | 5.48 | 56.81 | 2.89万 | 20.61亿 |
中捷资源 | 1.75 | 1.66 | 73.32 | 2.47万 | 21.09亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1271184.html