基本汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
欧元美元 | 1.1038 | -- | -0.0100 | 1.1035 | 1.1038 | 1.1040 | 1.1028 | 2024-09-10 11:32:35 |
英镑美元 | 1.307 | -0.0004 | -0.0400 | 1.3072 | 1.3075 | 1.3077 | 1.3057 | 2024-09-10 11:32:31 |
纽元美元 | 0.6143 | -- | -- | 0.6145 | 0.6143 | 0.6151 | 0.6131 | 2024-09-10 11:32:36 |
美元加元 | 1.3565 | 0.0007 | 0.0600 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3573 | 1.3550 | 2024-09-10 11:32:31 |
美元瑞郎 | 0.849 | -- | -- | 0.8492 | 0.849 | 0.8499 | 0.8479 | 2024-09-10 11:32:36 |
美元丹麦克朗 | 6.7599 | 0.0003↑ | -- | 6.7615 | 6.7596 | 6.7658 | 6.7565 | 2024-09-10 11:32:26 |
美元日元 | 143.32 | 0.1800 | 0.1300 | 143.17 | 143.13 | 143.5500 | 142.8500 | 2024-09-10 11:32:35 |
美元瑞典克朗 | 10.3745 | 0.0027↑ | 0.0300 | 10.3748 | 10.3718 | 10.3951 | 10.3646 | 2024-09-10 11:32:35 |
美元新元 | 1.3057 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.3056 | 1.3055 | 1.3070 | 1.3046 | 2024-09-10 11:32:35 |
美元新加坡元 | 1.3057 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.3056 | 1.3055 | 1.3070 | 1.3046 | 2024-09-10 11:32:35 |
美元南非兰特 | 17.8826 | 0.0213↑ | 0.1200 | 17.8578 | 17.8613 | 17.9047 | 17.8311 | 2024-09-10 11:32:36 |
美元新土耳其里拉 | 34.0741 | 0.0219↑ | 0.0600 | 34.0373 | 34.0521 | 34.1052 | 33.9768 | 2024-09-10 11:32:33 |
美元波兰兹罗提 | 3.8718 | 0.0009↑ | 0.0200 | 3.8731 | 3.8709 | 3.8763 | 3.8684 | 2024-09-10 11:32:36 |
美元挪威克朗 | 10.8474 | 0.0129↑ | 0.1200 | 10.8330 | 10.8344 | 10.8614 | 10.8172 | 2024-09-10 11:32:35 |
美元墨西哥元 | 19.9060 | 0.0319↑ | 0.1600 | 19.8817 | 19.8741 | 19.9295 | 19.8480 | 2024-09-10 11:32:35 |
美元匈牙利福林 | 359.3500 | -0.0400↓ | -0.0100 | 359.2300 | 359.3900 | 359.7500 | 358.9600 | 2024-09-10 11:32:36 |
美元离岸人民币 | 7.1231 | 0.0041↑ | 0.0600 | 7.1191 | 7.1189 | 7.1293 | 7.1156 | 2024-09-10 11:32:12 |
美元俄罗斯卢布 | 90.4760 | -- | -- | 90.4760 | 90.4760 | 90.4760 | 90.4760 | 2024-09-10 11:32:18 |
美元新西兰元 | 1.6278 | 0.0010↑ | 0.0700 | 1.6268 | 1.6267 | 1.6300 | 1.6253 | 2024-09-10 11:32:18 |
交叉汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
瑞郎日元 | 168.7800 | 0.2100↑ | 0.1300 | 168.5400 | 168.5700 | 168.9000 | 168.2600 | 2024-09-10 11:32:36 |
欧元澳元 | 1.6574 | 0.0003↑ | 0.0200 | 1.6566 | 1.6571 | 1.6599 | 1.6552 | 2024-09-10 11:32:37 |
欧元加元 | 1.4972 | 0.0006↑ | 0.0400 | 1.4960 | 1.4965 | 1.4975 | 1.4951 | 2024-09-10 11:32:36 |
欧元瑞郎 | 0.9367 | -0.0004↓ | -0.0500 | 0.9372 | 0.9372 | 0.9376 | 0.9363 | 2024-09-10 11:32:36 |
欧元英镑 | 0.8444 | 0.0002↑ | 0.0300 | 0.8440 | 0.8442 | 0.8447 | 0.8437 | 2024-09-10 11:32:36 |
欧元日元 | 158.1900 | 0.1900↑ | 0.1300 | 157.9900 | 157.9900 | 158.3700 | 157.6900 | 2024-09-10 11:32:36 |
英镑澳元 | 1.9626 | -0.0004↓ | -0.0200 | 1.9626 | 1.9630 | 1.9653 | 1.9601 | 2024-09-10 11:32:36 |
英镑加元 | 1.7730 | 0.0003↑ | 0.0200 | 1.7724 | 1.7726 | 1.7732 | 1.7708 | 2024-09-10 11:32:35 |
英镑瑞郎 | 1.1097 | -0.0003↓ | -0.0300 | 1.1102 | 1.1101 | 1.1106 | 1.1081 | 2024-09-10 11:32:36 |
英镑日元 | 187.3200 | 0.1700↑ | 0.0900 | 187.1500 | 187.1500 | 187.5500 | 186.7900 | 2024-09-10 11:32:36 |
澳元瑞郎 | 0.5646 | -- | -- | -- | 0.5646 | -- | -- | 2024-09-09 09:40:17 |
澳元纽元 | 1.0839 | -0.0002↓ | -0.0200 | 1.0838 | 1.0842 | 1.0846 | 1.0815 | 2024-09-10 11:32:36 |
加元瑞郎 | 0.6230 | -- | -- | -- | 0.6230 | -- | -- | 2024-09-09 09:40:17 |
欧元丹麦克朗 | 7.4589 | -0.0008↓ | -0.0100 | 7.4579 | 7.4597 | 7.4594 | 7.4579 | 2024-09-09 09:32:15 |
欧元匈牙利福林 | 393.2080 | -- | -- | -- | 393.2080 | -- | -- | 2024-09-09 09:40:18 |
欧元挪威克朗 | 11.9718 | 0.0145↑ | 0.1200 | 11.9567 | 11.9573 | 11.9843 | 11.9491 | 2024-09-10 11:32:36 |
欧元纽元 | 1.7927 | -0.0027↓ | -0.1500 | 1.7894 | 1.7955 | 1.7967 | 1.7894 | 2024-09-09 09:40:19 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2774 | -0.0008↓ | -0.0200 | 4.2728 | 4.2782 | 4.2783 | 4.2728 | 2024-09-09 09:40:04 |
欧元瑞典克朗 | 11.4507 | 0.0021↑ | 0.0200 | 11.4488 | 11.4485 | 11.4659 | 11.4430 | 2024-09-10 11:32:36 |
人民币即期
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.1188 | 0.0046 | 0.06% | 7.1193 | 7.1142 | 7.1258 | 7.1170 |
英镑人民币 | 9.3017 | 0.0013 | 0.01% | 9.2986 | 9.3004 | 9.3077 | 9.2986 |
欧元人民币 | 7.8556 | 0.0037 | 0.05% | 7.8498 | 7.8519 | 7.8600 | 7.8498 |
瑞郎人民币 | 8.3823 | 0.0024 | 0.03% | 8.3736 | 8.3799 | 8.3867 | 8.3736 |
澳元人民币 | 4.7386 | 0.0029 | 0.06% | 4.7376 | 4.7357 | 4.7403 | 4.7357 |
加元人民币 | 5.2465 | 0.0011 | 0.02% | 5.2469 | 5.2454 | 5.2504 | 5.2458 |
人民币日元 | 20.1090 | 0.0480 | 0.24% | 20.0990 | 20.0610 | 20.1310 | 20.0650 |
港币人民币 | 0.9125 | 0.0007 | 0.08% | 0.9118 | 0.9118 | 0.9133 | 0.9118 |
纽元人民币 | 4.3670 | 0.0040 | 0.09% | 4.3660 | 4.3630 | 4.3690 | 4.3630 |
人民币中间价
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.1136 | 0.0147 | 0.21% | 7.1136 | 7.0989 | 7.1136 | 7.1136 |
欧元人民币 | 7.8498 | -0.0210 | -0.27% | 7.8498 | 7.8708 | 7.8498 | 7.8498 |
英镑人民币 | 9.2986 | -0.0266 | -0.29% | 9.2986 | 9.3252 | 9.2986 | 9.2986 |
澳元人民币 | 4.7384 | 0.0015 | 0.03% | 4.7384 | 4.7369 | 4.7384 | 4.7384 |
100日元人民币 | 4.9661 | -0.0193 | -0.39% | 4.9661 | 4.9854 | 4.9661 | 4.9661 |
港币人民币 | 0.9123 | 0.0017 | 0.19% | 0.9123 | 0.9106 | 0.9123 | 0.9123 |
加元人民币 | 5.2462 | 0.0113 | 0.22% | 5.2462 | 5.2349 | 5.2462 | 5.2462 |
人民币林吉特 | 0.6143 | 0.0036 | 0.59% | 0.6143 | 0.6107 | 0.6143 | 0.6143 |
人民币卢布 | 12.7277 | -0.0093 | -0.07% | 12.7277 | 12.7370 | 12.7277 | 12.7277 |
人民币汇率外汇牌价
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 711.01 | 705.23 | 713.85 | 713.85 |
欧元 | 792.66 | 769.03 | 798.21 | 802.11 |
英镑 | 936.94 | 909 | 943.31 | 948.29 |
港币 | 91.21 | 90.48 | 91.55 | 91.55 |
日元 | 4.9259 | 4.784 | 4.9594 | 4.9762 |
韩币 | 0.5348 | 0.5243 | 0.539 | 0.5586 |
澳门币 | 88.58 | 86.98 | 88.94 | 91.96 |
阿联酋币 | 193.27 | 188.33 | 194.63 | 201.13 |
澳元 | 481.04 | 466.69 | 484.31 | 486.87 |
巴西币 | - | 123.63 | - | 137.8 |
加币 | 526.09 | 510.4 | 529.67 | 532.46 |
台币 | - | 21.44 | - | 23.5 |
瑞士法郎 | 837.29 | 812.5 | 843.17 | 847.62 |
丹麦克朗 | 106.15 | 103.06 | 107.01 | 107.52 |
印尼盾 | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 |
印度卢比 | - | 8.0488 | - | 8.9742 |
马币 | 163.28 | - | 164.75 | - |
挪威克朗 | 67.3 | 65.34 | 67.84 | 68.16 |
新西兰元 | 440.39 | 427.36 | 443.49 | 446.36 |
菲律宾币 | 12.64 | 12.07 | 12.8 | 13.49 |
卢布 | 7.61 | 7.24 | 7.93 | 8.3 |
沙特币 | 189.19 | 181.69 | 190.51 | 197.06 |
瑞典克朗 | 69.47 | 67.45 | 70.03 | 70.36 |
新加坡币 | 544.75 | 528.62 | 548.57 | 551.47 |
泰铢 | 20.88 | 20.31 | 21.04 | 21.71 |
土耳其币 | 20.86 | 19.1 | 21.02 | 22.78 |
南非兰特 | 39.99 | 38.46 | 40.27 | 41.82 |