国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
国际金价 | 2495.94 | 3.05 | 0.12% | 2496.79 | 2491.24 | 2493.26 | 2492.89 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.02 | 0.00 | 0.00% | 28.05 | 27.86 | 28.02 | 28.02 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 909.240 | -0.66 | -0.07% | 910.500 | 904.800 | 909.700 | 909.900 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 934.900 | 1.60 | 0.17% | 942.000 | 929.500 | 942.000 | 933.300 | 盎司/美元 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
国内金价 | 569.88 | -1.21 | -0.21% | 571.50 | 566.25 | 2024-9-4 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 | 2024-9-4 |
投资金条 | 583 | -1.21 | -0.21% | 585 | 580 | 2024-9-4 |
黄金回收价格 | 558 | -1.21 | -0.21% | 560 | 554 | 2024-9-4 |
铂金回收价格 | 185 | - | - | - | - | 2024-9-4 |
18K金回收价格 | 396 | - | - | - | - | 2024-9-4 |
钯金回收价格 | 179 | - | - | - | - | 2024-9-4 |
黄金T+D
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 |
白银T+D | 7066.0 | -132.0↓ | -1.8 | 7067.0 |
黄金9999 | 569.9 | -1.5↓ | -0.3 | 569.9 |
白银9999 | 7540.0 | -4.0↓ | -0.1 | -- |
黄金9995 | 568.0 | -1.8↓ | -0.3 | -- |
铂金9995 | 216.1 | -2.9↓ | -1.3 | -- |
金条100g | 572.45 | -- | -- | -- |
黄金T+N1 | 470.0 | 3.4↑ | 0.7 | 374.0 |
黄金T+N2 | 567.9 | 46.9↑ | 9.0 | 368.2 |
现货黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 |
黄金T+D | 569.6 | -0.9↓ | -0.2 | 569.5 |
伦敦黄金 | 2495.3 | 2.4↑ | 0.1 | -- |
台湾黄金 | 96636.0 | 248.0↑ | 0.3 | 96636.0 |
现货白银 | 28.0 | -0.0↓ | -0.1 | -- |
现货铂金 | 906.5 | -0.7↓ | -0.1 | -- |
现货钯金 | 939.6 | -5.9↓ | -0.6 | -- |
纽约期金(近月) | 394.2 | -2.8↓ | -0.7 | 393.4 |
东京期金(近月) | 377.9 | 2.6↑ | 0.7 | 266.7 |
黄金期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 |
黄金T+D | 569.6 | -1.0↓ | -0.2 | 569.5 |
现货白银 | 28.0 | -0.0↓ | -0.1 | -- |
伦敦金 | 2495.1 | 2.1↑ | 0.1 | -- |
伦敦银 | 28.0 | -0.0↓ | -0.1 | -- |
现货黄金 | 2495.1 | 2.1↑ | 0.1 | 2495.1 |
白银T+D | 7066.0 | -132.0↓ | -1.8 | 7067.0 |
纽约期金(近月) | 394.2 | -2.8↓ | -0.7 | 393.4 |
东京期金(近月) | 377.9 | 2.6↑ | 0.7 | 266.7 |
银行黄金
品种名称 | 价格 | 单位 |
中国黄金投资金条 | 601.00 | 元/克 |
工商银行如意金条 | 585.66 | 元/克 |
建设银行龙鼎金条 | 582.80 | 元/克 |
浦发银行投资金条 | 585.10 | 元/克 |
上海黄金交易所金条 | 570.80 | 元/克 |
中国银行金条 | 583.10 | 元/克 |
和谐平安金条 | 585.80 | 元/克 |
梅兰竹菊金条 | 579.65 | 元/克 |
世博会生肖金条 | 581.00 | 元/克 |
世博吉祥金条 | 579.65 | 元/克 |
世博如意金条 | 579.65 | 元/克 |
今日人民币汇率
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
美元指数 | 103.2069 | +0.3059 | +0.3% | 102.901 | 103.3247 | 102.8958 | 102.901 |
美元人民币 | 7.1816 | +0.0266 | +0.37% | 7.1662 | 7.1845 | 7.1662 | 7.155 |
美元离岸人民币 | 7.1833 | +0.0255 | +0.36% | 7.1578 | 7.1865 | 7.1547 | 7.1578 |
美元日元 | 146.748 | +2.429 | +1.68% | 144.302 | 147.483 | 144.213 | 144.319 |
欧元美元 | 1.0916 | -0.0014 | -0.13% | 1.093 | 1.0931 | 1.091 | 1.093 |
英镑美元 | 1.2709 | +0.0019 | +0.15% | 1.269 | 1.2709 | 1.268 | 1.269 |
澳元美元 | 0.6551 | +0.0034 | +0.52% | 0.6517 | 0.6555 | 0.6508 | 0.6517 |
美元加元 | 1.3774 | -0.001 | -0.07% | 1.3784 | 1.379 | 1.3772 | 1.3784 |
美元瑞郎 | 0.8569 | +0.0056 | +0.66% | 0.8511 | 0.8578 | 0.85 | 0.8513 |
美元丹麦克朗 | 6.8332 | +0.0101 | +0.15% | 6.8221 | 6.8369 | 6.822 | 6.8231 |
美元匈牙利福林 | 364.194 | +0.469 | +0.13% | 363.617 | 364.39 | 363.292 | 363.725 |
美元墨西哥比索 | 19.378 | -0.1975 | -1.01% | 19.5729 | 19.5875 | 19.3663 | 19.5755 |
美元挪威克朗 | 10.8826 | -0.0172 | -0.16% | 10.9019 | 10.9206 | 10.8808 | 10.8998 |
美元瑞典克朗 | 10.5102 | -0.0106 | -0.1% | 10.5197 | 10.5317 | 10.5064 | 10.5208 |
美元新加坡元 | 1.3277 | +0.0024 | +0.18% | 1.3252 | 1.3284 | 1.3245 | 1.3253 |
美元南非兰特 | 18.4241 | -0.0436 | -0.24% | 18.4674 | 18.4918 | 18.4166 | 18.4677 |
纽元美元 | 0.6008 | +0.0056 | +0.94% | 0.595 | 0.6011 | 0.5941 | 0.5952 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1162545.html