今日全国金属价格午报,仅供参考!
金属午报 |
9月02日 长江现货 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
1#铜价 | 73650 | 跌300 |
无氧铜丝(硬) | 74810 | 跌300 |
漆包线 | 78920 | 跌300 |
A00铝 | 19460 | 跌170 |
1#锌 | 23670 | 跌380 |
1#铅 | 17400 | 跌50 |
1#锡 | 257250 | 跌6000 |
1#镍 | 128200 | 跌3650 |
9月02日 广东现货 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
1#铜价 | 73420 | 跌360 |
A00铝 | 19355 | 跌160 |
1#锌 | 23490 | 跌370 |
1#铅 | 17235 | 跌25 |
1#锡 | 258350 | 跌5250 |
9月02日 期货 :LME & 上期所 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
LME铜价(美元/吨) | 9200 | 跌34 |
沪铜2409 | 73550 | 跌380 |
沪铜2410(主) | 73620 | 跌390 |
沪铜2411 | 73700 | 跌430 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1152050.html