8月15日精达股份发布2024半年度分配预案,拟10派0.4元(含税),预计派现金额合计为8318.65万元。派现额占净利润比例为28.79%,这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|
2024.06.30 | 10派0.4元(含税) | 0.83 | 0.88 |
2023.12.31 | 10派1.3元(含税) | 2.70 | 2.92 |
2022.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.49 | 2.12 |
2021.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.60 | 0.43 |
2020.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.38 | 0.59 |
2020.06.30 | 10派0.5元(含税) | 0.96 | 1.69 |
2019.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.34 | 2.15 |
2018.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.77 | 0.96 |
2017.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.56 | 1.36 |
2017.06.30 | 10派0.5元(含税) | 0.98 | 0.78 |
2016.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.56 | 1.76 |
2015.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.17 | 0.67 |
2014.12.31 | 10送1转增9派1元(含税) | 0.98 | 1.76 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.14 | 0.44 |
2012.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.14 | 0.32 |
2011.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.36 | 0.88 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.29 | 1.55 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.29 | 1.37 |
2007.12.31 | 10转增8股 | 0.00 | 0.00 |
2006.06.30 | 10转增2派1.2元(含税) | 0.13 | 1.84 |
2005.06.30 | 10派1元(含税) | 0.11 | 1.47 |
2004.06.30 | 10派1元(含税) | 0.11 | 0.98 |
2003.06.30 | 10转增8股 | 0.00 | 0.00 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.06 | 0.46 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入103.74亿元,同比增长19.89%,实现净利润2.89亿元,同比增长38.62%,基本每股收益为0.14元,加权平均净资产收益率为5.42%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1664.60万元,近5日主力资金净流出912.37万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.85亿元,近5日增加560.93万元,增幅为1.17%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2465.26万股,近5日持股量增加205.67万股,增长9.10%。
按申万行业统计,精达股份所属的电力设备行业共有4家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是华明装备,派现金额为2.42亿元,其次是长城科技、精达股份,派现金额分别为1.45亿元、8318.65万元。(数据宝)
2024半年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|
002270 | 华明装备 | 0.00 | 2.7 | 24198.09 | 76.94 | 1.47 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 7 | 14450.50 | 125.11 | 3.76 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 0.4 | 8318.65 | 28.79 | 0.88 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | 2.219528 | 2000.00 | 270.97 | 2.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1064058.html