股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升(条件说明) 2024.08.02 |
300149.SZ | 睿智医药 | 5.02 | 20.096 | 放量拉升 |
300204.SZ | 舒泰神 | 7.36 | 20.065 | 放量拉升 |
301075.SZ | 多瑞医药 | 19.66 | 20.024 | 放量拉升 |
301091.SZ | 深城交 | 34.55 | 20.007 | 放量拉升 |
300125.SZ | ST聆达 | 3.31 | 19.928 | 放量拉升 |
300078.SZ | 思创医惠 | 2.9 | 19.835 | 放量拉升 |
300147.SZ | 香雪制药 | 5.7 | 17.043 | 放量拉升 |
300630.SZ | 普利制药 | 9.15 | 16.858 | 放量拉升 |
833230.BJ | 欧康医药 | 10.4 | 10.874 | 放量拉升 |
000980.SZ | 众泰汽车 | 1.84 | 10.18 | 放量拉升 |
000981.SZ | 山子高科 | 1.41 | 10.156 | 放量拉升 |
000011.SZ | 深物业A | 8.21 | 10.054 | 放量拉升 |
600615.SH | 丰华股份 | 10.51 | 10.052 | 放量拉升 |
603158.SH | 腾龙股份 | 7.67 | 10.043 | 放量拉升 |
603703.SH | 盛洋科技 | 10.41 | 10.042 | 放量拉升 |
600561.SH | 江西长运 | 5.81 | 10.038 | 放量拉升 |
603917.SH | 合力科技 | 11.75 | 10.019 | 放量拉升 |
001239.SZ | 永达股份 | 17.02 | 10.019 | 放量拉升 |
001231.SZ | 农心科技 | 15.16 | 10.015 | 放量拉升 |
002907.SZ | 华森制药 | 13.85 | 10.008 | 放量拉升 |
001379.SZ | 腾达科技 | 32.76 | 10.007 | 放量拉升 |
003026.SZ | 中晶科技 | 33.76 | 10.003 | 放量拉升 |
600386.SH | 北巴传媒 | 5.17 | 10 | 放量拉升 |
603032.SH | 德新科技 | 15.41 | 9.993 | 放量拉升 |
603373.SH | 安邦护卫 | 30.5 | 9.989 | 放量拉升 |
001266.SZ | 宏英智能 | 24.23 | 9.986 | 放量拉升 |
001317.SZ | 三羊马 | 26.22 | 9.983 | 放量拉升 |
001358.SZ | 兴欣新材 | 21.49 | 9.98 | 放量拉升 |
001696.SZ | 宗申动力 | 15.68 | 9.958 | 放量拉升 |
002515.SZ | 金字火腿 | 4.31 | 9.949 | 放量拉升 |
600789.SH | 鲁抗医药 | 7.96 | 9.945 | 放量拉升 |
002734.SZ | 利民股份 | 7.3 | 9.94 | 放量拉升 |
000518.SZ | 四环生物 | 2.34 | 9.859 | 放量拉升 |
000892.SZ | 欢瑞世纪 | 2.9 | 9.849 | 放量拉升 |
002607.SZ | 中公教育 | 2.01 | 9.836 | 放量拉升 |
300555.SZ | ST路通 | 5.86 | 9.533 | 放量拉升 |
300381.SZ | 溢多利 | 6.96 | 8.75 | 放量拉升 |
000670.SZ | 盈方微 | 5.28 | 8.419 | 放量拉升 |
301232.SZ | 飞沃科技 | 29.89 | 8.101 | 放量拉升 |
002102.SZ | 能特科技 | 2.83 | 8.015 | 放量拉升 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 18.63 | 7.75 | 放量拉升 |
300284.SZ | 苏交科 | 8.03 | 7.641 | 放量拉升 |
605199.SH | 葫芦娃 | 10.87 | 7.624 | 放量拉升 |
301136.SZ | 招标股份 | 12.84 | 7.268 | 放量拉升 |
600094.SH | 大名城 | 3.66 | 7.018 | 放量拉升 |
002898.SZ | 赛隆药业 | 10.43 | 6.865 | 放量拉升 |
600187.SH | 国中水务 | 2.65 | 6.855 | 放量拉升 |
003009.SZ | 中天火箭 | 43.68 | 6.719 | 放量拉升 |
600118.SH | 中国卫星 | 24.98 | 6.57 | 放量拉升 |
301509.SZ | 金凯生科 | 32.65 | 6.075 | 放量拉升 |
688070.SH | 纵横股份 | 31.58 | 6.009 | 放量拉升 |
301399.SZ | 英特科技 | 20.96 | 5.966 | 放量拉升 |
300989.SZ | 蕾奥规划 | 13.53 | 5.951 | 放量拉升 |
001359.SZ | 平安电工 | 22.91 | 5.722 | 放量拉升 |
001367.SZ | 海森药业 | 24.05 | 5.714 | 放量拉升 |
002348.SZ | 高乐股份 | 2.42 | 5.677 | 放量拉升 |
301565.SZ | 中仑新材 | 22.2 | 5.614 | 放量拉升 |
603977.SH | 国泰集团 | 10.01 | 5.591 | 放量拉升 |
300254.SZ | 仟源医药 | 8.51 | 5.583 | 放量拉升 |
300875.SZ | 捷强装备 | 21.69 | 5.445 | 放量拉升 |
002232.SZ | 启明信息 | 25.16 | 5.36 | 放量拉升 |
301096.SZ | 百诚医药 | 44.35 | 5.319 | 放量拉升 |
300473.SZ | 德尔股份 | 15.4 | 5.191 | 放量拉升 |
300243.SZ | 瑞丰高材 | 8.95 | 5.17 | 放量拉升 |
600222.SH | 太龙药业 | 4.61 | 5.011 | 放量拉升 |
603982.SH | 泉峰汽车 | 8.57 | 4.896 | 放量拉升 |
000893.SZ | 亚钾国际 | 16.36 | 4.872 | 放量拉升 |
002178.SZ | 延华智能 | 3.7 | 4.816 | 放量拉升 |
002086.SZ | 东方海洋 | 2.2 | 4.762 | 放量拉升 |
300102.SZ | 乾照光电 | 6.41 | 4.739 | 放量拉升 |
601778.SH | 晶科科技 | 2.46 | 4.681 | 放量拉升 |
600070.SH | *ST富润 | 1.12 | 4.673 | 放量拉升 |
688670.SH | 金迪克 | 11.77 | 4.529 | 放量拉升 |
301393.SZ | 昊帆生物 | 41.97 | 4.507 | 放量拉升 |
001373.SZ | 翔腾新材 | 26.81 | 4.482 | 放量拉升 |
000702.SZ | 正虹科技 | 4.48 | 4.429 | 放量拉升 |
300584.SZ | 海辰药业 | 16.58 | 4.342 | 放量拉升 |
688631.SH | 莱斯信息 | 67.78 | 4.261 | 放量拉升 |
600684.SH | 珠江股份 | 3.2 | 4.235 | 放量拉升 |
603378.SH | 亚士创能 | 6.66 | 4.225 | 放量拉升 |
300110.SZ | 华仁药业 | 3.26 | 4.153 | 放量拉升 |
300424.SZ | 航新科技 | 15.6 | 4.139 | 放量拉升 |
301089.SZ | 拓新药业 | 32.68 | 4.11 | 放量拉升 |
837023.BJ | 芭薇股份 | 10.65 | 4.106 | 放量拉升 |
300030.SZ | 阳普医疗 | 4.08 | 4.082 | 放量拉升 |
002488.SZ | 金固股份 | 5.15 | 4.04 | 放量拉升 |
600267.SH | 海正药业 | 7.76 | 4.021 | 放量拉升 |
002616.SZ | 长青集团 | 4.48 | 3.944 | 放量拉升 |
603739.SH | 蔚蓝生物 | 13.59 | 3.899 | 放量拉升 |
688298.SH | 东方生物 | 30.5 | 3.777 | 放量拉升 |
300363.SZ | 博腾股份 | 13.52 | 3.761 | 放量拉升 |
300927.SZ | 江天化学 | 15.73 | 3.76 | 放量拉升 |
300313.SZ | ST天山 | 6.08 | 3.754 | 放量拉升 |
873167.BJ | 新赣江 | 10.54 | 3.74 | 放量拉升 |
002512.SZ | 达华智能 | 3.42 | 3.636 | 放量拉升 |
300719.SZ | 安达维尔 | 19.15 | 3.626 | 放量拉升 |
300778.SZ | 新城市 | 11.04 | 3.468 | 放量拉升 |
001387.SZ | 雪祺电气 | 15.88 | 3.385 | 放量拉升 |
300411.SZ | 金盾股份 | 13.22 | 3.362 | 放量拉升 |
603004.SH | 鼎龙科技 | 18.61 | 3.332 | 放量拉升 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/998729.html