序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 600501 | 航天晨光 | 20.98 | 10.02 | 22.6万 | 4.74亿 | 5.32 |
2 | 600686 | 金龙汽车 | 16.71 | 6.37 | 205万 | 33.29亿 | 28.62 |
3 | 600171 | 上海贝岭 | 25.09 | 3.46 | 201万 | 50.46亿 | 28.42 |
4 | 600530 | 交大昂立 | 2.84 | 1.79 | 31.1万 | 8756万 | 4.01 |
5 | 688090 | 瑞松科技 | 41.09 | 0.02 | 2.75万 | 1.13亿 | 2.92 |
6 | 600114 | 东睦股份 | 15.88 | -0.87 | 29.9万 | 4.78亿 | 4.84 |
7 | 300061 | 旗天科技 | 8.61 | -1.15 | 159万 | 13.75亿 | 25.7 |
8 | 002130 | 沃尔核材 | 16.46 | -1.91 | 124万 | 20.98亿 | 9.96 |
9 | 000550 | 江铃汽车 | 31.39 | -1.97 | 72.2万 | 23.51亿 | 13.93 |
10 | 300563 | 神宇股份 | 38.89 | -2.56 | 33.2万 | 13.22亿 | 26.98 |
11 | 600834 | 申通地铁 | 8.51 | -4.06 | 39.9万 | 3.43亿 | 8.37 |
12 | 002232 | 启明信息 | 23.88 | -4.82 | 87.4万 | 20.97亿 | 21.4 |
13 | 600635 | 大众公用 | 3.61 | -7.2 | 266万 | 9.75亿 | 11 |
14 | 600187 | 国中水务 | 2.48 | -9.82 | 294万 | 7.48亿 | 18.21 |
15 | 300281 | 金明精机 | 6.12 | -9.87 | 90.2万 | 5.70亿 | 22.7 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/994497.html