今日全国金属价格午报,仅供参考!
8月01日金属日报 |
长江现货 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
1#铜价 | 74910 | 涨1150 |
无氧铜丝(硬) | 76070 | 涨1150 |
漆包线 | 80180 | 涨1150 |
A00铝 | 19170 | 涨200 |
1#锌 | 22700 | 涨100 |
1#铅 | 19625 | 0 |
1#锡 | 250500 | 涨2500 |
1#镍 | 133150 | 涨750 |
广东现货 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
1#铜价 | 74830 | 涨1140 |
A00铝 | 19075 | 涨220 |
1#锌 | 22610 | 涨100 |
1#铅 | 19460 | 0 |
1#锡 | 250900 | 涨2750 |
期货 :LME & 上期所 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
LME铜价(美元/吨) | 9247 | 涨22 |
沪铜2408 | 74780 | 涨1190 |
沪铜2409 | 74910 | 涨1310 |
沪铜2410 | 75020 | 涨1190 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/991802.html