序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 16.09 | 15.51 | 1.19亿 |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 7.39 | 7.08 | 1.00亿 |
3 | 002600 | 领益智造 | 6.75 | 6.22 | 6192万 |
4 | 002340 | 格林美 | 6.25 | 5.98 | 5238万 |
5 | 002202 | 金风科技 | 8.36 | 7.7 | 4751万 |
6 | 000737 | 北方铜业 | 8.89 | 8.24 | 3238万 |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | 28.64 | 27.3 | 2959万 |
8 | 002645 | 华宏科技 | 6.44 | 6.2 | 2780万 |
9 | 000426 | 兴业银锡 | 12.52 | 12.12 | 2498万 |
10 | 000408 | 藏格矿业 | 22.89 | 22 | 1868万 |
11 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.04 | 18.35 | 1707万 |
12 | 300073 | 当升科技 | 30.79 | 29.6 | 1508万 |
13 | 600711 | 盛屯矿业 | 4.8 | 4.6 | 1480万 |
14 | 601618 | 中国中冶 | 3.1 | 3.06 | 1180万 |
15 | 600416 | 湘电股份 | 9.62 | 9.14 | 1140万 |
16 | 002155 | 湖南黄金 | 16.32 | 15.69 | 1130万 |
17 | 600111 | 北方稀土 | 17.29 | 16.96 | 892万 |
18 | 603799 | 华友钴业 | 23.9 | 22.19 | 748万 |
19 | 002716 | 湖南白银 | 2.98 | 2.88 | 714万 |
20 | 002738 | 中矿资源 | 27.2 | 25.88 | 709万 |
21 | 002009 | 天奇股份 | 10.76 | 10.41 | 667万 |
22 | 600259 | 广晟有色 | 25.38 | 24.89 | 664万 |
23 | 000060 | 中金岭南 | 4.11 | 4.02 | 649万 |
24 | 300034 | 钢研高纳 | 15.86 | 14.85 | 574万 |
25 | 301026 | 浩通科技 | 23.92 | 22.61 | 504万 |
26 | 000816 | 智慧农业 | 1.75 | 1.64 | 501万 |
27 | 000831 | 中国稀土 | 23.18 | 22.83 | 489万 |
28 | 002297 | 博云新材 | 5.96 | 5.59 | 481万 |
29 | 601600 | XD中国铝 | 6.94 | 6.69 | 475万 |
30 | 300428 | 立中集团 | 17.31 | 16.4 | 451万 |
31 | 002056 | 横店东磁 | 11.77 | 11.58 | 441万 |
32 | 300221 | 银禧科技 | 4.44 | 4.26 | 427万 |
33 | 300919 | 中伟股份 | 30.19 | 29.13 | 388万 |
34 | 300487 | 蓝晓科技 | 39.17 | 38.02 | 383万 |
35 | 000612 | 焦作万方 | 5.64 | 5.43 | 372万 |
36 | 600872 | 中炬高新 | 18.61 | 18.21 | 355万 |
37 | 002182 | 宝武镁业 | 10.24 | 9.96 | 347万 |
38 | 601106 | 中国一重 | 2.35 | 2.28 | 321万 |
39 | 000701 | 厦门信达 | 3.45 | 3.34 | 288万 |
40 | 300328 | 宜安科技 | 4.4 | 4.17 | 259万 |
41 | 000622 | *ST恒立 | 1.64 | 1.53 | 254万 |
42 | 600392 | 盛和资源 | 7.89 | 7.67 | 235万 |
43 | 002943 | 宇晶股份 | 18.75 | 18.21 | 231万 |
44 | 300224 | 正海磁材 | 8.62 | 8.41 | 224万 |
45 | 300066 | 三川智慧 | 2.95 | 2.9 | 222万 |
46 | 600961 | 株冶集团 | 7.83 | 7.55 | 205万 |
47 | 601212 | 白银有色 | 2.62 | 2.53 | 201万 |
48 | 002225 | 濮耐股份 | 3.48 | 3.4 | 194万 |
49 | 002149 | 西部材料 | 12.77 | 12.18 | 156万 |
50 | 000655 | 金岭矿业 | 5.36 | 5.2 | 148万 |
51 | 002125 | 湘潭电化 | 8.89 | 8.6 | 145万 |
52 | 000697 | 炼石航空 | 6 | 5.47 | 128万 |
53 | 002203 | 海亮股份 | 7.83 | 7.67 | 123万 |
54 | 600301 | 华锡有色 | 17.25 | 16.52 | 121万 |
55 | 600116 | 三峡水利 | 7.14 | 7.03 | 101万 |
56 | 000850 | 华茂股份 | 3.07 | 2.93 | 95.6万 |
57 | 600980 | 北矿科技 | 12.48 | 12.14 | 63.7万 |
58 | 600193 | 创兴资源 | 3.35 | 3.3 | 62.4万 |
59 | 300208 | *ST中程 | 1.69 | 1.6 | 57.5万 |
60 | 000993 | 闽东电力 | 8.45 | 8.25 | 54.3万 |
61 | 600330 | 天通股份 | 6.27 | 6.04 | 53.6万 |
62 | 000969 | 安泰科技 | 8.28 | 8.02 | 44.6万 |
63 | 002057 | 中钢天源 | 6.57 | 6.38 | 38.9万 |
64 | 603701 | 德宏股份 | 10.28 | 9.9 | 37.1万 |
65 | 688005 | 容百科技 | 22.14 | 21.35 | 35.6万 |
66 | 002842 | 翔鹭钨业 | 5.02 | 4.9 | 34.3万 |
67 | 002240 | 盛新锂能 | 12.92 | 12.35 | 33.9万 |
68 | 002392 | 北京利尔 | 2.97 | 2.91 | 21.6万 |
69 | 600362 | 江西铜业 | 21.21 | 20.64 | 12.8万 |
70 | 600478 | 科力远 | 3.57 | 3.49 | 12.1万 |
71 | 601609 | 金田股份 | 5.22 | 5.08 | 8373 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/980681.html