股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 尾盘流出 24.07.23 | 全天流向 24.07.23 |
比亚迪 | 253.23 | -4.66 | -1.56 亿 | -6.53 亿 |
长安汽车 | 15.14 | -3.69 | -1.30 亿 | -5.17 亿 |
五粮液 | 126.8 | -3.37 | -9571.75万 | -3.21 亿 |
中兴通讯 | 27.1 | -2.76 | -9526.78万 | -3.69 亿 |
江淮汽车 | 20.11 | -5.14 | -8323.82万 | -4.07 亿 |
紫金矿业 | 16.52 | -6.14 | -7911.09万 | -3.20 亿 |
贵州茅台 | 1455 | -2.94 | -7425.54万 | -3.02 亿 |
浪潮信息 | 37.78 | -3.28 | -6601.13万 | -4.04 亿 |
京东方A | 3.9 | -2.74 | -6476.63万 | -2.40 亿 |
中芯国际 | 49.28 | -3.34 | -6228.70万 | -1.35 亿 |
宁德时代 | 186.2 | -1.75 | -6012.26万 | -1.76 亿 |
赛力斯 | 76.15 | -2.96 | -5668.67万 | -1.66 亿 |
寒武纪 | 248.46 | -6.32 | -5505.07万 | -2.99 亿 |
万丰奥威 | 11.38 | -4.37 | -5156.90万 | -1.41 亿 |
TCL科技 | 3.84 | -2.79 | -5133.37万 | -1.09 亿 |
工业富联 | 24.54 | -1.49 | -4926.13万 | -2.11 亿 |
中科曙光 | 43.1 | -2.99 | -4909.24万 | -2.27 亿 |
长电科技 | 33.68 | -5.79 | -4847.81万 | -2.37 亿 |
中际旭创 | 130.92 | -2.73 | -4424.72万 | -1.63 亿 |
佰维存储 | 55.2 | -4.61 | -4247.06万 | -1.38 亿 |
花园生物 | 16.79 | 0.36 | -4134.64万 | -8513.40 万 |
湖南黄金 | 17.04 | -7.54 | -4120.42万 | -1.82 亿 |
澜起科技 | 58.8 | -8.02 | -3992.68万 | -3.30 亿 |
东方财富 | 10.35 | -3.18 | -3927.93万 | -1.66 亿 |
通富微电 | 22.42 | -4.92 | -3829.15万 | -2.36 亿 |
中国平安 | 42.79 | -0.49 | -3706.93万 | 122.47 万 |
欧菲光 | 8.08 | -4.38 | -3524.39万 | -1.37 亿 |
中国船舶 | 41.7 | -2.98 | -3512.74万 | -1.69 亿 |
中信证券 | 19.2 | -4.90 | -3461.13万 | -1.63 亿 |
新易盛 | 102.19 | -2.78 | -3365.59万 | -3202.91 万 |
兆易创新 | 88.88 | -5.82 | -3314.05万 | -1.23 亿 |
紫光股份 | 23.22 | -4.72 | -3287.04万 | -2.49 亿 |
中国铝业 | 7.01 | -5.53 | -3262.51万 | -1.89 亿 |
阳光电源 | 71.8 | -3.13 | -3236.18万 | -2.08 亿 |
麦捷科技 | 10.02 | -6.44 | -3096.72万 | -8537.89 万 |
高新发展 | 41.81 | -5.00 | -2965.73万 | -1.44 亿 |
紫光国微 | 52.79 | -4.11 | -2915.73万 | -1.16 亿 |
士兰微 | 20.54 | -4.15 | -2895.57万 | -1.57 亿 |
长川科技 | 32.84 | -5.50 | -2818.93万 | -1.96 亿 |
平安银行 | 10.18 | -0.49 | -2798.40万 | -2673.03 万 |
亿纬锂能 | 38.85 | -2.90 | -2755.90万 | -6477.05 万 |
江苏银行 | 7.81 | 0.52 | -2719.66万 | -2467.03 万 |
洛阳钼业 | 7.56 | -7.01 | -2684.21万 | -1.21 亿 |
中国电建 | 5.26 | -1.13 | -2678.26万 | -2641.45 万 |
赤峰黄金 | 19.26 | -4.08 | -2661.68万 | -5283.30 万 |
南大光电 | 29.2 | -6.02 | -2502.71万 | -9983.27 万 |
方正证券 | 7.36 | -3.54 | -2481.75万 | -7774.29 万 |
山西汾酒 | 185.29 | -5.94 | -2469.15万 | -1.43 亿 |
信维通信 | 19.11 | -3.63 | -2455.68万 | -7193.80 万 |
软通动力 | 33.8 | -4.76 | -2440.20万 | -1.13 亿 |
中国银河 | 9.83 | -3.34 | -2379.09万 | -4557.45 万 |
伊利股份 | 25.42 | -2.61 | -2313.54万 | -1.34 亿 |
上海贝岭 | 23.85 | -2.89 | -2310.53万 | -2.62 亿 |
药明康德 | 39.2 | -2.17 | -2310.48万 | -1.13 亿 |
西部矿业 | 15.93 | -6.95 | -2285.22万 | -5240.79 万 |
光迅科技 | 33.9 | -3.83 | -2266.59万 | -7100.04 万 |
长盈精密 | 12.23 | -4.08 | -2247.69万 | -8161.47 万 |
万科A | 6.85 | -1.86 | -2246.57万 | -702.23 万 |
科大讯飞 | 38.58 | -2.67 | -2232.12万 | -1.03 亿 |
上汽集团 | 14.69 | -1.48 | -2213.14万 | -3213.51 万 |
北汽蓝谷 | 8.86 | -4.94 | -2208.87万 | -3.79 亿 |
德业股份 | 96.15 | -0.43 | -2199.16万 | -5584.86 万 |
隆基绿能 | 14.02 | -2.50 | -2167.97万 | -4999.22 万 |
大族激光 | 21.67 | -3.47 | -2160.02万 | -1.06 亿 |
中国中免 | 66.73 | -2.84 | -2145.35万 | -6416.76 万 |
招商银行 | 33.34 | 0.00 | -2054.46万 | -1.27 亿 |
韦尔股份 | 104.83 | -4.45 | -2044.55万 | -1.61 亿 |
中微公司 | 147.92 | -3.12 | -1996.88万 | -1.26 亿 |
德赛西威 | 93.39 | -4.69 | -1994.19万 | -1.03 亿 |
大北农 | 3.87 | -3.49 | -1985.68万 | -5626.14 万 |
保利发展 | 9.01 | -1.42 | -1975.72万 | 3112.84 万 |
芯源微 | 64.9 | -11.76 | -1936.43万 | -1.67 亿 |
中远海控 | 13.1 | -0.23 | -1932.99万 | 997.56 万 |
万泰生物 | 68.38 | -7.39 | -1915.89万 | -6130.68 万 |
盛屯矿业 | 4.76 | -3.64 | -1904.18万 | -1.01 亿 |
太平洋 | 3.07 | -1.92 | -1883.11万 | -2324.81 万 |
恩捷股份 | 28.67 | -4.34 | -1876.83万 | -5397.82 万 |
四川长虹 | 4.22 | -3.43 | -1875.55万 | -5360.32 万 |
光启技术 | 16.51 | -4.23 | -1874.26万 | -2642.89 万 |
胜宏科技 | 39.88 | 0.18 | -1873.65万 | 1579.27 万 |
长江电力 | 30.67 | 0.96 | -1856.34万 | 9884.56 万 |
藏格矿业 | 22.32 | -4.17 | -1843.87万 | -3634.26 万 |
鲁抗医药 | 6.88 | -3.10 | -1835.65万 | -3478.49 万 |
上海电力 | 9.47 | -2.97 | -1832.00万 | -4202.12 万 |
东风汽车 | 7.1 | 4.87 | -1800.32万 | 5142.46 万 |
海光信息 | 75.3 | -4.27 | -1796.43万 | -1.32 亿 |
龙芯中科 | 92.99 | -5.60 | -1773.71万 | -5429.54 万 |
联创电子 | 6.68 | -4.57 | -1772.42万 | -3693.35 万 |
万华化学 | 79.7 | -2.36 | -1767.77万 | -9780.58 万 |
张江高科 | 18.71 | -4.93 | -1747.36万 | -9332.36 万 |
同花顺 | 96.12 | -3.55 | -1742.98万 | -4804.91 万 |
内蒙华电 | 4.32 | -2.04 | -1736.04万 | -3338.32 万 |
中国软件 | 30.51 | -4.98 | -1731.15万 | -9240.12 万 |
永泰能源 | 1.12 | -0.89 | -1729.13万 | -4136.72 万 |
华泰证券 | 12.69 | -1.78 | -1694.01万 | -1.10 亿 |
沃尔核材 | 15.17 | -1.11 | -1690.86万 | -6420.04 万 |
ST高鸿 | 2.03 | -1.46 | -1682.38万 | -3292.01 万 |
中国联通 | 4.74 | -0.21 | -1672.31万 | 2593.14 万 |
中科创达 | 44.07 | -4.80 | -1669.55万 | -7207.14 万 |
泸州老窖 | 135.44 | -4.82 | -1667.14万 | -1.15 亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/942539.html