序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.01.02-2024.07.19 |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 39.6 | 0.687 | -87.85亿 |
2 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.11 | 1.159 | -58.28亿 |
3 | 000333.SZ | 美的集团 | 63.6 | -0.47 | -51.32亿 |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 264.06 | 1.006 | -44.07亿 |
5 | 002050.SZ | 三花智控 | 19.2 | 0.629 | -44.00亿 |
6 | 600406.SH | 国电南瑞 | 24.8 | 0.324 | -42.35亿 |
7 | 300059.SZ | 东方财富 | 10.7 | 1.518 | -36.98亿 |
8 | 601012.SH | 隆基绿能 | 14.39 | 1.984 | -35.86亿 |
9 | 601888.SH | 中国中免 | 69.83 | -0.485 | -35.20亿 |
10 | 600887.SH | 伊利股份 | 26.4 | 0.725 | -34.65亿 |
11 | 300274.SZ | 阳光电源 | 72.3 | 1.261 | -30.06亿 |
12 | 601901.SH | 方正证券 | 7.63 | 1.06 | -27.49亿 |
13 | 600309.SH | 万华化学 | 82.54 | 0.929 | -24.15亿 |
14 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 10.8 | -0.553 | -23.71亿 |
15 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1525.62 | 1.877 | -22.95亿 |
16 | 000651.SZ | 格力电器 | 39.25 | -0.28 | -21.92亿 |
17 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 13.9 | 0.434 | -21.35亿 |
18 | 300450.SZ | 先导智能 | 16.89 | 1.077 | -20.40亿 |
19 | 000100.SZ | TCL科技 | 3.98 | -0.251 | -19.22亿 |
20 | 002555.SZ | 三七互娱 | 12.99 | 1.564 | -17.81亿 |
21 | 603659.SH | 璞泰来 | 13.34 | 1.291 | -16.88亿 |
22 | 002439.SZ | 启明星辰 | 14.99 | 2.042 | -14.30亿 |
23 | 601138.SH | 工业富联 | 24.66 | -2.952 | -14.28亿 |
24 | 002129.SZ | TCL中环 | 8.68 | 1.521 | -14.16亿 |
25 | 000625.SZ | 长安汽车 | 15.39 | -2.472 | -13.80亿 |
26 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 32.97 | 2.043 | -13.75亿 |
27 | 300347.SZ | 泰格医药 | 52.05 | 2.059 | -13.70亿 |
28 | 300124.SZ | 汇川技术 | 51.13 | 1.388 | -13.66亿 |
29 | 600066.SH | 宇通客车 | 22.92 | -1.207 | -13.56亿 |
30 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 30.47 | 1.128 | -13.39亿 |
31 | 002410.SZ | 广联达 | 10.75 | 3.167 | -13.30亿 |
32 | 000895.SZ | 双汇发展 | 24.19 | 0.499 | -12.83亿 |
33 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 19.23 | 3.443 | -12.70亿 |
34 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 4.52 | -1.525 | -12.63亿 |
35 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 28.92 | 0.696 | -12.60亿 |
36 | 002600.SZ | 领益智造 | 6.78 | -3.281 | -11.56亿 |
37 | 601615.SH | 明阳智能 | 9.29 | 1.309 | -11.52亿 |
38 | 002007.SZ | 华兰生物 | 16.98 | 0.355 | -11.46亿 |
39 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 27.8 | 0.615 | -11.44亿 |
40 | 300782.SZ | 卓胜微 | 79.87 | 3.231 | -11.41亿 |
41 | 601689.SH | 拓普集团 | 39.23 | -0.432 | -11.37亿 |
42 | 002648.SZ | 卫星化学 | 17.97 | -1.101 | -11.36亿 |
43 | 600570.SH | 恒生电子 | 17.49 | 2.822 | -11.01亿 |
44 | 603737.SH | 三棵树 | 36.26 | -0.055 | -10.92亿 |
45 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 10.51 | 2.138 | -10.39亿 |
46 | 002624.SZ | 完美世界 | 7.65 | 0.924 | -10.00亿 |
47 | 601088.SH | 中国神华 | 41.97 | -0.19 | -9.13亿 |
48 | 600563.SH | 法拉电子 | 86.38 | 0.864 | -8.96亿 |
49 | 000997.SZ | 新大陆 | 12.88 | 0.625 | -8.80亿 |
50 | 002709.SZ | 天赐材料 | 16.34 | 0.061 | -8.77亿 |
51 | 601808.SH | 中海油服 | 15.58 | -0.891 | -8.51亿 |
52 | 601100.SH | 恒立液压 | 46.36 | 3.76 | -8.51亿 |
53 | 600941.SH | 中国移动 | 113.2 | 1.035 | -8.48亿 |
54 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 146.98 | 2.855 | -8.36亿 |
55 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 285.25 | -0.276 | -8.32亿 |
56 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 39.3 | 1.577 | -8.23亿 |
57 | 600546.SH | 山煤国际 | 13.32 | -0.745 | -8.04亿 |
58 | 600741.SH | 华域汽车 | 15.63 | -0.762 | -8.04亿 |
59 | 601006.SH | 大秦铁路 | 6.96 | 0.578 | -8.03亿 |
60 | 002444.SZ | 巨星科技 | 25.4 | 0.634 | -7.73亿 |
61 | 603288.SH | 海天味业 | 36.27 | 1.37 | -7.66亿 |
62 | 688036.SH | 传音控股 | 82.58 | 2.001 | -7.53亿 |
63 | 601699.SH | 潞安环能 | 15.94 | -0.809 | -7.52亿 |
64 | 300496.SZ | 中科创达 | 46.22 | 2.053 | -7.42亿 |
65 | 300751.SZ | 迈为股份 | 112.4 | 1.867 | -7.17亿 |
66 | 600256.SH | 广汇能源 | 5.93 | -1.658 | -7.14亿 |
67 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 12.52 | 1.213 | -7.14亿 |
68 | 300394.SZ | 天孚通信 | 91.21 | -5.128 | -7.09亿 |
69 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 26.91 | -0.333 | -7.05亿 |
70 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 8.31 | 0.121 | -7.00亿 |
71 | 603444.SH | 吉比特 | 161.49 | 0.211 | -6.74亿 |
72 | 600233.SH | 圆通速递 | 14.55 | -0.479 | -6.55亿 |
73 | 600019.SH | 宝钢股份 | 7.07 | -0.282 | -6.45亿 |
74 | 600845.SH | 宝信软件 | 31.88 | 2.607 | -6.40亿 |
75 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 48.59 | -0.796 | -6.33亿 |
76 | 601728.SH | 中国电信 | 6.38 | 0.79 | -6.20亿 |
77 | 002405.SZ | 四维图新 | 6.71 | 4.517 | -6.01亿 |
78 | 600998.SH | 九州通 | 4.64 | -1.277 | -5.87亿 |
79 | 600383.SH | 金地集团 | 3.2 | -2.141 | -5.87亿 |
80 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 12.72 | -0.235 | -5.75亿 |
81 | 600060.SH | 海信视像 | 21.02 | -1.222 | -5.67亿 |
82 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.93 | 0.507 | -5.51亿 |
83 | 002080.SZ | 中材科技 | 11.22 | -0.355 | -5.49亿 |
84 | 601618.SH | 中国中冶 | 3.07 | 0.656 | -5.39亿 |
85 | 300896.SZ | 爱美客 | 171.21 | 0.006 | -5.22亿 |
86 | 000951.SZ | 中国重汽 | 14.08 | -0.565 | -5.18亿 |
87 | 002517.SZ | 恺英网络 | 8.96 | -0.995 | -5.12亿 |
88 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 56.84 | -0.158 | -5.04亿 |
89 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 28.11 | 1.152 | -5.00亿 |
90 | 600750.SH | 江中药业 | 23.15 | 0.217 | -4.83亿 |
91 | 002456.SZ | 欧菲光 | 8.17 | 0.123 | -4.75亿 |
92 | 300454.SZ | 深信服 | 49.75 | 2.366 | -4.75亿 |
93 | 002920.SZ | 德赛西威 | 99.79 | -2.148 | -4.75亿 |
94 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 10.2 | -1.259 | -4.67亿 |
95 | 688777.SH | 中控技术 | 37.38 | 1.301 | -4.64亿 |
96 | 601127.SH | 赛力斯 | 75.3 | -2.55 | -4.63亿 |
97 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 18.68 | -1.942 | -4.60亿 |
98 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 30.4 | 0.33 | -4.60亿 |
99 | 002558.SZ | 巨人网络 | 8.99 | 0.785 | -4.56亿 |
100 | 601233.SH | 桐昆股份 | 14.42 | -0.962 | -4.55亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/940942.html