序 | 股票代码 | 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 5日主力净流入 |
1 | 000078 | 海王生物 | 54.6万 | 1.43亿 | 7140万 |
2 | 603883 | 老百姓 | 12.2万 | 2.01亿 | 5058万 |
3 | 000538 | 云南白药 | 9.71万 | 5.15亿 | 3159万 |
4 | 002424 | ST百灵 | 31.3万 | 1.08亿 | 2900万 |
5 | 600511 | 国药股份 | 3.48万 | 1.10亿 | 2722万 |
6 | 000513 | 丽珠集团 | 2.96万 | 1.07亿 | 2073万 |
7 | 601607 | 上海医药 | 19.3万 | 3.88亿 | 1951万 |
8 | 300158 | 振东制药 | 15.2万 | 6043万 | 1893万 |
9 | 600993 | 马应龙 | 4.79万 | 1.34亿 | 1698万 |
10 | 600976 | 健民集团 | 2.92万 | 1.47亿 | 1464万 |
11 | 002826 | 易明医药 | 4.38万 | 3503万 | 1459万 |
12 | 000955 | 欣龙控股 | 6.21万 | 1815万 | 1360万 |
13 | 000908 | *ST景峰 | 1.73万 | 237万 | 1253万 |
14 | 600566 | 济川药业 | 8.56万 | 2.81亿 | 1028万 |
15 | 301015 | 百洋医药 | 1.66万 | 3860万 | 870万 |
16 | 600381 | ST春天 | 1.82万 | 550万 | 645万 |
17 | 002082 | 万邦德 | 3.38万 | 1405万 | 573万 |
18 | 600062 | 华润双鹤 | 11.8万 | 2.15亿 | 469万 |
19 | 603811 | 诚意药业 | 2.48万 | 1511万 | 436万 |
20 | 600535 | 天士力 | 12.4万 | 1.62亿 | 410万 |
21 | 600594 | 益佰制药 | 5.72万 | 1728万 | 385万 |
22 | 300147 | 香雪制药 | 8.77万 | 2985万 | 353万 |
23 | 603998 | 方盛制药 | 2.65万 | 3033万 | 347万 |
24 | 832566 | 梓橦宫 | 1.19万 | 853万 | 319万 |
25 | 300026 | 红日药业 | 24.2万 | 7704万 | 278万 |
26 | 002750 | *ST龙津 | 19.9万 | 3946万 | 185万 |
27 | 688658 | 悦康药业 | 4.21万 | 7966万 | 184万 |
28 | 002758 | 浙农股份 | 2.31万 | 1813万 | 163万 |
29 | 600422 | 昆药集团 | 9.21万 | 1.58亿 | 153万 |
30 | 300016 | 北陆药业 | 3.37万 | 1469万 | 124万 |
31 | 000590 | 启迪药业 | 2.46万 | 1219万 | 120万 |
32 | 600829 | 人民同泰 | 2.13万 | 1204万 | 95.0万 |
33 | 603567 | 珍宝岛 | 2.39万 | 2599万 | 94.3万 |
34 | 600628 | 新世界 | 2.46万 | 1375万 | 79.1万 |
35 | 000989 | ST九芝 | 10.3万 | 6898万 | 66.7万 |
36 | 002873 | 新天药业 | 2.12万 | 1754万 | 65.2万 |
37 | 003020 | 立方制药 | 9437 | 1586万 | 64.7万 |
38 | 300683 | 海特生物 | 1.10万 | 2415万 | 55.3万 |
39 | 837403 | 康农种业 | 9489 | 893万 | 39.6万 |
40 | 000566 | 海南海药 | 3.55万 | 1032万 | 36.2万 |
41 | 300434 | 金石亚药 | 2.04万 | 1490万 | 32.3万 |
42 | 002566 | 益盛药业 | 1.58万 | 971万 | 12.0万 |
43 | 002864 | 盘龙药业 | 1.41万 | 3698万 | 1.78万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/936916.html