序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.07.01-2024.07.19 |
1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 134.98 | -3.586 | -18.75亿 |
2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 189.44 | 0.579 | -13.89亿 |
3 | 601138.SH | 工业富联 | 24.66 | -2.952 | -13.34亿 |
4 | 002050.SZ | 三花智控 | 19.2 | 0.629 | -11.74亿 |
5 | 000333.SZ | 美的集团 | 63.6 | -0.47 | -11.60亿 |
6 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 285.25 | -0.276 | -10.67亿 |
7 | 601689.SH | 拓普集团 | 39.23 | -0.432 | -10.57亿 |
8 | 000651.SZ | 格力电器 | 39.25 | -0.28 | -10.40亿 |
9 | 000858.SZ | 五粮液 | 133.42 | 1.77 | -9.70亿 |
10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 72.3 | 1.261 | -9.69亿 |
11 | 600809.SH | 山西汾酒 | 204.01 | 1.852 | -8.47亿 |
12 | 601601.SH | 中国太保 | 29.7 | -0.369 | -7.66亿 |
13 | 601127.SH | 赛力斯 | 75.3 | -2.55 | -7.17亿 |
14 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.11 | 1.159 | -6.77亿 |
15 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 32.97 | 2.043 | -6.04亿 |
16 | 002475.SZ | 立讯精密 | 40.15 | -1.954 | -5.91亿 |
17 | 600348.SH | 华阳股份 | 7.65 | -0.649 | -5.84亿 |
18 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 13.9 | 0.434 | -5.49亿 |
19 | 300502.SZ | 新易盛 | 105.36 | -3.18 | -5.39亿 |
20 | 002028.SZ | 思源电气 | 62.46 | 0 | -5.13亿 |
21 | 002648.SZ | 卫星化学 | 17.97 | -1.101 | -4.94亿 |
22 | 300394.SZ | 天孚通信 | 91.21 | -5.128 | -4.79亿 |
23 | 600309.SH | 万华化学 | 82.54 | 0.929 | -4.46亿 |
24 | 603501.SH | 韦尔股份 | 111.1 | 1.927 | -4.34亿 |
25 | 600919.SH | 江苏银行 | 7.85 | -0.633 | -4.32亿 |
26 | 600887.SH | 伊利股份 | 26.4 | 0.725 | -4.32亿 |
27 | 000975.SZ | 银泰黄金 | 18.14 | -2.735 | -4.31亿 |
28 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 8.41 | -2.436 | -4.21亿 |
29 | 300498.SZ | 温氏股份 | 20.7 | 0.779 | -4.09亿 |
30 | 002714.SZ | 牧原股份 | 45.88 | 0.658 | -4.04亿 |
31 | 003816.SZ | 中国广核 | 5 | -0.794 | -3.99亿 |
32 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 42.23 | 0.19 | -3.82亿 |
33 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 10.8 | -0.553 | -3.72亿 |
34 | 601088.SH | 中国神华 | 41.97 | -0.19 | -3.71亿 |
35 | 601166.SH | 兴业银行 | 17.13 | 0.175 | -3.64亿 |
36 | 601600.SH | 中国铝业 | 7.26 | -1.359 | -3.58亿 |
37 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 36.28 | 0.862 | -3.41亿 |
38 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 48.6 | -0.897 | -3.38亿 |
39 | 600522.SH | 中天科技 | 14.26 | 1.567 | -3.37亿 |
40 | 000878.SZ | 云南铜业 | 11.98 | -2.284 | -3.21亿 |
41 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 22.86 | -2.14 | -3.02亿 |
42 | 688036.SH | 传音控股 | 82.58 | 2.001 | -2.91亿 |
43 | 002444.SZ | 巨星科技 | 25.4 | 0.634 | -2.90亿 |
44 | 603197.SH | 保隆科技 | 32.3 | -2.032 | -2.85亿 |
45 | 603816.SH | 顾家家居 | 25.19 | -1.717 | -2.82亿 |
46 | 600062.SH | 华润双鹤 | 18.3 | 0.771 | -2.68亿 |
47 | 300136.SZ | 信维通信 | 19.6 | 0.256 | -2.66亿 |
48 | 601998.SH | 中信银行 | 6.44 | -1.075 | -2.62亿 |
49 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 12.52 | 1.213 | -2.53亿 |
50 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 40 | 0.452 | -2.47亿 |
51 | 002270.SZ | 华明装备 | 17.55 | 0.228 | -2.46亿 |
52 | 002409.SZ | 雅克科技 | 65.72 | -0.725 | -2.36亿 |
53 | 300751.SZ | 迈为股份 | 112.4 | 1.867 | -2.28亿 |
54 | 002555.SZ | 三七互娱 | 12.99 | 1.564 | -2.26亿 |
55 | 000960.SZ | 锡业股份 | 14.94 | -3.113 | -2.25亿 |
56 | 601225.SH | 陕西煤业 | 25.4 | 0.754 | -2.23亿 |
57 | 000725.SZ | 京东方A | 4.07 | 0.743 | -2.22亿 |
58 | 000157.SZ | 中联重科 | 7.3 | 1.813 | -2.21亿 |
59 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 5.58 | -2.618 | -2.20亿 |
60 | 000100.SZ | TCL科技 | 3.98 | -0.251 | -2.20亿 |
61 | 000999.SZ | 华润三九 | 43.99 | 1.664 | -2.15亿 |
62 | 603160.SH | 汇顶科技 | 68.11 | 0.904 | -2.15亿 |
63 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 12.07 | -1.63 | -2.12亿 |
64 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 19.23 | 3.443 | -2.04亿 |
65 | 000921.SZ | 海信家电 | 27.1 | -0.878 | -2.03亿 |
66 | 600027.SH | 华电国际 | -- | -- | -2.01亿 |
67 | 002244.SZ | 滨江集团 | 8.27 | -4.833 | -1.99亿 |
68 | 002371.SZ | 北方华创 | 355 | -0.186 | -1.98亿 |
69 | 601398.SH | 工商银行 | 5.91 | 0 | -1.91亿 |
70 | 601666.SH | 平煤股份 | 10.33 | -0.29 | -1.89亿 |
71 | 601825.SH | 沪农商行 | 6.82 | -0.583 | -1.88亿 |
72 | 000002.SZ | 万科A | 7.06 | -1.12 | -1.87亿 |
73 | 601838.SH | 成都银行 | 14.93 | -0.267 | -1.87亿 |
74 | 600559.SH | 老白干酒 | 17.88 | 0.562 | -1.84亿 |
75 | 000039.SZ | 中集集团 | 8.23 | -1.201 | -1.83亿 |
76 | 000538.SZ | 云南白药 | 53.38 | 1.851 | -1.82亿 |
77 | 002456.SZ | 欧菲光 | 8.17 | 0.123 | -1.81亿 |
78 | 000895.SZ | 双汇发展 | 24.19 | 0.499 | -1.79亿 |
79 | 300782.SZ | 卓胜微 | 79.87 | 3.231 | -1.77亿 |
80 | 300033.SZ | 同花顺 | 99.36 | 1.533 | -1.76亿 |
81 | 002142.SZ | 宁波银行 | 22.32 | -1.457 | -1.75亿 |
82 | 601877.SH | 正泰电器 | 19.17 | 1.108 | -1.73亿 |
83 | 300832.SZ | 新产业 | 67.71 | 1.82 | -1.70亿 |
84 | 002572.SZ | 索菲亚 | 14.54 | -2.743 | -1.70亿 |
85 | 603883.SH | 老百姓 | 16.52 | -0.422 | -1.68亿 |
86 | 688169.SH | 石头科技 | 332.63 | -0.517 | -1.68亿 |
87 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 212.18 | 1.868 | -1.63亿 |
88 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 30.75 | 0.556 | -1.62亿 |
89 | 300866.SZ | 安克创新 | 55.7 | -0.215 | -1.61亿 |
90 | 600916.SH | 中国黄金 | 9.22 | -2.743 | -1.56亿 |
91 | 600885.SH | 宏发股份 | 27.79 | -0.036 | -1.56亿 |
92 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 3.38 | -2.594 | -1.55亿 |
93 | 600015.SH | 华夏银行 | 6.51 | -0.306 | -1.55亿 |
94 | 002867.SZ | 周大生 | 12.73 | -1.85 | -1.51亿 |
95 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 82.82 | 6.754 | -1.51亿 |
96 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 26.91 | -0.333 | -1.51亿 |
97 | 601020.SH | 华钰矿业 | 13.84 | 1.69 | -1.49亿 |
98 | 688111.SH | 金山办公 | 203.48 | 2.149 | -1.49亿 |
99 | 002851.SZ | 麦格米特 | 24.51 | 0 | -1.49亿 |
100 | 600487.SH | 亨通光电 | 15.05 | 0.534 | -1.49亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/935013.html