序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 000953 | 河化股份 | 1252万 | 3356万 | -3294万 |
2 | 600216 | 浙江医药 | 1104万 | 1.56亿 | -1.67亿 |
3 | 688639 | 华恒生物 | 940万 | 1677万 | -998万 |
4 | 002001 | 新 和 成 | 681万 | 1.77亿 | -2.07亿 |
5 | 002584 | 西陇科学 | 538万 | 3503万 | -3222万 |
6 | 000912 | 泸天化 | 522万 | 548万 | -233万 |
7 | 301118 | 恒光股份 | 463万 | 5006万 | -4364万 |
8 | 600486 | 扬农化工 | 383万 | 633万 | -267万 |
9 | 600425 | 青松建化 | 376万 | 411万 | -101万 |
10 | 002971 | 和远气体 | 351万 | 511万 | -447万 |
11 | 688268 | 华特气体 | 295万 | 1940万 | -1599万 |
12 | 002648 | 卫星化学 | 208万 | 6470万 | -6990万 |
13 | 002312 | 川发龙蟒 | 189万 | 2126万 | -1940万 |
14 | 000059 | 华锦股份 | 185万 | 341万 | -257万 |
15 | 000818 | 航锦科技 | 184万 | 2398万 | -2167万 |
16 | 600800 | 渤海化学 | 180万 | 180万 | 0 |
17 | 603980 | 吉华集团 | 166万 | 391万 | -307万 |
18 | 300848 | 美瑞新材 | 153万 | 204万 | -50.7万 |
19 | 603867 | 新化股份 | 130万 | 378万 | -252万 |
20 | 600319 | 亚星化学 | 123万 | 103万 | -26.6万 |
21 | 002395 | 双象股份 | 116万 | 1301万 | -1162万 |
22 | 301149 | 隆华新材 | 111万 | 119万 | -21.1万 |
23 | 000731 | 四川美丰 | 87.5万 | 111万 | -23.9万 |
24 | 600596 | 新安股份 | 58.0万 | 869万 | -334万 |
25 | 301373 | 凌玮科技 | 57.4万 | 85.2万 | -27.7万 |
26 | 001255 | 博菲电气 | 33.0万 | 116万 | -82.8万 |
27 | 000698 | 沈阳化工 | 23.5万 | 46.6万 | -23.0万 |
28 | 600226 | 亨通股份 | 18.7万 | 583万 | -563万 |
29 | 603213 | 镇洋发展 | 4.19万 | 115万 | -94.6万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/934957.html