玉米价格整体持稳,局部小幅走低。国内主产区持粮主体销售心态略有分化,部分贸易商开始少量出货,市场玉米供应量略有增加,替代品价格优势明显,玉米饲用需求难以得到有效提振,深加工企业停产检修,收购需求不强,收购价格稳中偏弱。
7月份,中国玉米库存量总体将继续下降,养殖及饲料生产需求端玉米及玉米替代原料月度消耗需求总量环比将继续增长,但生猪月度综合养殖量继续下降将继续限制玉米消耗量增幅,总体上7月份期间国内玉米及玉米替代产品合计供应总量总体依旧充足但玉米供应逐步趋紧将进一步凸显,供应端及需求端对价格的利多支撑都将依旧存在且有进一步提高的趋势。
玉米价格(仅供参考) |
省市 | 7月18日 | 较昨日 | 较上月 |
辽宁 | 2424 | 3 | 72 |
黑龙江 | 2458 | -7 | 109 |
吉林 | 2431 | 3 | 33 |
北京 | 2523 | -4 | 120 |
天津 | 2399 | -5 | 54 |
山西 | 2449 | 2 | 37 |
河北 | 2442 | -6 | 11 |
内蒙古 | 2410 | -3 | 44 |
新疆 | 2403 | -1 | 3 |
陕西 | 2468 | -115 | 74 |
甘肃 | 2410 | -79 | 98 |
青海 | 2406 | 3 | 157 |
宁夏 | 2407 | 3 | -22 |
河南 | 2385 | -3 | 13 |
湖南 | 2508 | -31 | -49 |
湖北 | 2601 | -7 | -4 |
江西 | 2728 | 2 | 57 |
安徽 | 2703 | -2 | 42 |
山东 | 2371 | -9 | 23 |
浙江 | 2573 | 4 | 17 |
福建 | 2627 | 13 | 72 |
江苏 | 2424 | -1 | 62 |
上海 | 2407 | 3 | 20 |
广西 | 2711 | 3 | 166 |
广东 | 2376 | -1 | -9 |
海南 | 2412 | 1 | -568 |
四川 | 2604 | -14 | 48 |
贵州 | 2359 | -2 | 115 |
云南 | 2598 | -11 | 44 |
重庆 | 2702 | -2 | 76 |
以上价格仅供参考
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/921614.html