近期以来,国际黄金现货价格屡创新高,夜里国际现货黄金价格最高触及2488美元/盎司,黄金价格今日冲向高位而后处于高位震荡行情阶段,经过连续的几日大涨后,截止目前国际现货黄金价格高位震荡下跌至2454.69美元/盎司,跌幅13.88美元/盎司;开盘价2468.43美元,最高价触及2483.56美元,最低价2454.60美元。市场分析师指出:近期黄金价格已经确认突破2450.00美元/盎司,并成功触及目标2480.00美元/盎司,刷新历史纪录高位,暗示金价有望测试下一主要目标2500.00美元/盎司。
国际现货黄金大涨的主要因素有以下几点:美国6月零售销售月率录得0%,高于预期的-0.3%,零售销售额创下3个月来最大增幅。因地缘紧张局势、美联储年内降息预期、美国预算赤字担忧、通胀对冲需求以及央行增持黄金等多个因素,2024年黄金价格想不涨都难。降息预期则会提高市场对于黄金的避险偏好情绪上升,进而后市黄金依然是利好消息!
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 |
国际金价 | 2454.69 | -13.88 | -0.56% | 2483.56 | 2454.60 |
国际铂金 | 1007.370 | -4.13 | -0.41% | 1042.200 | 1007.100 |
国际银价 | 30.14 | -1.09 | -3.49% | 31.41 | 30.14 |
国际钯金 | 950.800 | -6.00 | -0.63% | 979.000 | 949.000 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 |
国内金价 | 573.00 | -4.30 | -0.74% | 579.80 | 573.00 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 |
投资金条 | 587 | -4.30 | -0.74% | 593 | 587 |
黄金回收价格 | 561 | -4.30 | -0.74% | 568 | 561 |
铂金回收价格 | 208 | - | - | - | - |
18K金回收价格 | 401 | - | - | - | - |
钯金回收价格 | 196 | - | - | - | - |
十大品牌金店今日金价表
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
内地周大福 | 753 | - | 743 | 元/克 |
内地周生生 | 754 | 412 | 743 | 元/克 |
内地六福珠宝 | 753 | 412 | 743 | 元/克 |
内地谢瑞麟 | 753 | - | 743 | 元/克 |
内地金至尊 | 753 | 412 | 743 | 元/克 |
潮宏基 | 753 | 412 | 743 | 元/克 |
菜百首饰 | 726 | 358 | 653 | 元/克 |
老庙黄金 | 751 | 360 | 706 | 元/克 |
老凤祥 | 748 | 365 | 698 | 元/克 |
中国黄金 | 706 | 358 | - | 元/克 |
周六福 | 753 | 429 | 661 | 元/克 |
香港周大福 | 27420 | - | - | 港币/两 |
香港周生生 | 27860 | 11890 | 24800 | 港币/两 |
香港谢瑞麟 | 27310 | 11650 | 24800 | 港币/两 |
香港金至尊 | 27310 | 11650 | 24800 | 港币/两 |
香港六福珠宝 | 27310 | 11650 | 24800 | 港币/两 |
香港老凤祥 | 27310 | 11650 | 24800 | 港币/两 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/910441.html