基本汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
韩元汇率 | 0.5283 | 0.0004↑ | 0.0800 | 0.5279 | 0.5279 | 0.5283 | 0.5279 | 2024-07-17 08:54:25 |
美元指数 | 104.2800 | 0.0400↑ | 0.0400 | 104.2300 | 104.2400 | 104.2900 | 104.2000 | 2024-07-17 09:12:10 |
美元人民币 | 7.2685 | 0.0095↑ | 0.1300 | 7.2619 | 7.2590 | 7.2689 | 7.2619 | 2024-07-17 08:49:26 |
澳元美元 | 0.6729 | -0.0005↓ | -0.0800 | 0.6733 | 0.6735 | 0.6735 | 0.6725 | 2024-07-17 09:12:09 |
欧元美元 | 1.0896 | -0.0004↓ | -0.0400 | 1.0899 | 1.0901 | 1.0903 | 1.0895 | 2024-07-17 09:12:10 |
英镑美元 | 1.2967 | -0.0006↓ | -0.0500 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2978 | 1.2966 | 2024-07-17 09:12:10 |
纽元美元 | 0.6075 | 0.0024↑ | 0.4100 | 0.6049 | 0.6050 | 0.6079 | 0.6033 | 2024-07-17 09:12:10 |
美元加元 | 1.3681 | 0.0008↑ | 0.0700 | 1.3673 | 1.3672 | 1.3682 | 1.3664 | 2024-07-17 09:12:10 |
美元瑞郎 | 0.8943 | 0.0006↑ | 0.0700 | 0.8935 | 0.8937 | 0.8945 | 0.8929 | 2024-07-17 09:12:09 |
美元丹麦克朗 | 6.8447 | 0.0027↑ | 0.0400 | 6.8424 | 6.8420 | 6.8453 | 6.8403 | 2024-07-17 09:12:09 |
美元日元 | 158.5400 | 0.1700↑ | 0.1100 | 158.3000 | 158.3700 | 158.6200 | 158.2600 | 2024-07-17 09:12:10 |
美元瑞典克朗 | 10.5904 | 0.0038↑ | 0.0400 | 10.5872 | 10.5865 | 10.5961 | 10.5797 | 2024-07-17 09:12:10 |
美元新元 | 1.3442 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.3441 | 1.3440 | 1.3453 | 1.3436 | 2024-07-17 09:12:09 |
美元新加坡元 | 1.3442 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.3441 | 1.3440 | 1.3453 | 1.3436 | 2024-07-17 09:12:09 |
欧元日元 | 172.7600 | 0.1300↑ | 0.0800 | 172.5300 | 172.6300 | 172.8300 | 172.4500 | 2024-07-17 09:12:08 |
英镑澳元 | 1.9269 | 0.0005↑ | 0.0300 | 1.9264 | 1.9264 | 1.9284 | 1.9243 | 2024-07-17 09:12:10 |
英镑加元 | 1.7740 | 0.0002↑ | 0.0200 | 1.7735 | 1.7737 | 1.7742 | 1.7717 | 2024-07-17 09:12:10 |
英镑瑞郎 | 1.1597 | 0.0003↑ | 0.0300 | 1.1593 | 1.1594 | 1.1601 | 1.1582 | 2024-07-17 09:12:09 |
英镑日元 | 205.6000 | 0.1300↑ | 0.0700 | 205.3600 | 205.4600 | 205.6800 | 205.1800 | 2024-07-17 09:12:09 |
澳元瑞郎 | 0.6017 | 0.0002↑ | 0.0300 | 0.6017 | 0.6015 | 0.6017 | 0.6017 | 2024-07-17 09:12:11 |
澳元纽元 | 1.1077 | -0.0052↓ | -0.4800 | 1.1129 | 1.1130 | 1.1151 | 1.1069 | 2024-07-17 09:12:08 |
加元瑞郎 | 0.6536 | 0.0002↑ | 0.0400 | 0.6536 | 0.6533 | 0.6536 | 0.6536 | 2024-07-17 09:12:07 |
欧元丹麦克朗 | 7.4560 | 0.0002↑ | -- | 7.4560 | 7.4557 | 7.4560 | 7.4560 | 2024-07-17 09:09:01 |
欧元匈牙利福林 | 391.6160 | 0.1159↑ | 0.0300 | 391.6160 | 391.5000 | 391.6160 | 391.6160 | 2024-07-17 09:12:12 |
欧元挪威克朗 | 11.7573 | 0.0006↑ | 0.0100 | 11.7560 | 11.7567 | 11.7651 | 11.7385 | 2024-07-17 09:12:10 |
欧元纽元 | 1.7933 | -0.0078↓ | -0.4400 | 1.7933 | 1.8011 | 1.7933 | 1.7933 | 2024-07-17 09:12:11 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2798 | 0.0025↑ | 0.0600 | 4.2798 | 4.2773 | 4.2798 | 4.2798 | 2024-07-17 09:12:11 |
欧元瑞典克朗 | 11.5401 | -- | -- | 11.5392 | 11.5401 | 11.5514 | 11.5349 | 2024-07-17 09:12:11 |
欧元新土耳其里拉 | 36.0545 | 0.0992↑ | 0.2800 | 36.0545 | 35.9552 | 36.0545 | 36.0545 | 2024-07-17 09:12:05 |
英镑纽元 | 2.1343 | -0.0092↓ | -0.4300 | 2.1343 | 2.1435 | 2.1343 | 2.1343 | 2024-07-17 09:12:11 |
纽元加元 | 0.8308 | 0.0040↑ | 0.4900 | 0.8308 | 0.8268 | 0.8308 | 0.8308 | 2024-07-17 09:12:11 |
纽元瑞郎 | 0.5431 | 0.0028↑ | 0.5200 | 0.5431 | 0.5403 | 0.5431 | 0.5431 | 2024-07-17 09:12:11 |
新元日元 | 117.8110 | 0.1660↑ | 0.1400 | 117.8110 | 117.6450 | 117.8110 | 117.8110 | 2024-07-17 09:12:11 |
新西兰元日元 | 96.2900 | 0.5300↑ | 0.5600 | 96.2900 | 95.7500 | 96.2900 | 96.2900 | 2024-07-17 09:12:11 |
交叉汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
瑞郎日元 | 177.2600 | 0.0700↑ | 0.0400 | 177.1300 | 177.1900 | 177.3300 | 176.9500 | 2024-07-17 09:12:10 |
欧元澳元 | 1.6192 | 0.0007↑ | 0.0500 | 1.6182 | 1.6184 | 1.6202 | 1.6173 | 2024-07-17 09:12:10 |
欧元加元 | 1.4907 | 0.0003↑ | 0.0300 | 1.4902 | 1.4903 | 1.4908 | 1.4893 | 2024-07-17 09:12:08 |
欧元瑞郎 | 0.9745 | 0.0003↑ | 0.0400 | 0.9739 | 0.9741 | 0.9746 | 0.9734 | 2024-07-17 09:12:10 |
欧元英镑 | 0.8402 | 0.0001↑ | 0.0100 | 0.8400 | 0.8401 | 0.8404 | 0.8397 | 2024-07-17 09:12:10 |
欧元日元 | 172.7600 | 0.1300↑ | 0.0800 | 172.5300 | 172.6300 | 172.8300 | 172.4500 | 2024-07-17 09:12:08 |
英镑澳元 | 1.9269 | 0.0005↑ | 0.0300 | 1.9264 | 1.9264 | 1.9284 | 1.9243 | 2024-07-17 09:12:10 |
英镑加元 | 1.7740 | 0.0002↑ | 0.0200 | 1.7735 | 1.7737 | 1.7742 | 1.7717 | 2024-07-17 09:12:10 |
英镑瑞郎 | 1.1597 | 0.0003↑ | 0.0300 | 1.1593 | 1.1594 | 1.1601 | 1.1582 | 2024-07-17 09:12:09 |
英镑日元 | 205.6000 | 0.1300↑ | 0.0700 | 205.3600 | 205.4600 | 205.6800 | 205.1800 | 2024-07-17 09:12:09 |
澳元瑞郎 | 0.6017 | 0.0001↑ | 0.0300 | 0.6017 | 0.6015 | 0.6017 | 0.6017 | 2024-07-17 09:12:09 |
澳元纽元 | 1.1077 | -0.0052↓ | -0.4800 | 1.1129 | 1.1130 | 1.1151 | 1.1069 | 2024-07-17 09:12:08 |
加元瑞郎 | 0.6536 | 0.0002↑ | 0.0400 | 0.6536 | 0.6533 | 0.6536 | 0.6536 | 2024-07-17 09:12:07 |
欧元丹麦克朗 | 7.4560 | 0.0002↑ | -- | 7.4560 | 7.4557 | 7.4560 | 7.4560 | 2024-07-17 09:09:01 |
欧元匈牙利福林 | 391.6080 | 0.1080↑ | 0.0300 | 391.6080 | 391.5000 | 391.6080 | 391.6080 | 2024-07-17 09:12:10 |
欧元挪威克朗 | 11.7573 | 0.0006↑ | 0.0100 | 11.7560 | 11.7567 | 11.7651 | 11.7385 | 2024-07-17 09:12:10 |
欧元纽元 | 1.7933 | -0.0078↓ | -0.4300 | 1.7933 | 1.8011 | 1.7933 | 1.7933 | 2024-07-17 09:12:08 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2799 | 0.0025↑ | 0.0600 | 4.2799 | 4.2773 | 4.2799 | 4.2799 | 2024-07-17 09:12:09 |
欧元瑞典克朗 | 11.5401 | -- | -- | 11.5392 | 11.5401 | 11.5514 | 11.5349 | 2024-07-17 09:12:08 |
中行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现炒买入价 | 现汇卖出价 | 现炒买出价 | 中行折算价 |
南非兰特 | 40.14 | 38.6 | 40.42 | 41.97 | -- |
巴西里亚尔 | 1.762 | 1.611 | 1.762 | 1.762 | 1.679 |
印尼卢比 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
新台币 | 23.44 | 21.4 | 23.44 | 23.44 | -- |
林吉特 | 1.682 | 1.697 | 1.697 | 1.682 | 1.685 |
卢布 | 8.05 | 7.65 | 8.37 | 8.77 | -- |
韩元 | 0.5241 | 0.5138 | 0.5283 | 0.5475 | -- |
新西兰元 | 440.4 | 427.37 | 443.5 | 446.37 | -- |
泰国铢 | 20.16 | 19.61 | 20.32 | 20.96 | -- |
工行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
台币 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2293 | -- |
泰国铢 | 20.15 | 19.65 | -- | -- |
菲律宾比索 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1394 | 0.1499 |
南非兰特 | 40.06 | 39.12 | -- | -- |
林吉特 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5541 | 2.0376 |
卢布 | 8.01 | 7.98 | -- | -- |
韩元 | 0.5231 | 0.5109 | -- | -- |
新西兰元 | 440.31 | 430.29 | -- | -- |
澳门元 | 90.23 | 89.68 | -- | -- |
建行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
台币 | -- | -- | -- | -- |
卢布 | 8.05 | 7.93 | 8.38 | 8.52 |
澳门元 | 90.14 | 87.07 | 90.5 | 93.57 |
新西兰元 | 440.08 | 427.5 | 443.4 | 446.05 |
泰国铢 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.96 |
南非兰特 | 40.04 | 38.95 | 40.44 | 41.53 |
韩元 | 0.5235 | 0.5088 | 0.5424 | 0.5424 |
瑞典克朗 | 68.38 | 66.42 | 68.89 | 68.89 |
挪威克朗 | 67.11 | 65.19 | 67.62 | 67.62 |
招行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
新西兰元 | 4.3989 | 4.3989 | -- |
瑞士法郎 | 8.0952 | 8.0952 | -- |
新加坡元 | 5.3866 | 5.3866 | -- |
日元 | 0.0457 | 0.0457 | -- |
英镑 | 9.3903 | 9.3903 | -- |
加拿大元 | 5.2928 | 5.2928 | -- |
欧元 | 7.8829 | 7.8829 | 0 |
美元 | 7.2530 | 7.2530 | 0 |
澳大利亚元 | 4.8830 | 4.8830 | 0 |
农行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 买价 | 卖价 |
台币 | -- | -- | -- |
南非兰特 | 0.3785 | -- | -- |
新西兰元 | 4.3023 | -- | -- |
卢布 | 0.0744 | -- | -- |
韩元 | 0.0051 | -- | -- |
泰国铢 | 0.2014 | -- | -- |
新加坡元 | 5.3892 | -- | -- |
瑞士法郎 | 8.0958 | -- | -- |
澳大利亚元 | 4.8736 | -- | -- |
交行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
南非兰特 | 0.4009 | 0.4041 | 0.4041 | 0.4009 |
卢布 | -- | -- | -- | -- |
澳门元 | 0.9024 | 0.8952 | 0.906 | 0.906 |
加拿大元 | 5.2936 | 5.1235 | 5.336 | 5.336 |
瑞士法郎 | 8.0972 | 7.8371 | 8.1622 | 8.1622 |
丹麦克朗 | 1.058 | 1.024 | 1.0664 | 1.0664 |
欧元 | 7.895 | 7.6375 | 7.9504 | 7.9504 |
英镑 | 9.3959 | 9.0895 | 9.4619 | 9.4619 |
新西兰元 | 4.4003 | 4.2589 | 4.4355 | 4.4355 |
人民币即期
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.2685 | 0.0095 | 0.13% | 7.2619 | 7.2590 | 7.2689 | 7.2619 |
英镑人民币 | 9.4278 | 0.0000 | 0.00% | 9.4118 | 9.4278 | 9.4298 | 9.4051 |
欧元人民币 | 7.9211 | 0.0000 | 0.00% | 7.9081 | 7.9211 | 7.9226 | 7.9016 |
瑞郎人民币 | 8.1297 | 0.0000 | 0.00% | 8.1029 | 8.1297 | 8.1299 | 8.0947 |
澳元人民币 | 4.8932 | 0.0000 | 0.00% | 4.9067 | 4.8932 | 4.9068 | 4.8815 |
加元人民币 | 5.3155 | 0.0000 | 0.00% | 5.3058 | 5.3155 | 5.3156 | 5.3024 |
人民币日元 | 21.7590 | 0.0000 | 0.00% | 21.7620 | 21.7590 | 21.8300 | 21.7570 |
港币人民币 | 0.9304 | 0.0000 | 0.00% | 0.9294 | 0.9304 | 0.9307 | 0.9293 |
纽元人民币 | 4.3920 | 0.0000 | 0.00% | 4.4030 | 4.3920 | 4.4080 | 4.3830 |
人民币汇率外汇牌价
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 725.88 | 719.98 | 728.78 | 728.78 |
欧元 | 790.25 | 766.69 | 795.78 | 799.67 |
英镑 | 940.51 | 912.47 | 946.91 | 951.91 |
港币 | 92.97 | 92.23 | 93.33 | 93.33 |
日元 | 4.577 | 4.4452 | 4.6082 | 4.6238 |
韩币 | 0.5239 | 0.5136 | 0.5281 | 0.5473 |
澳门币 | 90.3 | 88.67 | 90.66 | 93.75 |
阿联酋币 | 197.31 | 192.26 | 198.69 | 205.33 |
澳元 | 487.9 | 473.36 | 491.22 | 493.82 |
巴西币 | - | 127.48 | - | 142.09 |
加币 | 530.19 | 514.38 | 533.79 | 536.61 |
台币 | - | 21.39 | - | 23.43 |
瑞士法郎 | 811.08 | 787.07 | 816.78 | 821.09 |
丹麦克朗 | 105.87 | 102.79 | 106.73 | 107.24 |
印尼盾 | 0.0447 | 0.043 | 0.0451 | 0.0468 |
印度卢比 | - | 8.2516 | - | 9.23 |
马币 | 154.99 | - | 156.39 | - |
挪威克朗 | 67.19 | 65.23 | 67.73 | 68.05 |
新西兰元 | 439.76 | 426.74 | 442.84 | 445.71 |
菲律宾币 | 12.38 | 11.82 | 12.52 | 13.21 |
卢布 | 8.05 | 7.65 | 8.37 | 8.77 |
沙特币 | 193.22 | 185.56 | 194.58 | 201.27 |
瑞典克朗 | 68.43 | 66.43 | 68.97 | 69.3 |
新加坡币 | 539.14 | 523.18 | 542.92 | 545.79 |
泰铢 | 20.11 | 19.56 | 20.27 | 20.91 |
土耳其币 | 21.92 | 20.07 | 22.1 | 23.95 |
南非兰特 | 40.15 | 38.61 | 40.43 | 41.98 |