序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 301488 | 豪恩汽电 | 65.4 | 4.17万 | 2.72亿 |
2 | 301369 | 联动科技 | 50.11 | 9.50万 | 4.79亿 |
3 | 603790 | 雅运股份 | 11.4 | 13.9万 | 1.56亿 |
4 | 002829 | 星网宇达 | 19.12 | 35.3万 | 6.61亿 |
5 | 002678 | 珠江钢琴 | 4.43 | 12.3万 | 5450万 |
6 | 873305 | 九菱科技 | 12.19 | 5.16万 | 6035万 |
7 | 300582 | 英飞特 | 10.98 | 55.7万 | 5.94亿 |
8 | 300117 | *ST嘉寓 | 1.24 | 33.3万 | 3958万 |
9 | 002461 | 珠江啤酒 | 8.25 | 19.2万 | 1.57亿 |
10 | 300585 | 奥联电子 | 11.71 | 13.6万 | 1.57亿 |
11 | 600710 | 苏美达 | 8.27 | 12.4万 | 1.02亿 |
12 | 001965 | 招商公路 | 11.97 | 23.9万 | 2.84亿 |
13 | 300763 | 锦浪科技 | 59.95 | 20.0万 | 11.86亿 |
14 | 000729 | 燕京啤酒 | 9.73 | 34.8万 | 3.37亿 |
15 | 871263 | 莱赛激光 | 11.26 | 4.09万 | 4619万 |
16 | 000909 | ST数源 | 3.54 | 8.73万 | 3067万 |
17 | 300375 | 鹏翎股份 | 4.19 | 46.2万 | 1.96亿 |
18 | 002160 | 常铝股份 | 3.14 | 60.2万 | 1.90亿 |
19 | 002353 | 杰瑞股份 | 34.12 | 6.77万 | 2.30亿 |
20 | 832982 | 锦波生物 | 170.02 | 2756 | 4665万 |
21 | 601319 | 中国人保 | 5.37 | 57.9万 | 3.10亿 |
22 | 002920 | 德赛西威 | 107.51 | 17.8万 | 19.24亿 |
23 | 600015 | 华夏银行 | 6.56 | 29.4万 | 1.92亿 |
24 | 872953 | 国子软件 | 12.41 | 2.01万 | 2435万 |
25 | 600801 | 华新水泥 | 14.47 | 5.65万 | 8170万 |
26 | 002948 | 青岛银行 | 3.38 | 23.6万 | 7933万 |
27 | 000887 | 中鼎股份 | 12.83 | 12.2万 | 1.57亿 |
28 | 601963 | 重庆银行 | 7.82 | 8.98万 | 6997万 |
29 | 600908 | 无锡银行 | 5.25 | 14.1万 | 7366万 |
30 | 603699 | 纽威股份 | 18.42 | 7.18万 | 1.32亿 |
31 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8 | 14.5万 | 1.16亿 |
32 | 000001 | 平安银行 | 10.33 | 86.9万 | 8.97亿 |
33 | 601339 | 百隆东方 | 5.31 | 2.21万 | 1169万 |
34 | 600834 | 申通地铁 | 6.88 | 4.65万 | 3254万 |
35 | 600654 | 中安消 | 2.35 | 7.96万 | 1869万 |
36 | 002966 | 苏州银行 | 7.35 | 27.7万 | 2.03亿 |
37 | 600841 | 动力新科 | 3.87 | 68.7万 | 2.83亿 |
38 | 601825 | 沪农商行 | 6.92 | 19.1万 | 1.33亿 |
39 | 000700 | 模塑科技 | 5.87 | 34.4万 | 2.02亿 |
40 | 601318 | 中国平安 | 42.53 | 35.5万 | 15.13亿 |
41 | 600635 | 大众公用 | 2.83 | 16.9万 | 4777万 |
42 | 002083 | 孚日股份 | 4.56 | 8.33万 | 3775万 |
43 | 300827 | 上能电气 | 25.8 | 11.5万 | 2.97亿 |
44 | 300844 | 山水比德 | 29.33 | 7.45万 | 2.24亿 |
45 | 600699 | 均胜电子 | 15.87 | 17.7万 | 2.83亿 |
46 | 300103 | 达刚控股 | 4.28 | 12.4万 | 5243万 |
47 | 301536 | 星宸科技 | 36.67 | 4.94万 | 1.84亿 |
48 | 001339 | 智微智能 | 28.34 | 7.46万 | 2.12亿 |
49 | 300500 | 启迪设计 | 10.13 | 7.02万 | 7080万 |
50 | 002989 | 中天精装 | 17.15 | 2.97万 | 5170万 |
51 | 002064 | 华峰化学 | 7.65 | 33.1万 | 2.54亿 |
52 | 002422 | 科伦药业 | 31.8 | 7.78万 | 2.47亿 |
53 | 688248 | 南网科技 | 28.86 | 2.23万 | 6437万 |
54 | 834475 | 三友科技 | 7.03 | 1.39万 | 985万 |
55 | 301515 | 港通医疗 | 20.05 | 1.46万 | 2924万 |
56 | 603193 | 润本股份 | 18.48 | 1.95万 | 3627万 |
57 | 002837 | 英维克 | 24.16 | 22.4万 | 5.41亿 |
58 | 301367 | 怡和嘉业 | 60.37 | 8536 | 5173万 |
59 | 837748 | 路桥信息 | 15.56 | 2.05万 | 3179万 |
60 | 300705 | 九典制药 | 25.63 | 2.80万 | 7214万 |
61 | 000030 | 富奥股份 | 5.23 | 7.57万 | 3982万 |
62 | 002615 | 哈尔斯 | 6.97 | 23.6万 | 1.66亿 |
63 | 002935 | 天奥电子 | 12.96 | 8.18万 | 1.07亿 |
64 | 605507 | 国邦医药 | 17.16 | 3.21万 | 5510万 |
65 | 300293 | 蓝英装备 | 13.87 | 19.1万 | 2.73亿 |
66 | 000868 | 安凯客车 | 4.08 | 28.1万 | 1.18亿 |
67 | 688192 | 迪哲医药-U | 39.99 | 9768 | 3927万 |
68 | 300567 | 精测电子 | 60.16 | 7.57万 | 4.55亿 |
69 | 688361 | 中科飞测 | 51.22 | 3.49万 | 1.83亿 |
70 | 600289 | *ST信通 | 1.29 | 4.24万 | 546万 |
71 | 000759 | 中百集团 | 3.4 | 13.3万 | 4555万 |
72 | 603389 | 亚振家居 | 5.09 | 28.4万 | 1.51亿 |
73 | 688429 | 时创能源 | 16.58 | 2.09万 | 3476万 |
74 | 832171 | 志晟信息 | 6.12 | 3.12万 | 1930万 |
75 | 000006 | 深振业A | 3.66 | 15.7万 | 5776万 |
76 | 300508 | 维宏股份 | 19.18 | 1.07万 | 2056万 |
77 | 688299 | 长阳科技 | 12.11 | 2.61万 | 3195万 |
78 | 603559 | *ST通脉 | 4.07 | 7016 | 284万 |
79 | 002765 | 蓝黛科技 | 4.81 | 8.87万 | 4307万 |
80 | 300422 | 博世科 | 4.66 | 20.2万 | 9565万 |
81 | 831832 | 科达自控 | 11.59 | 2.75万 | 3165万 |
82 | 002811 | 郑中设计 | 6.93 | 18.3万 | 1.29亿 |
83 | 000622 | *ST恒立 | 1.69 | 9.04万 | 1567万 |
84 | 002963 | 豪尔赛 | 10.37 | 11.7万 | 1.23亿 |
85 | 300387 | 富邦股份 | 6.4 | 23.0万 | 1.46亿 |
86 | 603339 | 四方科技 | 9.71 | 5.76万 | 5618万 |
87 | 600271 | 航天信息 | 7.88 | 22.8万 | 1.82亿 |
88 | 301327 | 华宝新能 | 59.13 | 5315 | 3172万 |
89 | 001331 | 胜通能源 | 12.66 | 1.84万 | 2330万 |
90 | 000560 | 我爱我家 | 2.36 | 257万 | 6.05亿 |
91 | 603068 | 博通集成 | 22.15 | 9.77万 | 2.21亿 |
92 | 300167 | *ST迪威 | 1.72 | 39.2万 | 7245万 |
93 | 605588 | 冠石科技 | 38.76 | 2.29万 | 9021万 |
94 | 832023 | 田野股份 | 2.37 | 3.91万 | 937万 |
95 | 002489 | 浙江永强 | 2.56 | 58.5万 | 1.53亿 |
96 | 600721 | 百花医药 | 5.8 | 40.9万 | 2.38亿 |
97 | 300222 | 科大智能 | 5.51 | 21.0万 | 1.17亿 |
98 | 603188 | 亚邦股份 | 2.51 | 33.4万 | 8513万 |
99 | 002653 | 海思科 | 29.8 | 3.68万 | 1.11亿 |
100 | 300828 | 锐新科技 | 10.98 | 3.63万 | 4015万 |
101 | 001234 | 泰慕士 | 16.28 | 2.63万 | 4281万 |
102 | 300001 | 特锐德 | 20.87 | 27.0万 | 5.68亿 |
103 | 300733 | 西菱动力 | 9.89 | 4.12万 | 4117万 |
104 | 300320 | 海达股份 | 7.81 | 7.27万 | 5732万 |
105 | 300491 | 通合科技 | 15.7 | 17.6万 | 2.75亿 |
106 | 689009 | 九号公司-WD | 36.38 | 6.74万 | 2.47亿 |
107 | 002755 | 奥赛康 | 9.77 | 8.03万 | 8017万 |
108 | 300049 | 福瑞股份 | 49.15 | 5.18万 | 2.59亿 |
109 | 301024 | 霍普股份 | 19.91 | 2.64万 | 5255万 |
110 | 301157 | 华塑科技 | 35.5 | 4.34万 | 1.56亿 |
111 | 002534 | 西子洁能 | 10.2 | 26.8万 | 2.76亿 |
112 | 600684 | 珠江股份 | 2.76 | 58.2万 | 1.63亿 |
113 | 836208 | DR青矩技 | 23.52 | 1801 | 435万 |
114 | 300670 | 大烨智能 | 5.25 | 12.1万 | 6494万 |
115 | 300572 | 安车检测 | 11.86 | 11.7万 | 1.41亿 |
116 | 300209 | *ST有树 | 2.32 | 11.7万 | 2745万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/903561.html