消费电子有哪些股票?今天给大家整理一份消费电子股票龙头股一览表,以下内容从网上整理,仅供参考,不构成投资建议,如有错误,欢迎指正!
消费电子龙头股名单(2024.7.10)
传音控股(688036):业绩龙头、成长龙头
立讯精密(002475):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
工业富联(601138):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
蓝思科技(300433):市值龙头
光峰科技(688007):估值龙头
佳禾智能(300793):估值龙头
可立克(002782):估值龙头
消费电子行业个股业绩排名(2024年一季报)
名称 | 营业收入 | 归属净利润 |
工业富联 | 1187亿 | 41.85亿 |
立讯精密 | 524.1亿 | 24.71亿 |
传音控股 | 174.4亿 | 16.26亿 |
华勤技术 | 162.3亿 | 6.056亿 |
领益智造 | 97.99亿 | 4.610亿 |
歌尔股份 | 193.1亿 | 3.795亿 |
环旭电子 | 134.9亿 | 3.347亿 |
安克创新 | 43.78亿 | 3.107亿 |
长盈精密 | 39.40亿 | 3.092亿 |
蓝思科技 | 155.0亿 | 3.092亿 |
康冠科技 | 28.35亿 | 1.854亿 |
视源股份 | 44.95亿 | 1.784亿 |
拓邦股份 | 23.18亿 | 1.756亿 |
协创数据 | 17.59亿 | 1.622亿 |
电连技术 | 10.40亿 | 1.618亿 |
信维通信 | 18.58亿 | 1.517亿 |
闻泰科技 | 162.5亿 | 1.434亿 |
龙旗科技 | 103.4亿 | 1.281亿 |
奥海科技 | 13.63亿 | 1.227亿 |
深科技 | 31.26亿 | 1.218亿 |
漫步者 | 6.791亿 | 1.093亿 |
安洁科技 | 11.63亿 | 1.055亿 |
绿联科技 | 12.84亿 | 1.021亿 |
和而泰 | 19.82亿 | 9657万 |
兴瑞科技 | 4.995亿 | 7258万 |
恒铭达 | 4.252亿 | 7041万 |
福蓉科技 | 4.778亿 | 6322万 |
博硕科技 | 2.415亿 | 5983万 |
光弘科技 | 16.62亿 | 5941万 |
盈趣科技 | 7.642亿 | 5561万 |
可立克 | 9.511亿 | 5177万 |
光峰科技 | 4.450亿 | 4454万 |
朗特智能 | 4.185亿 | 4027万 |
新亚电子 | 6.920亿 | 3978万 |
振邦智能 | 2.581亿 | 3974万 |
利通电子 | 4.279亿 | 3310万 |
易德龙 | 4.513亿 | 3113万 |
达瑞电子 | 4.529亿 | 3104万 |
中石科技 | 2.997亿 | 3001万 |
国光电器 | 12.69亿 | 2917万 |
鸿富瀚 | 1.296亿 | 2779万 |
福立旺 | 2.460亿 | 2712万 |
中船汉光 | 2.728亿 | 2506万 |
飞荣达 | 9.824亿 | 2364万 |
奋达科技 | 6.558亿 | 2197万 |
维海德 | 1.163亿 | 2193万 |
胜蓝股份 | 2.873亿 | 2177万 |
智迪科技 | 2.293亿 | 1984万 |
奕东电子 | 3.895亿 | 1971万 |
英唐智控 | 12.57亿 | 1852万 |
共达电声 | 2.589亿 | 1717万 |
贝仕达克 | 2.031亿 | 1671万 |
佳禾智能 | 4.473亿 | 1466万 |
春秋电子 | 9.091亿 | 1446万 |
致尚科技 | 1.745亿 | 1433万 |
辰奕智能 | 1.790亿 | 1402万 |
传艺科技 | 4.281亿 | 1347万 |
东尼电子 | 4.094亿 | 1287万 |
茂硕电源 | 2.630亿 | 1195万 |
光大同创 | 2.298亿 | 1139万 |
思泉新材 | 9470万 | 986.9万 |
威贸电子 | 6093万 | 932.6万 |
京泉华 | 5.825亿 | 887.2万 |
朗科智能 | 3.499亿 | 873.7万 |
朝阳科技 | 2.849亿 | 863.0万 |
莱尔科技 | 9958万 | 833.4万 |
贝隆精密 | 9362万 | 833.0万 |
和晶科技 | 5.304亿 | 828.7万 |
格林精密 | 2.353亿 | 823.2万 |
海能实业 | 4.077亿 | 819.8万 |
鑫汇科 | 1.504亿 | 688.6万 |
雷柏科技 | 9656万 | 660.5万 |
美格智能 | 5.745亿 | 646.7万 |
雷神科技 | 6.262亿 | 609.0万 |
英力股份 | 3.629亿 | 361.7万 |
波导股份 | 7552万 | 330.5万 |
超频三 | 2.323亿 | 316.6万 |
瑞德智能 | 2.426亿 | 289.3万 |
慧为智能 | 1.103亿 | 277.6万 |
显盈科技 | 1.725亿 | 62.90万 |
万祥科技 | 2.080亿 | 17.42万 |
惠威科技 | 4366万 | -327.0万 |
捷邦科技 | 1.630亿 | -507.8万 |
凯旺科技 | 2.063亿 | -675.1万 |
瀛通通讯 | 1.619亿 | -802.8万 |
亿道信息 | 4.789亿 | -822.9万 |
硕贝德 | 3.654亿 | -825.1万 |
金龙机电 | 2.776亿 | -888.0万 |
*ST美讯 | 387.1万 | -1131万 |
易天股份 | 7407万 | -1332万 |
精研科技 | 3.888亿 | -2710万 |
得润电子 | 13.00亿 | -2716万 |
星星科技 | 1.950亿 | -2931万 |
昀冢科技 | 1.414亿 | -3042万 |
智动力 | 3.231亿 | -3586万 |
卓翼科技 | 4.210亿 | -4606万 |
捷荣技术 | 2.587亿 | -5028万 |
科森科技 | 7.644亿 | -7099万 |
福日电子 | 23.37亿 | -9342万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/869999.html