股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.07.10 | 主力流入 24.07.10 |
蓝箭电子 | 32.98 | -3.90 | 2198.42 | -1.22 亿 |
宇邦新材 | 33.13 | 15.88 | 1899.73 | 1.03 亿 |
美信科技 | 65.6 | -6.77 | 1440.59 | -1943.76 万 |
捷邦科技 | 38.2 | 9.74 | 1334.84 | -4534.69 万 |
汇成真空 | 51.95 | -2.77 | 1138.70 | -3033.75 万 |
智立方 | 38.7 | -2.32 | 946.02 | -3209.89 万 |
利安科技 | 60.75 | -5.08 | 924.40 | -1726.13 万 |
神宇股份 | 36.39 | 6.53 | 718.84 | -1.80 亿 |
恒光股份 | 17.33 | -6.32 | 666.19 | -1687.53 万 |
*ST宁科 | 1.9 | -5.00 | 618.31 | -2520.19 万 |
浩通科技 | 25.7 | -1.04 | 605.10 | -3149.96 万 |
零点有数 | 33.58 | -5.91 | 593.78 | -2026.75 万 |
天迈科技 | 30.4 | 20.02 | 571.78 | 4411.65 万 |
中仑新材 | 21.89 | -4.54 | 551.97 | -2633.82 万 |
满坤科技 | 30.76 | 1.92 | 541.85 | -964.65 万 |
达梦数据 | 202.02 | -4.24 | 528.56 | -1674.96 万 |
欧莱新材 | 19.41 | -1.52 | 527.22 | -593.30 万 |
*ST开元 | 1.43 | -10.06 | 526.77 | -523.02 万 |
佰维存储 | 65.93 | -2.12 | 520.02 | -1.79 亿 |
胜蓝股份 | 31.31 | 1.79 | 516.18 | -6328.52 万 |
康希通信 | 14.2 | -4.25 | 514.19 | -890.07 万 |
键邦股份 | 28.27 | -12.37 | 496.55 | -2309.88 万 |
艾森股份 | 40.09 | -4.23 | 472.65 | -1400.47 万 |
晓程科技 | 12.23 | -2.55 | 459.95 | -6464.03 万 |
英力股份 | 21.48 | -2.98 | 438.50 | -5910.71 万 |
丰立智能 | 41.52 | -2.33 | 401.76 | -1818.28 万 |
左江退 | 2.1 | -16.00 | 401.24 | -200.23 万 |
标榜股份 | 23.1 | -2.20 | 385.30 | -922.78 万 |
安乃达 | 33.5 | -9.21 | 383.01 | -1368.48 万 |
ST中装 | 1.1 | -1.79 | 380.49 | -18.21 万 |
众智科技 | 26.5 | -2.50 | 362.43 | -1158.32 万 |
智信精密 | 44.42 | -1.75 | 355.39 | -469.10 万 |
深圳瑞捷 | 16.31 | -3.49 | 349.64 | -441.25 万 |
诺瓦星云 | 192 | -1.68 | 349.49 | -1048.82 万 |
三维天地 | 30.72 | -0.74 | 339.98 | -878.50 万 |
花园生物 | 14.06 | -5.00 | 330.53 | -9608.27 万 |
显盈科技 | 24.88 | -6.08 | 324.85 | -1212.49 万 |
联动科技 | 41.51 | -2.67 | 321.56 | -711.35 万 |
华夏幸福 | 1.01 | -4.72 | 314.49 | -534.75 万 |
全筑股份 | 1.84 | -7.07 | 305.55 | -1085.58 万 |
福赛科技 | 31.93 | -4.74 | 303.21 | -606.34 万 |
*ST中润 | 0.93 | -5.10 | 302.22 | -815.11 万 |
诚益通 | 12.94 | -9.89 | 300.75 | -2539.63 万 |
ST百利 | 1.37 | -4.86 | 296.53 | -250.21 万 |
ST恒久 | 1.44 | -3.36 | 294.70 | -165.23 万 |
斯菱股份 | 43.86 | 0.41 | 290.35 | -904.65 万 |
宏鑫科技 | 21.89 | -2.75 | 288.54 | -702.61 万 |
ST聆达 | 1.73 | -5.47 | 287.75 | -404.03 万 |
台基股份 | 17.46 | -4.69 | 287.26 | -5060.57 万 |
金刚光伏 | 11.53 | -7.61 | 285.84 | -2803.55 万 |
贝隆精密 | 43.53 | -1.36 | 278.03 | -455.46 万 |
温州宏丰 | 4.48 | -4.07 | 273.67 | -2035.25 万 |
百邦科技 | 9 | -3.74 | 271.12 | -998.61 万 |
盛科通信 | 38.08 | -2.11 | 270.88 | -828.63 万 |
赛力斯 | 85.2 | -4.72 | 270.47 | -19.45 亿 |
田中精机 | 16.61 | -7.88 | 267.45 | -1998.38 万 |
广汇汽车 | 0.79 | -3.66 | 267.33 | -4055.39 万 |
思泉新材 | 67.7 | -1.25 | 264.64 | -482.07 万 |
崇德科技 | 51 | -2.86 | 263.66 | -829.30 万 |
新亚电子 | 13.7 | 2.47 | 261.36 | -8473.37 万 |
华海诚科 | 67.8 | -0.63 | 256.69 | -618.06 万 |
鸿富瀚 | 38.95 | -3.49 | 250.10 | -938.83 万 |
ST东时 | 1 | -4.76 | 244.80 | -656.90 万 |
逸豪新材 | 21.84 | -0.82 | 239.87 | -1162.96 万 |
科瑞思 | 34.21 | -2.70 | 239.54 | -350.34 万 |
ST高鸿 | 1.46 | -5.20 | 235.74 | -865.70 万 |
骏鼎达 | 93.31 | -1.83 | 228.48 | -589.92 万 |
经纬辉开 | 6.93 | -11.72 | 225.93 | -3431.49 万 |
*ST银江 | 1.69 | -2.31 | 220.43 | -308.02 万 |
威力传动 | 40.9 | -1.78 | 220.05 | -163.61 万 |
云南锗业 | 11.84 | -4.59 | 217.38 | -1.29 亿 |
华是科技 | 22.04 | -4.01 | 216.67 | -955.45 万 |
燕麦科技 | 22.52 | -4.21 | 212.71 | -1582.11 万 |
硕贝德 | 8.73 | 2.95 | 212.53 | -2381.36 万 |
毅昌科技 | 5.23 | 1.95 | 211.71 | -2802.03 万 |
银邦股份 | 8.03 | 0.38 | 210.18 | -4850.75 万 |
海伦钢琴 | 3.7 | -8.42 | 209.68 | -1017.32 万 |
华铭智能 | 10.3 | 3.52 | 206.16 | -1127.23 万 |
凯旺科技 | 21.93 | -5.80 | 203.89 | -1234.88 万 |
ST元成 | 1.62 | -4.71 | 203.73 | -164.28 万 |
博瑞医药 | 30.71 | -15.75 | 203.62 | -1.54 亿 |
心脉医疗 | 95 | -7.39 | 203.45 | -4627.65 万 |
*ST博信 | 1.45 | -5.23 | 202.90 | -215.46 万 |
双乐股份 | 24.85 | -0.04 | 196.86 | 125.12 万 |
龙磁科技 | 24.64 | -2.99 | 196.32 | -1288.03 万 |
纳川股份 | 1.11 | -4.31 | 195.18 | -530.07 万 |
*ST嘉寓 | 1.08 | -5.26 | 194.62 | -344.71 万 |
富满微 | 28.96 | -3.82 | 191.90 | -3838.85 万 |
岭南股份 | 1.03 | -5.51 | 191.44 | -96.63 万 |
致尚科技 | 41.76 | -1.83 | 191.22 | -1598.12 万 |
重庆百货 | 19.48 | -9.94 | 189.49 | -3299.17 万 |
*ST大药 | 2.28 | -5.00 | 185.31 | -176.32 万 |
信音电子 | 18.81 | -1.42 | 184.95 | -393.07 万 |
江波龙 | 98.6 | -0.83 | 184.62 | -5634.94 万 |
隆扬电子 | 15.55 | -2.20 | 183.92 | -1011.43 万 |
华闻集团 | 1.13 | -3.42 | 183.69 | -1163.61 万 |
万通智控 | 13.18 | 3.29 | 180.28 | -1897.64 万 |
初灵信息 | 12.01 | -3.53 | 178.78 | -979.71 万 |
北汽蓝谷 | 9.47 | -1.66 | 176.88 | -3.41 亿 |
建新股份 | 8.97 | -2.50 | 175.30 | -3830.06 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/866408.html