序 | 代码 | 名称 | 最新 | 所属行业 | 今年涨幅% |
0 | BK1144 | 高压快充 | 843.66 | — | -11.32 |
1 | 002533 | 金杯电工 | 10.32 | 电网设备 | 27.72 |
2 | 300360 | 炬华科技 | 16.62 | 电网设备 | 21.67 |
3 | 000988 | 华工科技 | 33.8 | 电子元件 | 13.58 |
4 | 300843 | 胜蓝股份 | 22.72 | 消费电子 | -1.13 |
5 | 300693 | 盛弘股份 | 29.05 | 电源设备 | -2.88 |
6 | 600699 | 均胜电子 | 17.28 | 汽车零部件 | -3.79 |
7 | 301439 | 泓淋电力 | 13.91 | 电网设备 | -4.86 |
8 | 300376 | 易事特 | 6 | 电源设备 | -5.81 |
9 | 300207 | 欣旺达 | 13.86 | 电池 | -6.1 |
10 | 002139 | 拓邦股份 | 9.14 | 消费电子 | -6.35 |
11 | 300444 | 双杰电气 | 6.27 | 电网设备 | -6.97 |
12 | 300403 | 汉宇集团 | 8.11 | 家电行业 | -8.36 |
13 | 002870 | 香山股份 | 32.84 | 汽车零部件 | -8.45 |
14 | 300648 | 星云股份 | 24.15 | 电池 | -9.35 |
15 | 002358 | 森源电气 | 3.94 | 电网设备 | -9.43 |
16 | 000009 | 中国宝安 | 10.6 | 综合行业 | -9.71 |
17 | 002276 | 万马股份 | 9.17 | 电网设备 | -10.27 |
18 | 002339 | 积成电子 | 6.51 | 电网设备 | -10.33 |
19 | 300351 | 永贵电器 | 18.37 | 交运设备 | -11.34 |
20 | 300222 | 科大智能 | 6.48 | 电网设备 | -11.96 |
21 | 000636 | 风华高科 | 11.74 | 电子元件 | -14.06 |
22 | 002168 | 惠程科技 | 3.9 | 游戏 | -14.85 |
23 | 002015 | 协鑫能科 | 10.51 | 电力行业 | -15.11 |
24 | 300491 | 通合科技 | 18.8 | 电源设备 | -15.62 |
25 | 002055 | 得润电子 | 8.08 | 消费电子 | -17.38 |
26 | 002364 | 中恒电气 | 6.35 | 电源设备 | -17.53 |
27 | 300011 | 鼎汉技术 | 6.57 | 交运设备 | -17.67 |
28 | 688208 | 道通科技 | 19.47 | 计算机设备 | -18.02 |
29 | 300510 | 金冠股份 | 4.88 | 电网设备 | -18.26 |
30 | 002519 | 银河电子 | 5.03 | 家电行业 | -18.48 |
31 | 300062 | 中能电气 | 5.01 | 电网设备 | -19.58 |
32 | 002927 | 泰永长征 | 12.57 | 电网设备 | -20.14 |
33 | 600405 | 动力源 | 4.66 | 电源设备 | -20.34 |
34 | 301310 | 鑫宏业 | 38.06 | 电网设备 | -21.77 |
35 | 300141 | 和顺电气 | 8.02 | 电网设备 | -23.18 |
36 | 301180 | 万祥科技 | 13.88 | 消费电子 | -23.27 |
37 | 002227 | 奥 特 迅 | 9.85 | 电源设备 | -26.33 |
38 | 301031 | 中熔电气 | 90.6 | 电网设备 | -30.71 |
39 | 002806 | 华锋股份 | 9.35 | 汽车零部件 | -31.65 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 33.3 | 半导体 | -32.33 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/86263.html