序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交额 | 向上突破均线 |
1 | 301159 | 三维天地 | 32.16 | 2.63亿 | — |
2 | 603155 | 新亚强 | 13.79 | 1.15亿 | — |
3 | 002741 | 光华科技 | 11.59 | 2.18亿 | — |
4 | 300111 | 向日葵 | 2.47 | 3.37亿 | — |
5 | 002075 | 沙钢股份 | 4.52 | 5.65亿 | — |
6 | 301055 | 张小泉 | 13.3 | 5571万 | — |
7 | 002992 | 宝明科技 | 56.73 | 3.20亿 | — |
8 | 600165 | *ST宁科 | 1.9 | 7933万 | — |
9 | 300449 | 汉邦高科 | 4.51 | 9027万 | — |
10 | 301218 | 华是科技 | 22.71 | 2.29亿 | — |
11 | 300921 | 南凌科技 | 17.77 | 1.20亿 | — |
12 | 603617 | 君禾股份 | 6.07 | 1.79亿 | — |
13 | 002789 | 建艺集团 | 9.36 | 1.04亿 | — |
14 | 603618 | 杭电股份 | 5 | 2.30亿 | — |
15 | 600859 | 王府井 | 13.44 | 6.56亿 | — |
16 | 300606 | 金太阳 | 19.56 | 4.44亿 | — |
17 | 688213 | 思特威-W | 48.49 | 1.44亿 | — |
18 | 601339 | 百隆东方 | 5.37 | 2725万 | — |
19 | 600521 | 华海药业 | 17.95 | 7.17亿 | — |
20 | 000830 | 鲁西化工 | 11.68 | 5.28亿 | — |
21 | 601600 | 中国铝业 | 7.74 | 10.20亿 | — |
22 | 002286 | 保龄宝 | 6.22 | 8236万 | — |
23 | 001208 | 华菱线缆 | 8.1 | 3.14亿 | — |
24 | 300179 | 四方达 | 7.42 | 6522万 | — |
25 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.2 | 9.37亿 | — |
26 | 000703 | 恒逸石化 | 7.19 | 1.24亿 | — |
27 | 603235 | 天新药业 | 25.55 | 2261万 | — |
28 | 603860 | 中公高科 | 28.25 | 2.03亿 | — |
29 | 603838 | 四通股份 | 5.9 | 2513万 | — |
30 | 002408 | 齐翔腾达 | 5.47 | 1.20亿 | — |
31 | 002262 | 恩华药业 | 23.76 | 1.41亿 | — |
32 | 301138 | 华研精机 | 23.87 | 1.05亿 | — |
33 | 688180 | 君实生物-U | 29.8 | 1.39亿 | — |
34 | 601158 | 重庆水务 | 4.87 | 3733万 | — |
35 | 688208 | 道通科技 | 25.26 | 1.99亿 | — |
36 | 688658 | 悦康药业 | 17.2 | 6451万 | — |
37 | 870436 | 大地电气 | 10.68 | 260万 | — |
38 | 000738 | 航发控制 | 19.42 | 9010万 | — |
39 | 688363 | 华熙生物 | 58.5 | 6795万 | — |
40 | 603991 | 至正股份 | 31.8 | 8838万 | — |
41 | 603301 | 振德医疗 | 21.27 | 3164万 | — |
42 | 600409 | 三友化工 | 5.34 | 1.07亿 | — |
43 | 600238 | 海南椰岛 | 7.62 | 2883万 | — |
44 | 600285 | 羚锐制药 | 24.26 | 1.27亿 | — |
45 | 002247 | 聚力文化 | 1.43 | 2532万 | — |
46 | 002853 | 皮阿诺 | 8.63 | 2.03亿 | — |
47 | 000426 | 兴业银锡 | 13.93 | 3.75亿 | — |
48 | 300617 | 安靠智电 | 26.67 | 3665万 | — |
49 | 301448 | 开创电气 | 20.2 | 5797万 | — |
50 | 600039 | 四川路桥 | 7.66 | 1.28亿 | — |
51 | 301285 | 鸿日达 | 23.38 | 5006万 | — |
52 | 603992 | 松霖科技 | 17.95 | 2337万 | — |
53 | 600420 | 国药现代 | 10.64 | 1.04亿 | — |
54 | 600373 | 中文传媒 | 14.6 | 8957万 | — |
55 | 688611 | 杭州柯林 | 25.28 | 811万 | — |
56 | 002773 | 康弘药业 | 21.43 | 1.28亿 | — |
57 | 300928 | 华安鑫创 | 35.88 | 3712万 | — |
58 | 002653 | 海思科 | 30.51 | 6702万 | — |
59 | 000528 | 柳 工 | 10.44 | 2.97亿 | — |
60 | 300200 | 高盟新材 | 7.31 | 3782万 | — |
61 | 600756 | 浪潮软件 | 10.72 | 1.19亿 | — |
62 | 300865 | 大宏立 | 15.38 | 816万 | — |
63 | 603096 | 新经典 | 16.67 | 1831万 | — |
64 | 300147 | 香雪制药 | 3.58 | 1.33亿 | — |
65 | 003005 | 竞业达 | 23.8 | 1.93亿 | — |
66 | 000938 | 紫光股份 | 21.13 | 7.26亿 | — |
67 | 000501 | 武商集团 | 7.22 | 6467万 | — |
68 | 430489 | 佳先股份 | 5.87 | 573万 | — |
69 | 832978 | 开特股份 | 9.04 | 497万 | — |
70 | 300404 | 博济医药 | 7.39 | 1.04亿 | — |
71 | 688381 | 帝奥微 | 18.5 | 8077万 | — |
72 | 000719 | 中原传媒 | 10.15 | 8839万 | — |
73 | 002165 | 红 宝 丽 | 3.63 | 3.18亿 | — |
74 | 301197 | 工大科雅 | 12.35 | 2188万 | — |
75 | 601098 | 中南传媒 | 12.75 | 1.45亿 | — |
76 | 002550 | 千红制药 | 5.32 | 1.05亿 | — |
77 | 603058 | 永吉股份 | 8.5 | 2.13亿 | — |
78 | 300290 | 荣科科技 | 9.04 | 3.59亿 | — |
79 | 605086 | 龙高股份 | 16.75 | 3173万 | — |
80 | 601872 | 招商轮船 | 8.49 | 5.29亿 | — |
81 | 301367 | 怡和嘉业 | 60.22 | 3336万 | — |
82 | 301033 | 迈普医学 | 36.83 | 1449万 | — |
83 | 300143 | 盈康生命 | 7.58 | 3498万 | — |
84 | 002583 | 海能达 | 3.88 | 1.12亿 | — |
85 | 002223 | 鱼跃医疗 | 36.62 | 2.54亿 | — |
86 | 300348 | 长亮科技 | 7.21 | 2.00亿 | — |
87 | 688102 | 斯瑞新材 | 8.2 | 4297万 | — |
88 | 002025 | 航天电器 | 42.6 | 1.43亿 | — |
89 | 300963 | 中洲特材 | 9.93 | 2294万 | — |
90 | 300311 | 任子行 | 4.44 | 4.89亿 | — |
91 | 000759 | 中百集团 | 3.38 | 7382万 | — |
92 | 688038 | 中科通达 | 8.68 | 1695万 | — |
93 | 300705 | 九典制药 | 25.1 | 7121万 | — |
94 | 000889 | ST中嘉 | 1.67 | 3172万 | — |
95 | 301011 | 华立科技 | 15 | 2185万 | — |
96 | 603050 | 科林电气 | 23.5 | 1.13亿 | — |
97 | 838701 | 豪声电子 | 12.95 | 5105万 | — |
98 | 301126 | 达嘉维康 | 8.99 | 3798万 | — |
99 | 300181 | 佐力药业 | 14.9 | 2.35亿 | — |
100 | 301329 | 信音电子 | 17.9 | 8367万 | — |
101 | 688266 | 泽璟制药-U | 51.96 | 1.04亿 | — |
102 | 301378 | 通达海 | 22.46 | 1.83亿 | — |
103 | 300399 | 天利科技 | 9.19 | 7817万 | — |
104 | 300855 | 图南股份 | 24.15 | 6611万 | — |
105 | 300605 | 恒锋信息 | 9.14 | 8903万 | — |
106 | 002420 | 毅昌科技 | 5.05 | 1.83亿 | — |
107 | 002332 | 仙琚制药 | 11.14 | 2.61亿 | — |
108 | 002530 | 金财互联 | 6.94 | 1.50亿 | — |
109 | 000909 | ST数源 | 3.34 | 2256万 | — |
110 | 688767 | 博拓生物 | 25.39 | 2967万 | — |
111 | 603322 | 超讯通信 | 28.16 | 2.05亿 | — |
112 | 300359 | 全通教育 | 4.04 | 5572万 | — |
113 | 831370 | 新安洁 | 1.93 | 1728万 | — |
114 | 430564 | 天润科技 | 8.43 | 2082万 | — |
115 | 300645 | 正元智慧 | 11.9 | 8112万 | — |
116 | 301178 | 天亿马 | 21.05 | 2.11亿 | — |
117 | 301231 | 荣信文化 | 16.68 | 1.30亿 | — |
118 | 603239 | 浙江仙通 | 14.17 | 1.29亿 | — |
119 | 000679 | 大连友谊 | 2.83 | 1106万 | — |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/852722.html