中药板块龙头股票有哪些?今天给大家整理一份中药板块股票一览表,以下内容从网上整理,仅供参考,不构成投资建议,如有错误,欢迎指正!
中药板块龙头股名单(2024.7.5)
片仔癀(600436):市值龙头、成长龙头、估值龙头
云南白药(000538):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
华润三九(000999):市值龙头、业绩龙头
同仁堂(600085):估值龙头
白云山(600332):业绩龙头、成长龙头
葫芦娃(605199):估值龙头
中药行业个股业绩排名(2024年一季报)
名称 | 营业收入 | 归属净利润 |
白云山 | 229.5亿 | 19.58亿 |
云南白药 | 107.7亿 | 17.02亿 |
华润三九 | 72.94亿 | 13.64亿 |
片仔癀 | 31.71亿 | 9.745亿 |
济川药业 | 24.03亿 | 8.453亿 |
同仁堂 | 52.67亿 | 5.759亿 |
达仁堂 | 20.86亿 | 3.873亿 |
东阿阿胶 | 14.53亿 | 3.534亿 |
以岭药业 | 25.23亿 | 3.039亿 |
天士力 | 20.49亿 | 2.952亿 |
珍宝岛 | 11.18亿 | 2.934亿 |
江中药业 | 12.27亿 | 2.668亿 |
葵花药业 | 15.18亿 | 2.552亿 |
太极集团 | 42.08亿 | 2.468亿 |
康恩贝 | 18.24亿 | 2.161亿 |
马应龙 | 9.550亿 | 1.977亿 |
羚锐制药 | 9.090亿 | 1.904亿 |
仁和药业 | 12.38亿 | 1.773亿 |
康缘药业 | 13.59亿 | 1.480亿 |
ST九芝 | 10.79亿 | 1.446亿 |
佐力药业 | 6.729亿 | 1.424亿 |
昆药集团 | 18.53亿 | 1.187亿 |
步长制药 | 26.41亿 | 1.140亿 |
亚宝药业 | 7.712亿 | 1.123亿 |
桂林三金 | 4.826亿 | 1.000亿 |
健民集团 | 9.701亿 | 9952万 |
奇正藏药 | 3.651亿 | 9746万 |
上海凯宝 | 4.755亿 | 8846万 |
寿仙谷 | 2.209亿 | 7713万 |
精华制药 | 3.671亿 | 7108万 |
方盛制药 | 4.384亿 | 7019万 |
信邦制药 | 15.82亿 | 5882万 |
汉森制药 | 2.540亿 | 5826万 |
红日药业 | 14.63亿 | 5812万 |
贵州三力 | 4.220亿 | 5605万 |
中恒集团 | 8.059亿 | 5471万 |
ST百灵 | 13.33亿 | 5170万 |
众生药业 | 6.411亿 | 5129万 |
千金药业 | 10.01亿 | 4620万 |
金陵药业 | 7.465亿 | 4354万 |
广誉远 | 3.434亿 | 4130万 |
华森制药 | 2.284亿 | 4035万 |
盘龙药业 | 2.101亿 | 3115万 |
葫芦娃 | 4.304亿 | 2903万 |
易明医药 | 1.604亿 | 2790万 |
莱茵生物 | 3.412亿 | 2679万 |
维康药业 | 2.000亿 | 2433万 |
金花股份 | 1.158亿 | 2396万 |
新光药业 | 1.005亿 | 2283万 |
陇神戎发 | 2.549亿 | 2214万 |
太龙药业 | 4.991亿 | 2126万 |
益盛药业 | 2.004亿 | 2102万 |
佛慈制药 | 2.743亿 | 1839万 |
新天药业 | 1.773亿 | 1557万 |
生物谷 | 1.544亿 | 1053万 |
沃华医药 | 2.153亿 | 966.7万 |
特一药业 | 1.646亿 | 915.5万 |
恩威医药 | 1.835亿 | 842.4万 |
康美药业 | 12.01亿 | 747.1万 |
嘉应制药 | 9442万 | 518.2万 |
华神科技 | 1.793亿 | 228.0万 |
大唐药业 | 3810万 | 123.3万 |
康惠制药 | 1.274亿 | 108.6万 |
*ST龙津 | 2639万 | -449.2万 |
*ST大药 | 1532万 | -537.5万 |
启迪药业 | 7709万 | -828.4万 |
ST目药 | 2774万 | -972.3万 |
香雪制药 | 5.689亿 | -3566万 |
*ST吉药 | 7546万 | -4085万 |
太安退 | 6861万 | -5481万 |
益佰制药 | 5.726亿 | -6845万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/834723.html