股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.06.20 | 主力流出 24.06.20 |
中仑新材 | 38.98 | 228.12 | -1390.89 | 1.87 亿 |
欧莱新材 | 23.42 | 2.14 | -1126.83 | 341.97 万 |
上海合晶 | 18.46 | 3.94 | -1125.36 | 2375.34 万 |
中创股份 | 38.25 | 2.14 | -1069.96 | 1089.06 万 |
中邮科技 | 23.36 | 3.32 | -837.57 | 1132.63 万 |
卓锦股份 | 5.74 | 20.08 | -763.98 | 942.10 万 |
中期退 | 0.38 | -9.52 | -732.39 | 0.32 万 |
赛微微电 | 35.32 | 7.62 | -638.86 | 2094.24 万 |
光格科技 | 29.6 | 2.35 | -553.38 | 50.45 万 |
*ST宁科 | 1.51 | 4.86 | -551.76 | 428.41 万 |
源杰科技 | 149.96 | 6.84 | -547.55 | 3597.65 万 |
力芯微 | 46.7 | 8.15 | -523.12 | 4499.85 万 |
安达智能 | 33 | -1.96 | -519.49 | 653.16 万 |
深科达 | 16.36 | 7.35 | -512.73 | 3141.53 万 |
信宇人 | 22.95 | 6.99 | -493.92 | 394.90 万 |
慧智微 | 10.42 | 10.62 | -488.70 | 3083.61 万 |
昊帆生物 | 44.27 | 9.31 | -389.67 | 1544.55 万 |
思科瑞 | 29.21 | 2.38 | -389.43 | 1187.52 万 |
时创能源 | 17.7 | 2.79 | -388.08 | 483.78 万 |
必易微 | 36.11 | 9.42 | -376.50 | 3327.56 万 |
太安退 | 0.24 | -7.69 | -372.07 | 54.03 万 |
美丽生态 | 1.6 | 10.35 | -360.43 | 1026.23 万 |
耐科装备 | 33.61 | 3.70 | -355.45 | 725.42 万 |
鹏都农牧 | 0.73 | -9.88 | -339.65 | -8843.70 万 |
康鹏科技 | 8.89 | 2.54 | -336.65 | 664.28 万 |
碧兴物联 | 24.43 | 8.77 | -325.63 | 431.40 万 |
三未信安 | 30.93 | 6.29 | -313.68 | 624.27 万 |
京仪装备 | 44.96 | 1.19 | -311.00 | 943.30 万 |
拓山重工 | 24.6 | -5.39 | -284.06 | 42.22 万 |
炬光科技 | 64.92 | 0.79 | -274.18 | 2588.24 万 |
灿芯股份 | 59.9 | 2.36 | -267.52 | 158.60 万 |
司南导航 | 41.3 | 0.24 | -267.14 | 136.29 万 |
美芯晟 | 42.64 | 13.28 | -262.57 | 1167.53 万 |
芯源微 | 103.62 | 2.70 | -253.00 | 5378.35 万 |
日联科技 | 48.61 | 5.06 | -250.87 | 855.52 万 |
退市园城 | 0.35 | -2.78 | -240.96 | 6.32 万 |
茂莱光学 | 112.5 | 4.80 | -238.01 | 528.97 万 |
爱科赛博 | 41.3 | 1.38 | -233.39 | 398.74 万 |
普元信息 | 17.17 | 5.73 | -224.14 | 1167.18 万 |
中科蓝讯 | 58.08 | 4.16 | -223.54 | 1621.88 万 |
晶升股份 | 32.65 | 6.87 | -220.16 | 1472.61 万 |
中巨芯 | 7.4 | 1.93 | -219.36 | 795.84 万 |
万邦医药 | 44.82 | 1.50 | -209.34 | 305.09 万 |
税友股份 | 23.49 | -2.49 | -207.10 | 3278.12 万 |
华丰科技 | 26.3 | -3.95 | -201.91 | 339.92 万 |
联动科技 | 48.91 | 0.95 | -201.88 | 122.36 万 |
深水规院 | 15.74 | 4.52 | -201.65 | 1877.57 万 |
芯朋微 | 39.96 | 6.11 | -198.62 | 1534.26 万 |
ST摩登 | 1.11 | 4.72 | -197.77 | 149.65 万 |
日上集团 | 3.08 | 5.12 | -195.85 | 2054.78 万 |
国盾量子 | 175.79 | 3.40 | -188.69 | 695.15 万 |
科大国创 | 17.4 | 1.05 | -182.76 | 3248.01 万 |
金凯生科 | 33.82 | 4.71 | -172.99 | 582.78 万 |
银河微电 | 23.37 | 7.80 | -170.14 | 1112.91 万 |
思林杰 | 25.38 | 20.00 | -169.35 | 2759.55 万 |
*ST九有 | 1.28 | 1.59 | -168.58 | -168.14 万 |
广立微 | 49.6 | 4.07 | -168.56 | 2752.57 万 |
致尚科技 | 45.95 | -3.10 | -168.33 | -350.18 万 |
西山科技 | 61.82 | 2.52 | -165.61 | 395.86 万 |
宁波方正 | 22.76 | 0.71 | -165.07 | 645.45 万 |
路维光电 | 28.21 | 1.04 | -161.99 | 765.45 万 |
百邦科技 | 17.5 | 0.58 | -158.11 | 538.55 万 |
惠城环保 | 52.01 | -0.61 | -155.03 | 2657.82 万 |
灿勤科技 | 14.18 | 0.78 | -152.99 | 873.98 万 |
信安世纪 | 14.04 | 1.89 | -152.86 | 1410.45 万 |
晶丰明源 | 58.56 | 3.83 | -150.70 | 2006.36 万 |
山水比德 | 25.05 | -6.74 | -149.71 | 242.79 万 |
传智教育 | 10.15 | 9.97 | -147.40 | 1.36 亿 |
永信至诚 | 31.27 | 3.54 | -144.89 | 307.77 万 |
协昌科技 | 40.38 | -3.17 | -135.89 | 353.18 万 |
长光华芯 | 37.09 | 2.29 | -135.09 | 2161.98 万 |
万马科技 | 38.36 | 0.24 | -132.75 | 1358.04 万 |
埃科光电 | 38.4 | 5.50 | -131.22 | 116.06 万 |
美埃科技 | 32.25 | 0.16 | -130.65 | 752.19 万 |
*ST科新 | 2.34 | -4.88 | -130.57 | 72.98 万 |
青龙管业 | 8.37 | 2.57 | -127.36 | 1681.05 万 |
华依科技 | 24.28 | 3.58 | -126.50 | 526.67 万 |
悦安新材 | 28.3 | 2.91 | -126.10 | 229.51 万 |
有研粉材 | 28 | -1.24 | -124.43 | 780.30 万 |
麒麟信安 | 43.38 | 2.14 | -124.10 | 675.09 万 |
纳睿雷达 | 47.03 | -2.31 | -122.36 | -295.16 万 |
安靠智电 | 28.56 | 2.37 | -121.27 | 835.08 万 |
裕太微 | 68.48 | 2.16 | -117.11 | 953.79 万 |
经纬恒润 | 69.1 | 3.20 | -116.61 | 1046.08 万 |
雄帝科技 | 11.22 | -5.64 | -115.04 | 99.26 万 |
阿特斯 | 10.57 | 0.29 | -111.66 | 3928.83 万 |
民德电子 | 21.78 | 1.40 | -111.55 | 842.19 万 |
安凯微 | 9.06 | 4.14 | -111.23 | 535.47 万 |
中芯国际 | 48.8 | 2.67 | -109.67 | 3.75 亿 |
ST聆达 | 2.03 | -7.31 | -109.33 | 93.45 万 |
恒勃股份 | 25.75 | 0.31 | -107.87 | 245.42 万 |
国科微 | 58.65 | 0.77 | -107.58 | 3163.84 万 |
惠泰医疗 | 429.9 | -0.24 | -107.13 | 1660.97 万 |
硅宝科技 | 13.96 | 3.41 | -107.03 | 1733.82 万 |
晓程科技 | 13.17 | 2.49 | -105.86 | -477.17 万 |
伟测科技 | 46.42 | 4.22 | -105.12 | 512.66 万 |
欧圣电气 | 23.4 | 0.95 | -105.06 | 662.29 万 |
优博讯 | 10.88 | 4.52 | -103.46 | 2367.07 万 |
和顺科技 | 22.4 | -2.82 | -102.88 | 434.25 万 |
杰美特 | 29.89 | 13.78 | -102.49 | 890.02 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/785397.html