股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.06.18 | 主力流向 24.06.18 |
新纺退 | 0.17 | -5.56 | -3835.53 | -26.28 万 |
*ST同洲 | 1.02 | 5.16 | -2301.96 | -145.83 万 |
骏鼎达 | 125.52 | 20.00 | -1490.50 | 5597.84 万 |
锴威特 | 41.47 | 19.99 | -976.99 | 5972.33 万 |
光格科技 | 27.01 | 6.13 | -851.19 | 507.59 万 |
康希通信 | 13.62 | 9.84 | -835.75 | 1787.10 万 |
双乐股份 | 36.43 | 10.06 | -709.82 | 1930.11 万 |
达梦数据 | 228.79 | 3.77 | -626.50 | 582.79 万 |
铭普光磁 | 24.29 | 10.01 | -569.52 | 2.66 亿 |
华丰科技 | 28.1 | 6.80 | -490.98 | 314.15 万 |
思泰克 | 34.03 | 4.45 | -479.54 | 1395.71 万 |
丰立智能 | 49.7 | 3.76 | -474.25 | 3265.22 万 |
中机认检 | 38.64 | 5.92 | -472.91 | 2394.10 万 |
华阳智能 | 39.69 | 4.45 | -446.54 | 507.25 万 |
广合科技 | 47.99 | 1.85 | -415.13 | 1903.26 万 |
中创股份 | 38.05 | 5.29 | -387.93 | 228.76 万 |
顺威股份 | 4.73 | 7.01 | -363.48 | 4883.78 万 |
豪恩汽电 | 56.32 | 5.57 | -356.50 | 494.70 万 |
百胜智能 | 15.45 | 10.75 | -351.42 | 964.66 万 |
瑞迪智驱 | 96.49 | 3.10 | -341.13 | 977.50 万 |
中海达 | 6.89 | 20.04 | -320.28 | 2.07 亿 |
瑞松科技 | 36.9 | 8.53 | -317.83 | 696.03 万 |
凯旺科技 | 17.98 | 11.13 | -308.21 | 856.10 万 |
ST百利 | 1.67 | 1.21 | -302.42 | 416.31 万 |
爱科赛博 | 40.36 | 0.15 | -294.53 | 89.88 万 |
信音电子 | 21.2 | 6.11 | -293.73 | 1564.90 万 |
ST英飞拓 | 2.33 | 4.96 | -279.25 | 2680.53 万 |
*ST博信 | 2.17 | 4.83 | -274.13 | 321.87 万 |
陕西华达 | 61.25 | 3.22 | -266.66 | 546.41 万 |
深城交 | 27.65 | 5.53 | -265.46 | 459.45 万 |
新瀚新材 | 21.44 | 9.22 | -258.27 | 1074.68 万 |
中公高科 | 28.82 | 10.00 | -250.54 | 3954.62 万 |
中远通 | 19.92 | 4.40 | -247.89 | 2017.42 万 |
高新兴 | 5.08 | 20.10 | -239.00 | 2.80 亿 |
辰奕智能 | 47.05 | 10.32 | -238.67 | 710.12 万 |
宝丽迪 | 33 | 5.70 | -238.17 | 3738.68 万 |
南京聚隆 | 23.59 | 13.58 | -234.88 | 1735.91 万 |
安培龙 | 45.11 | 3.04 | -233.67 | 581.63 万 |
众智科技 | 31.77 | 0.73 | -232.56 | 665.73 万 |
冠石科技 | 44.8 | 4.26 | -220.93 | 1224.63 万 |
肯特股份 | 45.98 | 6.73 | -212.12 | 839.31 万 |
华铭智能 | 10.96 | 20.04 | -212.02 | 3702.84 万 |
西测测试 | 44.18 | 4.49 | -211.80 | 1736.63 万 |
*ST中润 | 1.09 | 4.81 | -210.67 | 2398.90 万 |
纳睿雷达 | 48.34 | 4.77 | -205.66 | 1821.17 万 |
鸿博股份 | 12.95 | 10.03 | -198.90 | 1.96 亿 |
鹏都农牧 | 0.84 | 5.00 | -193.25 | 1078.69 万 |
ST迪马 | 0.99 | 4.21 | -185.71 | -1093.76 万 |
宗申动力 | 13.05 | 6.79 | -177.22 | 2.14 亿 |
元道通信 | 23.3 | 5.34 | -173.95 | 986.97 万 |
百川股份 | 11.06 | 7.90 | -173.88 | 2.13 亿 |
超频三 | 5.99 | 7.93 | -173.59 | 2512.69 万 |
恒天海龙 | 3.05 | 10.11 | -173.34 | 4411.72 万 |
泰凌微 | 20.45 | 2.00 | -171.99 | 433.85 万 |
炬光科技 | 64.69 | 0.95 | -170.22 | 920.64 万 |
盛科通信 | 51 | 0.30 | -168.49 | 1145.46 万 |
*ST美讯 | 1.11 | 4.72 | -167.76 | 32.52 万 |
莱斯信息 | 64.27 | 3.16 | -165.83 | 3.25 万 |
世纪恒通 | 28.6 | 4.42 | -165.33 | 519.80 万 |
法本信息 | 11.15 | 4.70 | -163.74 | 1914.96 万 |
怡达股份 | 14.68 | 5.54 | -160.90 | 1287.09 万 |
金盾股份 | 14.07 | 12.74 | -160.01 | 1721.52 万 |
*ST海越 | 2.61 | 4.82 | -159.14 | 292.45 万 |
迅捷兴 | 10.84 | 6.48 | -158.39 | 777.70 万 |
思科瑞 | 27.84 | 3.42 | -154.77 | 508.10 万 |
奥泰生物 | 50.99 | -0.53 | -154.17 | -383.81 万 |
中科磁业 | 31.26 | 2.36 | -152.89 | 277.18 万 |
聚赛龙 | 38.38 | 4.32 | -151.40 | 68.15 万 |
涛涛车业 | 68.08 | 4.26 | -149.07 | 846.48 万 |
贝隆精密 | 44.78 | 3.18 | -147.96 | -5.86 万 |
ST汇金 | 2.57 | 3.21 | -147.94 | 412.81 万 |
石头科技 | 413 | 0.37 | -143.99 | -2752.52 万 |
龙旗科技 | 42.65 | 1.31 | -143.97 | 541.47 万 |
蓝海华腾 | 15.02 | 4.16 | -143.49 | 608.01 万 |
汉威科技 | 14.79 | 5.87 | -142.85 | 2542.81 万 |
上海贝岭 | 19.8 | 6.74 | -142.69 | 1.79 亿 |
晶丰明源 | 56.98 | -1.66 | -140.58 | 1721.90 万 |
*ST合泰 | 1.38 | 2.99 | -139.48 | 435.52 万 |
ST天圣 | 3.6 | 3.15 | -138.99 | -28.14 万 |
楚环科技 | 20.38 | 1.80 | -137.61 | 295.47 万 |
南华仪器 | 8.14 | 8.39 | -137.42 | 548.93 万 |
*ST中迪 | 1.62 | 5.20 | -135.38 | 84.66 万 |
普元信息 | 15.75 | 9.99 | -132.56 | 805.40 万 |
*ST龙宇 | 4.27 | 4.91 | -128.30 | 919.94 万 |
千方科技 | 10.01 | 8.10 | -126.27 | 1.22 亿 |
凤凰航运 | 2.7 | 2.27 | -125.47 | 1539.76 万 |
ST春天 | 2.2 | 4.76 | -124.86 | 417.53 万 |
移为通信 | 11.91 | 5.40 | -124.47 | 2031.01 万 |
华是科技 | 21.94 | 8.13 | -124.08 | 678.38 万 |
杭州柯林 | 28.65 | 2.25 | -123.42 | 84.11 万 |
新晨科技 | 13.83 | 3.52 | -122.29 | 1545.69 万 |
翔丰华 | 28.37 | 1.54 | -121.42 | 397.71 万 |
宏昌科技 | 27.42 | 2.66 | -119.66 | 577.75 万 |
联合化学 | 23.83 | 4.61 | -119.34 | 344.20 万 |
杰美特 | 27.38 | 19.98 | -119.02 | 6703.91 万 |
天力锂能 | 24.93 | 6.18 | -116.44 | 1122.78 万 |
ST永悦 | 2.29 | 4.09 | -115.12 | 443.80 万 |
超捷股份 | 27.1 | 9.72 | -111.83 | 657.16 万 |
*ST科新 | 2.34 | -0.85 | -111.71 | 158.28 万 |
顶点软件 | 37.48 | 2.43 | -111.57 | 3343.65 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/764004.html