序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.01.02-2024.06.14 |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 43.7 | -2.889 | -88.60亿 |
2 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.09 | 0 | -49.33亿 |
3 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.9 | 1.271 | -45.77亿 |
4 | 601012.SH | 隆基绿能 | 16.72 | 1.272 | -35.04亿 |
5 | 601888.SH | 中国中免 | 69.28 | 0.188 | -33.94亿 |
6 | 300059.SZ | 东方财富 | 12.34 | 1.397 | -32.62亿 |
7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 253.05 | 0.024 | -27.90亿 |
8 | 601901.SH | 方正证券 | 8.4 | 1.942 | -24.54亿 |
9 | 688036.SH | 传音控股 | 88.58 | 3.712 | -22.44亿 |
10 | 002050.SZ | 三花智控 | 22.97 | -6.398 | -21.26亿 |
11 | 300274.SZ | 阳光电源 | 66.59 | -3.268 | -18.45亿 |
12 | 603659.SH | 璞泰来 | 15.85 | 0.317 | -17.73亿 |
13 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.17 | 1.117 | -16.47亿 |
14 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 11.65 | -0.682 | -16.36亿 |
15 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.34 | 0 | -16.34亿 |
16 | 000333.SZ | 美的集团 | 65.61 | 2.644 | -16.20亿 |
17 | 300450.SZ | 先导智能 | 19.38 | 0.155 | -16.16亿 |
18 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 15.96 | 2.835 | -15.21亿 |
19 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 31.55 | -0.41 | -15.01亿 |
20 | 000625.SZ | 长安汽车 | 13.54 | 1.272 | -13.52亿 |
21 | 002555.SZ | 三七互娱 | 14.09 | 0.499 | -13.44亿 |
22 | 300347.SZ | 泰格医药 | 53.8 | -5.977 | -13.40亿 |
23 | 002129.SZ | TCL中环 | 9.97 | 0.605 | -13.32亿 |
24 | 002439.SZ | 启明星辰 | 18.39 | 1.827 | -13.10亿 |
25 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 18.38 | 1.491 | -12.65亿 |
26 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 4.65 | 0.432 | -12.22亿 |
27 | 002600.SZ | 领益智造 | 5.12 | -1.539 | -12.21亿 |
28 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 33.63 | -0.059 | -11.95亿 |
29 | 600570.SH | 恒生电子 | 19.51 | 1.668 | -11.71亿 |
30 | 600066.SH | 宇通客车 | 24.5 | 0 | -11.53亿 |
31 | 600941.SH | 中国移动 | 100.98 | -0.326 | -11.51亿 |
32 | 300124.SZ | 汇川技术 | 55.26 | 1.862 | -11.23亿 |
33 | 002410.SZ | 广联达 | 10.9 | -0.547 | -11.19亿 |
34 | 600309.SH | 万华化学 | 86.47 | 0.828 | -10.74亿 |
35 | 601728.SH | 中国电信 | 5.73 | -0.693 | -10.67亿 |
36 | 601006.SH | 大秦铁路 | 7.17 | -0.555 | -10.58亿 |
37 | 002624.SZ | 完美世界 | 8.6 | 0.939 | -10.18亿 |
38 | 601138.SH | 工业富联 | 27.23 | 5.135 | -10.18亿 |
39 | 600845.SH | 宝信软件 | 33.77 | -0.735 | -10.02亿 |
40 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 30.06 | 0.839 | -9.49亿 |
41 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 13.89 | 1.313 | -9.41亿 |
42 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 27.82 | 0.433 | -9.27亿 |
43 | 000997.SZ | 新大陆 | 15.21 | 0.066 | -9.23亿 |
44 | 603737.SH | 三棵树 | 42.83 | 5.493 | -9.19亿 |
45 | 601808.SH | 中海油服 | 16.81 | -0.591 | -9.10亿 |
46 | 000895.SZ | 双汇发展 | 25.7 | 1.062 | -9.02亿 |
47 | 601615.SH | 明阳智能 | 10.97 | 6.196 | -8.94亿 |
48 | 603288.SH | 海天味业 | 35.94 | 1.497 | -8.90亿 |
49 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 156 | 0.071 | -8.88亿 |
50 | 002709.SZ | 天赐材料 | 19.07 | 1.653 | -8.67亿 |
51 | 300496.SZ | 中科创达 | 53.61 | -0.924 | -8.44亿 |
52 | 600741.SH | 华域汽车 | 16.01 | 2.563 | -8.36亿 |
53 | 601857.SH | 中国石油 | 9.83 | -0.807 | -7.98亿 |
54 | 600546.SH | 山煤国际 | 15.94 | -1.847 | -7.80亿 |
55 | 600176.SH | 中国巨石 | 11.13 | 0.451 | -7.60亿 |
56 | 601100.SH | 恒立液压 | 51.23 | -0.813 | -7.34亿 |
57 | 600998.SH | 九州通 | 5.26 | 0.574 | -7.24亿 |
58 | 600233.SH | 圆通速递 | 15.59 | -0.192 | -7.20亿 |
59 | 600563.SH | 法拉电子 | 82.06 | -2.53 | -7.10亿 |
60 | 002007.SZ | 华兰生物 | 17.09 | 0.176 | -7.07亿 |
61 | 603444.SH | 吉比特 | 187.55 | -0.165 | -6.83亿 |
62 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 35.91 | -0.195 | -6.76亿 |
63 | 601688.SH | 华泰证券 | 13.17 | 2.73 | -6.50亿 |
64 | 601127.SH | 赛力斯 | 87.79 | 1.609 | -6.48亿 |
65 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 43.4 | 0.743 | -6.31亿 |
66 | 002405.SZ | 四维图新 | 6.51 | 1.402 | -6.27亿 |
67 | 601618.SH | 中国中冶 | 3.1 | 0.649 | -6.23亿 |
68 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 53.92 | 2.432 | -6.14亿 |
69 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.53 | 1.757 | -6.08亿 |
70 | 002648.SZ | 卫星化学 | 17.97 | -0.111 | -6.07亿 |
71 | 601699.SH | 潞安环能 | 22.26 | -0.179 | -6.05亿 |
72 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 9.2 | -0.433 | -6.01亿 |
73 | 002916.SZ | 深南电路 | 107.2 | 4.199 | -5.83亿 |
74 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.8 | 2.256 | -5.78亿 |
75 | 600383.SH | 金地集团 | 4.03 | 1.256 | -5.68亿 |
76 | 002517.SZ | 恺英网络 | 10.67 | 0.094 | -5.47亿 |
77 | 002080.SZ | 中材科技 | 14.14 | 0.142 | -5.26亿 |
78 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 13.33 | -0.299 | -5.25亿 |
79 | 601918.SH | 新集能源 | 10.29 | 0 | -5.25亿 |
80 | 600839.SH | 四川长虹 | 4.78 | 0.844 | -5.12亿 |
81 | 600060.SH | 海信视像 | 27.28 | -0.183 | -5.04亿 |
82 | 600256.SH | 广汇能源 | 7.73 | -0.387 | -4.91亿 |
83 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 16.15 | 1.764 | -4.82亿 |
84 | 300896.SZ | 爱美客 | 185.89 | -1.599 | -4.72亿 |
85 | 300454.SZ | 深信服 | 52.28 | -1.079 | -4.68亿 |
86 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 11.48 | -0.52 | -4.68亿 |
87 | 002444.SZ | 巨星科技 | 26.1 | -0.496 | -4.60亿 |
88 | 300751.SZ | 迈为股份 | 136.55 | -5.253 | -4.55亿 |
89 | 600750.SH | 江中药业 | 25.37 | 2.34 | -4.51亿 |
90 | 603806.SH | 福斯特 | 24.45 | -0.123 | -4.48亿 |
91 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 27.79 | -0.18 | -4.39亿 |
92 | 000807.SZ | 云铝股份 | 14.34 | -2.911 | -4.34亿 |
93 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 15.56 | -1.706 | -4.25亿 |
94 | 002920.SZ | 德赛西威 | 101.25 | -1.22 | -4.14亿 |
95 | 601333.SH | 广深铁路 | 3.19 | -1.238 | -4.09亿 |
96 | 300782.SZ | 卓胜微 | 90.39 | -2.059 | -4.07亿 |
97 | 300685.SZ | 艾德生物 | 18.44 | -0.914 | -3.99亿 |
98 | 002558.SZ | 巨人网络 | 10.32 | 0.88 | -3.93亿 |
99 | 300627.SZ | 华测导航 | 29.35 | 4.152 | -3.91亿 |
100 | 000951.SZ | 中国重汽 | 14.96 | 1.218 | -3.83亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/748689.html