序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.05.16-2024.06.14 |
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1555 | -0.001 | -73.93亿 |
2 | 000333.SZ | 美的集团 | 65.61 | 2.644 | -44.94亿 |
3 | 000858.SZ | 五粮液 | 135.68 | 0.832 | -22.36亿 |
4 | 688036.SH | 传音控股 | 88.58 | 3.712 | -19.82亿 |
5 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 15.96 | 2.835 | -16.46亿 |
6 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.9 | 1.271 | -14.42亿 |
7 | 601328.SH | 交通银行 | 6.8 | -3.409 | -13.61亿 |
8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 41.9 | -0.38 | -12.96亿 |
9 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.17 | 1.117 | -12.73亿 |
10 | 603939.SH | 益丰药房 | 29.2 | -6.38 | -11.57亿 |
11 | 300394.SZ | 天孚通信 | 98 | 9.387 | -10.14亿 |
12 | 002555.SZ | 三七互娱 | 14.09 | 0.499 | -9.91亿 |
13 | 000651.SZ | 格力电器 | 40.93 | 1.74 | -9.70亿 |
14 | 300124.SZ | 汇川技术 | 55.26 | 1.862 | -8.23亿 |
15 | 603288.SH | 海天味业 | 35.94 | 1.497 | -7.62亿 |
16 | 002304.SZ | 洋河股份 | 91.07 | 0.708 | -7.27亿 |
17 | 600919.SH | 江苏银行 | 7.4 | 4.079 | -6.99亿 |
18 | 601688.SH | 华泰证券 | 13.17 | 2.73 | -6.44亿 |
19 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 46.7 | -0.511 | -6.39亿 |
20 | 002050.SZ | 三花智控 | 22.97 | -6.398 | -6.01亿 |
21 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 30.06 | 0.839 | -5.94亿 |
22 | 600153.SH | 建发股份 | 9.26 | -0.216 | -5.71亿 |
23 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.09 | 0 | -5.55亿 |
24 | 600998.SH | 九州通 | 5.26 | 0.574 | -5.46亿 |
25 | 600845.SH | 宝信软件 | 33.77 | -0.735 | -5.32亿 |
26 | 002007.SZ | 华兰生物 | 17.09 | 0.176 | -5.21亿 |
27 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 11.65 | -0.682 | -5.08亿 |
28 | 300782.SZ | 卓胜微 | 90.39 | -2.059 | -5.03亿 |
29 | 601658.SH | 邮储银行 | 4.75 | -1.656 | -5.00亿 |
30 | 603259.SH | 药明康德 | 43.7 | -2.889 | -4.80亿 |
31 | 601825.SH | 沪农商行 | 6.93 | 0.435 | -4.79亿 |
32 | 600009.SH | 上海机场 | 33.38 | 0.573 | -4.48亿 |
33 | 601919.SH | 中远海控 | 15.21 | 1.265 | -4.45亿 |
34 | 603345.SH | 安井食品 | 81.63 | 2.127 | -4.45亿 |
35 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 31.55 | -0.41 | -3.96亿 |
36 | 300059.SZ | 东方财富 | 12.34 | 1.397 | -3.93亿 |
37 | 688525.SH | 佰维存储 | 55.28 | -3.525 | -3.84亿 |
38 | 002049.SZ | 紫光国微 | 57.95 | -0.991 | -3.79亿 |
39 | 002916.SZ | 深南电路 | 107.2 | 4.199 | -3.76亿 |
40 | 600522.SH | 中天科技 | 14.74 | 0.614 | -3.72亿 |
41 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 156 | 0.071 | -3.66亿 |
42 | 601901.SH | 方正证券 | 8.4 | 1.942 | -3.54亿 |
43 | 688516.SH | 奥特维 | 50.53 | -4.209 | -3.51亿 |
44 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 36.13 | -0.742 | -3.50亿 |
45 | 600546.SH | 山煤国际 | 15.94 | -1.847 | -3.41亿 |
46 | 300347.SZ | 泰格医药 | 53.8 | -5.977 | -3.24亿 |
47 | 300832.SZ | 新产业 | 70.54 | -6.939 | -3.23亿 |
48 | 688019.SH | 安集科技 | 132.04 | -0.647 | -3.14亿 |
49 | 688390.SH | 固德威 | 63.87 | -5.88 | -3.10亿 |
50 | 600031.SH | 三一重工 | 15.68 | 0.707 | -3.07亿 |
51 | 000021.SZ | 深科技 | 15.47 | 0.259 | -3.02亿 |
52 | 300450.SZ | 先导智能 | 19.38 | 0.155 | -2.94亿 |
53 | 301236.SZ | 软通动力 | 41.46 | 1.32 | -2.93亿 |
54 | 300496.SZ | 中科创达 | 53.61 | -0.924 | -2.91亿 |
55 | 000628.SZ | 高新发展 | 46.23 | 1.426 | -2.90亿 |
56 | 002600.SZ | 领益智造 | 5.12 | -1.539 | -2.88亿 |
57 | 688777.SH | 中控技术 | 42.16 | -5.237 | -2.75亿 |
58 | 601288.SH | 农业银行 | 4.25 | 0.711 | -2.68亿 |
59 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 32.56 | -0.489 | -2.68亿 |
60 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 43.4 | 0.743 | -2.65亿 |
61 | 000591.SZ | 太阳能 | 5 | 0.807 | -2.65亿 |
62 | 600885.SH | 宏发股份 | 29.2 | 0.898 | -2.61亿 |
63 | 000878.SZ | 云南铜业 | 13.03 | 0.154 | -2.54亿 |
64 | 002517.SZ | 恺英网络 | 10.67 | 0.094 | -2.53亿 |
65 | 001965.SZ | 招商公路 | 11.25 | -6.015 | -2.52亿 |
66 | 000625.SZ | 长安汽车 | 13.54 | 1.272 | -2.50亿 |
67 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 16.79 | 0.901 | -2.50亿 |
68 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 77.48 | -0.705 | -2.44亿 |
69 | 002129.SZ | TCL中环 | 9.97 | 0.605 | -2.40亿 |
70 | 300765.SZ | 新诺威 | 29.7 | -3.32 | -2.40亿 |
71 | 002624.SZ | 完美世界 | 8.6 | 0.939 | -2.39亿 |
72 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 18.46 | 0.819 | -2.37亿 |
73 | 002736.SZ | 国信证券 | 9.38 | -2.495 | -2.35亿 |
74 | 002340.SZ | 格林美 | 6.49 | 1.248 | -2.35亿 |
75 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 35.91 | -0.195 | -2.34亿 |
76 | 000157.SZ | 中联重科 | 7.98 | 0.885 | -2.34亿 |
77 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.8 | 2.256 | -2.29亿 |
78 | 600298.SH | 安琪酵母 | 29.7 | 1.747 | -2.28亿 |
79 | 600702.SH | 舍得酒业 | 69.22 | 0.567 | -2.28亿 |
80 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 23.08 | -1.368 | -2.19亿 |
81 | 603369.SH | 今世缘 | 49.54 | -0.222 | -2.18亿 |
82 | 002568.SZ | 百润股份 | 19.39 | -0.103 | -2.16亿 |
83 | 601727.SH | 上海电气 | 3.82 | -0.261 | -2.12亿 |
84 | 300685.SZ | 艾德生物 | 18.44 | -0.914 | -2.02亿 |
85 | 600872.SH | 中炬高新 | 26.41 | 0.038 | -1.97亿 |
86 | 300274.SZ | 阳光电源 | 66.59 | -3.268 | -1.95亿 |
87 | 002044.SZ | 美年健康 | 4.13 | 0.487 | -1.94亿 |
88 | 601168.SH | 西部矿业 | 17.9 | 0.056 | -1.92亿 |
89 | 002126.SZ | 银轮股份 | 18.27 | -1.456 | -1.92亿 |
90 | 002738.SZ | 中矿资源 | 29.58 | 1.86 | -1.88亿 |
91 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 17.02 | 0.118 | -1.88亿 |
92 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 41.21 | -2.807 | -1.84亿 |
93 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 22.51 | 0.357 | -1.84亿 |
94 | 600763.SH | 通策医疗 | 58.76 | -1.011 | -1.77亿 |
95 | 000589.SZ | 贵州轮胎 | 5.36 | 0.563 | -1.74亿 |
96 | 600750.SH | 江中药业 | 25.37 | 2.34 | -1.71亿 |
97 | 603658.SH | 安图生物 | 48.19 | 0.816 | -1.67亿 |
98 | 601319.SH | 中国人保 | 5.18 | 1.37 | -1.66亿 |
99 | 300682.SZ | 朗新集团 | 9.85 | 1.756 | -1.65亿 |
100 | 600026.SH | 中远海能 | 16.37 | -3.479 | -1.64亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/745375.html