股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.06.06 | 主力流向 24.06.06 |
退市碳元 | 0.33 | 0.00 | -2303.17 | 71.60 万 |
中期退 | 0.37 | -75.17 | -1164.22 | 631.38 万 |
退市园城 | 0.38 | 8.57 | -728.69 | 110.21 万 |
退市商城 | 0.33 | 0.00 | -603.45 | 21.20 万 |
华虹公司 | 36.38 | 3.80 | -495.34 | 5403.02 万 |
达利凯普 | 20.08 | 7.38 | -425.32 | 1181.34 万 |
*ST巴安 | 0.7 | 20.69 | -422.22 | 336.02 万 |
九丰能源 | 28.7 | 10.00 | -409.53 | 7105.85 万 |
逸豪新材 | 22.56 | 20.00 | -389.71 | 2341.49 万 |
蓝英装备 | 16.79 | 13.75 | -365.90 | 183297282 |
思科瑞 | 26.08 | 3.78 | -325.33 | 1111.50 万 |
金禄电子 | 19.17 | 4.58 | -307.97 | 1213.25 万 |
ST元成 | 1.77 | -4.84 | -302.07 | -127.44 万 |
晓程科技 | 12.39 | 8.02 | -295.91 | 2350.99 万 |
恒勃股份 | 24.2 | -5.28 | -277.24 | 388.72 万 |
美利信 | 21.97 | 8.33 | -273.09 | 2299.20 万 |
华阳智能 | 37.8 | 0.59 | -272.63 | 110.58 万 |
中威电子 | 5.96 | -18.36 | -267.55 | 791.70 万 |
嘉益股份 | 79.44 | 1.02 | -211.02 | 551.28 万 |
中京电子 | 7.62 | 9.96 | -207.91 | 167906687.2 |
创益通 | 15.83 | -4.18 | -203.45 | 1706.92 万 |
艾罗能源 | 60.5 | -1.80 | -201.59 | 1041.88 万 |
雅博股份 | 1.12 | -9.68 | -198.15 | -3472.27 万 |
本川智能 | 31.97 | 5.86 | -197.47 | 660.17 万 |
鸿泉物联 | 13.39 | -9.28 | -193.83 | 895.22 万 |
宗申动力 | 12.23 | -4.08 | -190.94 | -3146.82 万 |
广信材料 | 16.42 | 2.50 | -189.51 | 1117.77 万 |
上海贝岭 | 18.8 | 10.01 | -189.15 | 375455920 |
玉龙股份 | 14.06 | 10.02 | -173.77 | 134707959 |
ST德豪 | 0.97 | -3.96 | -173.54 | -77.83 万 |
*ST富吉 | 17.53 | -2.61 | -167.17 | 162.31 万 |
金鹰重工 | 9.17 | 1.78 | -163.94 | 528.49 万 |
思泉新材 | 71.32 | 2.13 | -161.77 | 1028.15 万 |
盛帮股份 | 36.01 | -4.03 | -160.08 | 272.09 万 |
美丽生态 | 1.46 | -6.41 | -147.68 | 647.84 万 |
天孚通信 | 91.25 | 1.60 | -146.67 | 120936970 |
诺瓦星云 | 216.5 | -1.45 | -142.56 | -15.85 万 |
蓝箭电子 | 32.38 | 2.44 | -141.80 | 755.12 万 |
*ST恒宇 | 26.93 | -1.21 | -140.48 | 83.67 万 |
扬子新材 | 2.1 | 1.94 | -139.70 | 592.90 万 |
同益股份 | 13.17 | -1.79 | -134.51 | 555.45 万 |
淳中科技 | 38 | -1.09 | -133.23 | 93.06 万 |
安集科技 | 165.88 | 0.14 | -132.84 | 1851.89 万 |
中英科技 | 35 | 3.00 | -130.72 | -187.99 万 |
高华科技 | 41.99 | -1.04 | -127.91 | 305.86 万 |
万丰股份 | 14.12 | 0.64 | -126.03 | 225.68 万 |
华勤技术 | 84.13 | 2.32 | -125.34 | 1473.42 万 |
辉丰股份 | 2.85 | -4.68 | -123.96 | 1368.85 万 |
艾森股份 | 32.2 | -2.34 | -123.47 | 858.82 万 |
思泰克 | 28.92 | -2.03 | -118.70 | 339.32 万 |
济南高新 | 3.1 | 9.93 | -118.55 | 2957.76 万 |
纽泰格 | 22.67 | -3.94 | -118.50 | 229.60 万 |
浪潮信息 | 36.71 | 2.37 | -115.60 | 317346790 |
怡达股份 | 13.39 | 9.84 | -115.56 | 1073.32 万 |
百利天恒 | 206.99 | 1.33 | -115.26 | 1593.54 万 |
耐科装备 | 29.45 | -0.20 | -113.25 | 155.58 万 |
派瑞股份 | 12.93 | 5.98 | -111.51 | 1042.84 万 |
*ST深天 | 1.9 | -5.00 | -110.82 | 48.87 万 |
吉视传媒 | 1.04 | -9.57 | -108.73 | -3547.04 万 |
中科磁业 | 28.9 | -2.37 | -105.68 | 56.21 万 |
多瑞医药 | 15.35 | -6.74 | -104.86 | 365.47 万 |
江丰电子 | 49.86 | 5.30 | -103.89 | 2034.33 万 |
思创医惠 | 2.45 | 4.26 | -99.40 | 706.00 万 |
凯旺科技 | 14.44 | -4.94 | -98.94 | 107.54 万 |
金道科技 | 15.9 | -3.05 | -96.76 | 304.71 万 |
海能实业 | 12.04 | 20.04 | -95.45 | 4373.01 万 |
昌红科技 | 16.49 | -4.52 | -94.40 | 449.67 万 |
天益医疗 | 38.2 | -4.09 | -92.39 | 217.16 万 |
盛景微 | 40.88 | 0.44 | -92.11 | 129.99 万 |
钜泉科技 | 31 | -0.80 | -89.60 | 61.32 万 |
安诺其 | 4.05 | 3.58 | -89.10 | 1214.04 万 |
光迅科技 | 32.88 | 1.70 | -89.06 | 6156.81 万 |
长华化学 | 17.89 | -2.13 | -88.76 | 12.24 万 |
ST熊猫 | 10.2 | 0.59 | -86.38 | 287.34 万 |
华闻集团 | 0.92 | -3.16 | -86.22 | -4969.29 万 |
纳芯微 | 94.11 | 4.57 | -84.44 | 2542.38 万 |
威马农机 | 25.34 | -5.09 | -83.93 | 110.24 万 |
祥和实业 | 7.62 | 9.96 | -83.39 | 2158.44 万 |
华纳药厂 | 41.05 | -3.66 | -81.29 | 245.83 万 |
赫美集团 | 3.4 | 10.03 | -80.70 | 2367.23 万 |
朗坤环境 | 15.93 | -5.18 | -80.18 | 789.06 万 |
ST新潮 | 1.66 | -5.14 | -80.17 | -1020.86 万 |
东峰集团 | 4.02 | -1.23 | -80.08 | 2087.36 万 |
中熔电气 | 88.56 | 0.99 | -78.56 | 507.11 万 |
科林电气 | 31.57 | -0.57 | -77.38 | 1677.11 万 |
康希通信 | 10.81 | -3.91 | -77.36 | 214.95 万 |
拓荆科技 | 200.24 | 2.11 | -76.25 | -1454.82 万 |
荣科科技 | 10.55 | -2.86 | -75.24 | 884.12 万 |
上海合晶 | 16.84 | -2.26 | -75.19 | 678.06 万 |
航材股份 | 53.33 | -4.43 | -75.13 | 78.27 万 |
芯海科技 | 26.85 | -7.64 | -74.47 | 745.54 万 |
伊戈尔 | 22.18 | 5.07 | -73.28 | 2944.20 万 |
华锐精密 | 54.4 | -0.24 | -73.16 | 491.96 万 |
南大光电 | 27.14 | 1.57 | -72.84 | 3159.14 万 |
容大感光 | 39.09 | 4.97 | -71.32 | 3345.65 万 |
亿田智能 | 25.04 | -2.07 | -71.12 | -2.72 万 |
国光电气 | 61.2 | -5.99 | -70.17 | 163.32 万 |
玉马遮阳 | 11.37 | 8.08 | -69.97 | 2648.89 万 |
海泰科 | 18.89 | -5.46 | -69.31 | 290.22 万 |
ST中珠 | 1.43 | -4.67 | -68.55 | -51.68 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/668998.html