股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.06.05 | 主力流向 24.06.05 |
中瑞股份 | 32.03 | -7.64 | 2341.39 | -8207.72 |
中威电子 | 7.3 | 6.88 | 1606.76 | -9701.64 |
骏鼎达 | 103 | -9.32 | 1423.94 | -5093.24 |
瑞迪智驱 | 102.1 | -10.94 | 1264.78 | -2135.98 |
陕西华达 | 61.6 | -3.57 | 1175.90 | -2319.42 |
万集科技 | 41.51 | 2.32 | 938.17 | -2.08 亿 |
肯特股份 | 44.27 | -10.71 | 882.60 | -1711.97 |
美信科技 | 47.8 | -6.09 | 845.91 | -769.87 |
信音电子 | 19.79 | -7.13 | 711.73 | -1849.09 |
金山股份 | 3.29 | 3.14 | 670.63 | -1.37 亿 |
隆扬电子 | 15.95 | -5.79 | 620.22 | -4057.05 |
邵阳液压 | 12.64 | -9.07 | 619.97 | -1549.65 |
佰维存储 | 55.11 | -1.48 | 606.67 | -1.04 亿 |
招标股份 | 12.38 | 0.32 | 597.03 | -5437.82 |
安车检测 | 14.4 | 12.06 | 592.05 | -747.31 |
中公教育 | 1.77 | -7.33 | 579.56 | -861.67 |
*ST中迪 | 1.34 | -4.97 | 575.87 | 21.49 |
ST恒久 | 1.72 | -4.97 | 575.69 | -571.08 |
神宇股份 | 27.69 | -4.52 | 547.02 | -7264.66 |
华闻集团 | 0.95 | 10.47 | 537.54 | 2059.99 |
天承科技 | 45.68 | -5.54 | 528.68 | -434.78 |
ST三圣 | 1.33 | -5.00 | 515.31 | -387.79 |
菱电电控 | 48.05 | -11.15 | 512.14 | -3081.58 |
思泉新材 | 69.83 | -4.21 | 499.17 | -1222.94 |
昇辉科技 | 6.71 | -4.69 | 491.35 | -5361.30 |
民爆光电 | 34 | -4.01 | 481.34 | -794.02 |
达利凯普 | 18.7 | -2.66 | 478.85 | -1130.43 |
扬电科技 | 26.47 | -7.25 | 473.34 | -5279.75 |
*ST九有 | 1.17 | -4.88 | 459.80 | -418.25 |
百胜智能 | 15.37 | -3.52 | 447.95 | -1372.00 |
同益中 | 12 | -6.10 | 440.15 | -1264.09 |
*ST宁科 | 1.55 | -4.91 | 439.09 | -1300.03 |
通光线缆 | 7.8 | -8.99 | 438.28 | -5832.33 |
中源家居 | 14.89 | 0.00 | 431.25 | -2849.78 |
中捷资源 | 2.12 | -2.75 | 425.68 | -2526.90 |
美邦服饰 | 1.23 | 3.36 | 410.43 | 1555.57 |
华铭智能 | 8.7 | -10.12 | 409.92 | -1625.42 |
ST中装 | 1.25 | -5.30 | 399.92 | -346.33 |
川环科技 | 18.13 | -8.76 | 397.99 | -7105.47 |
英力股份 | 23.05 | -4.36 | 396.91 | -2167.08 |
瑞纳智能 | 20.02 | -5.07 | 388.91 | -88.06 |
德福科技 | 15.5 | -4.91 | 388.54 | -1335.52 |
盛帮股份 | 37.52 | -5.78 | 387.99 | -705.36 |
金溢科技 | 23.82 | 10.02 | 384.51 | -2659.72 |
泽宇智能 | 19.56 | -4.12 | 381.04 | -2023.18 |
苏州规划 | 30.81 | -4.91 | 376.30 | -416.69 |
拓山重工 | 32.46 | 0.03 | 374.61 | -803.28 |
特发服务 | 38.17 | -9.23 | 347.87 | -8576.87 |
三友联众 | 9.55 | -11.00 | 342.41 | -1694.98 |
中远通 | 20.38 | -6.51 | 341.39 | -1290.07 |
南山智尚 | 12.44 | -2.81 | 340.15 | -4845.20 |
因赛集团 | 42.68 | -4.09 | 329.23 | -2850.78 |
辰奕智能 | 36.21 | -10.22 | 327.62 | -406.36 |
容大感光 | 37.24 | -0.03 | 323.77 | -5555.71 |
国能日新 | 47.6 | -6.59 | 323.70 | -2477.35 |
禾迈股份 | 216.35 | -4.76 | 318.75 | -366.37 |
天银机电 | 15.92 | -6.68 | 317.03 | -7757.30 |
贝隆精密 | 41.68 | -4.75 | 314.07 | -595.11 |
德必集团 | 15.1 | -7.81 | 309.13 | -1871.72 |
崇德科技 | 56.64 | -7.00 | 304.46 | -686.63 |
退市园城 | 0.35 | -96.44 | 304.16 | 82.80 |
九洲集团 | 6.96 | -7.57 | 298.52 | -3421.04 |
广信材料 | 16.02 | -3.49 | 296.09 | -1888.88 |
*ST美讯 | 1.02 | -4.67 | 295.51 | -147.66 |
ST鼎龙 | 0.9 | -5.26 | 292.77 | -178.20 |
能辉科技 | 20.64 | -7.11 | 291.97 | -838.58 |
艾森股份 | 32.97 | -1.67 | 282.26 | -288.48 |
三六五网 | 9.48 | -7.87 | 280.08 | -1556.22 |
宇邦新材 | 36.02 | -4.38 | 279.81 | -838.69 |
金盾股份 | 13.33 | -5.80 | 267.77 | -3196.20 |
星宸科技 | 41.97 | 8.42 | 266.58 | -231.08 |
我爱我家 | 2.53 | -6.99 | 262.71 | -1.67 亿 |
深城交 | 27.62 | -3.80 | 260.14 | -4843.58 |
龙旗科技 | 41.17 | -3.40 | 256.10 | -2121.58 |
申华控股 | 1.72 | 1.78 | 251.68 | 2074.61 |
飞沃科技 | 43.2 | 0.00 | 250.74 | -105.45 |
长华化学 | 18.28 | -4.29 | 249.71 | -615.87 |
菲菱科思 | 71.8 | -3.10 | 249.66 | -902.00 |
协和电子 | 28.57 | 10.01 | 249.65 | -1977.88 |
大烨智能 | 6.08 | -8.16 | 243.29 | -1109.06 |
世纪恒通 | 28.6 | 0.28 | 241.01 | -709.85 |
华策影视 | 6.62 | -5.83 | 239.94 | -1.19 亿 |
广联航空 | 27.88 | -4.29 | 237.83 | -2958.38 |
逸豪新材 | 18.8 | 6.64 | 237.20 | -2245.73 |
聚赛龙 | 37.52 | -4.09 | 233.48 | -320.85 |
恒烁股份 | 37.31 | -10.89 | 233.19 | -1053.06 |
国缆检测 | 43.71 | -2.08 | 231.88 | -651.45 |
铭普光磁 | 22.53 | -5.30 | 229.85 | -5720.50 |
美新科技 | 26.2 | -3.36 | 228.44 | -275.37 |
春晖智控 | 11.62 | -9.36 | 226.81 | -1161.93 |
建新股份 | 9.28 | -5.50 | 226.31 | -2998.69 |
ST聆达 | 1.83 | 6.40 | 225.67 | -297.94 |
多浦乐 | 43.32 | -4.65 | 225.04 | -431.71 |
ST先锋 | 1.26 | 8.62 | 223.70 | -202.57 |
万润科技 | 11.21 | 0.45 | 222.31 | -8840.08 |
宏鑫科技 | 27.98 | 2.34 | 217.66 | -605.03 |
福事特 | 17.52 | -6.01 | 215.54 | -261.45 |
惠柏新材 | 29.37 | -3.48 | 214.58 | -541.79 |
惠天热电 | 3.67 | 9.88 | 211.07 | 2477.93 |
万兴科技 | 54.57 | -7.07 | 209.48 | -7385.52 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/662996.html