序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向 |
1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 154.2 | -2.713 | 44989.8万 |
2 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 7.29 | -9.441 | 27711.4万 |
3 | 300502.SZ | 新易盛 | 67.01 | -4.91 | 23559.8万 |
4 | 600031.SH | 三一重工 | 14.58 | -1.153 | 21770.0万 |
5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 29.41 | -4.976 | 19000.5万 |
6 | 603501.SH | 韦尔股份 | 97.41 | 0.609 | 17972.5万 |
7 | 601166.SH | 兴业银行 | 16.59 | 0.79 | 16222.5万 |
8 | 000625.SZ | 长安汽车 | 16.99 | -4.497 | 15655.5万 |
9 | 601138.SH | 工业富联 | 22.41 | -5.563 | 15344.7万 |
10 | 601398.SH | 工商银行 | 5.36 | 0.563 | 13675.3万 |
11 | 601899.SH | 紫金矿业 | 15.72 | 1.223 | 12198.2万 |
12 | 600036.SH | 招商银行 | 32.3 | -0.309 | 11843.3万 |
13 | 600919.SH | 江苏银行 | 7.85 | 0.77 | 11453.3万 |
14 | 605111.SH | 新洁能 | 38.17 | 2.635 | 10532.6万 |
15 | 600577.SH | 精达股份 | 4.85 | -8.663 | 9850.5万 |
16 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 45.91 | -0.778 | 9303.2万 |
17 | 000895.SZ | 双汇发展 | 25.87 | -9.451 | 8418.0万 |
18 | 301236.SZ | 软通动力 | 45.04 | -6.147 | 8298.4万 |
19 | 601328.SH | 交通银行 | 6.43 | 1.26 | 8238.2万 |
20 | 001309.SZ | 德明利 | 124.07 | -5.08 | 8202.4万 |
21 | 688111.SH | 金山办公 | 293 | -4.373 | 7953.3万 |
22 | 600418.SH | 江淮汽车 | 16.25 | -5.137 | 7443.1万 |
23 | 300699.SZ | 光威复材 | 28.18 | -5.658 | 7386.4万 |
24 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 15.85 | -2.04 | 7015.4万 |
25 | 002371.SZ | 北方华创 | 308.55 | -0.75 | 6995.4万 |
26 | 300442.SZ | 润泽科技 | 28.96 | -9.216 | 6936.9万 |
27 | 600016.SH | 民生银行 | 4.07 | 1.496 | 6665.9万 |
28 | 002714.SZ | 牧原股份 | 42.27 | 0.285 | 6539.7万 |
29 | 600547.SH | 山东黄金 | 25.61 | 0.431 | 6538.5万 |
30 | 600000.SH | 浦发银行 | 7.17 | 0.28 | 6445.4万 |
31 | 603939.SH | 益丰药房 | 39.8 | 1.582 | 6305.3万 |
32 | 600006.SH | 东风汽车 | 7.7 | -6.892 | 6204.8万 |
33 | 601137.SH | 博威合金 | 17.54 | -7.294 | 5878.6万 |
34 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 25 | -7.544 | 5826.9万 |
35 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.23 | -0.191 | 5743.6万 |
36 | 601225.SH | 陕西煤业 | 25.14 | -0.475 | 5406.6万 |
37 | 300394.SZ | 天孚通信 | 151 | -1.821 | 5119.6万 |
38 | 600522.SH | 中天科技 | 13.72 | -4.257 | 4945.2万 |
39 | 002436.SZ | 兴森科技 | 11.53 | -9.355 | 4904.5万 |
40 | 601319.SH | 中国人保 | 5.12 | 0.787 | 4789.0万 |
41 | 600887.SH | 伊利股份 | 28.14 | -0.601 | 4600.5万 |
42 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | 212.5 | -3.846 | 4587.6万 |
43 | 600895.SH | 张江高科 | 19.52 | -5.012 | 4511.9万 |
44 | 601818.SH | 光大银行 | 3.36 | 0.299 | 4466.9万 |
45 | 600926.SH | 杭州银行 | 11.1 | 0.181 | 4378.9万 |
46 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 22.55 | -3.011 | 4098.0万 |
47 | 003816.SZ | 中国广核 | 3.93 | -1.008 | 4069.1万 |
48 | 600415.SH | 小商品城 | 8.63 | -1.932 | 4047.9万 |
49 | 601816.SH | 京沪高铁 | 4.96 | -0.201 | 3953.1万 |
50 | 601658.SH | 邮储银行 | 4.85 | 0.622 | 3908.0万 |
51 | 002837.SZ | 英维克 | 29.73 | -4.834 | 3854.8万 |
52 | 601601.SH | 中国太保 | 22.6 | -0.309 | 3765.0万 |
53 | 300475.SZ | 香农芯创 | 37.1 | -4.406 | 3700.7万 |
54 | 300274.SZ | 阳光电源 | 102.08 | -1.324 | 3685.9万 |
55 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 83.76 | -1.552 | 3618.7万 |
56 | 300620.SZ | 光库科技 | 48.62 | -6.338 | 3558.9万 |
57 | 002338.SZ | 奥普光电 | 28.8 | -7.928 | 3557.2万 |
58 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 17.28 | -4.266 | 3443.9万 |
59 | 600809.SH | 山西汾酒 | 246.26 | -1.567 | 3376.1万 |
60 | 601006.SH | 大秦铁路 | 7.33 | 0.549 | 3345.4万 |
61 | 300570.SZ | 太辰光 | 35.91 | -7.52 | 3339.3万 |
62 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 5.44 | -2.509 | 3310.5万 |
63 | 600104.SH | 上汽集团 | 14.97 | -0.267 | 3267.3万 |
64 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 28.31 | -4.648 | 3128.0万 |
65 | 601229.SH | 上海银行 | 6.73 | 0.149 | 3105.6万 |
66 | 688256.SH | 寒武纪 | 169.17 | -1.987 | 3081.4万 |
67 | 600602.SH | 云赛智联 | 12.76 | -8.333 | 3075.8万 |
68 | 600667.SH | 太极实业 | 6.43 | -6.131 | 3048.0万 |
69 | 601998.SH | 中信银行 | 6.29 | 0.801 | 3027.0万 |
70 | 601156.SH | 东航物流 | 16.71 | 7.391 | 3014.3万 |
71 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 4.84 | -6.564 | 2924.1万 |
72 | 000680.SZ | 山推股份 | 7.34 | 1.241 | 2897.0万 |
73 | 688008.SH | 澜起科技 | 45.3 | -3.699 | 2839.4万 |
74 | 600346.SH | 恒力石化 | 13.33 | -0.745 | 2837.4万 |
75 | 002555.SZ | 三七互娱 | 17.27 | -2.978 | 2833.7万 |
76 | 603083.SH | 剑桥科技 | 38.73 | -7.764 | 2812.9万 |
77 | 600585.SH | 海螺水泥 | 22.16 | -0.761 | 2797.3万 |
78 | 300803.SZ | 指南针 | 43.07 | -4.944 | 2786.2万 |
79 | 601077.SH | 渝农商行 | 4.75 | 1.496 | 2720.4万 |
80 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 13.1 | -2.385 | 2698.4万 |
81 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 262.6 | -1.13 | 2670.0万 |
82 | 600183.SH | 生益科技 | 17.11 | -3.66 | 2636.8万 |
83 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 35.41 | -7.328 | 2509.0万 |
84 | 601595.SH | 上海电影 | 29.76 | -5.464 | 2448.5万 |
85 | 002624.SZ | 完美世界 | 10.34 | -6.425 | 2439.3万 |
86 | 600131.SH | 国网信通 | 18.47 | -3.096 | 2438.8万 |
87 | 600970.SH | 中材国际 | 11.19 | 2.755 | 2413.0万 |
88 | 300122.SZ | 智飞生物 | 45.44 | -3.216 | 2365.2万 |
89 | 600015.SH | 华夏银行 | 6.5 | 0.309 | 2329.6万 |
90 | 600026.SH | 中远海能 | 16 | -1.961 | 2329.6万 |
91 | 603368.SH | 柳药集团 | 21.05 | -2.048 | 2322.9万 |
92 | 601012.SH | 隆基绿能 | 19.54 | -3.363 | 2320.7万 |
93 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 16.08 | -2.605 | 2302.3万 |
94 | 601288.SH | 农业银行 | 4.28 | 1.182 | 2294.0万 |
95 | 600256.SH | 广汇能源 | 7.3 | -2.406 | 2284.5万 |
96 | 603283.SH | 赛腾股份 | 70.41 | -4.464 | 2259.4万 |
97 | 600737.SH | 中粮糖业 | 9.14 | -1.296 | 2241.1万 |
98 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 5.95 | -3.566 | 2237.5万 |
99 | 688041.SH | 海光信息 | 75.23 | -1.389 | 2223.3万 |
100 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 13.29 | -5.812 | 2206.4万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/59208.html