121 | 000801 | 四川九洲 | 12.53 | -4.13% | -6315.11万 | -11.64% |
122 | 002706 | 良信股份 | 8.64 | -0.92% | -6283.18万 | -9.75% |
123 | 002246 | 北化股份 | 10.26 | -8.23% | -6228.47万 | -7.42% |
124 | 601328 | 交通银行 | 7.04 | 0.72% | -6208.92万 | -10.54% |
125 | 002264 | 新 华 都 | 7.33 | -7.68% | -6167.90万 | -11.93% |
126 | 601689 | 拓普集团 | 59.28 | -4.16% | -6150.44万 | -7.52% |
127 | 002179 | 中航光电 | 36.22 | -1.17% | -6129.12万 | -16.68% |
128 | 601028 | 玉龙股份 | 11.68 | -4.11% | -6121.49万 | -12.88% |
129 | 600325 | 华发股份 | 7.71 | -0.13% | -6121.32万 | -8.63% |
130 | 300001 | 特锐德 | 20.21 | -2.37% | -6094.78万 | -22.03% |
131 | 601901 | 方正证券 | 8.65 | -0.57% | -5995.05万 | -9.26% |
132 | 300073 | 当升科技 | 41.52 | -1.75% | -5943.47万 | -8.84% |
133 | 601179 | 中国西电 | 6.9 | -0.58% | -5863.77万 | -8.14% |
134 | 002625 | 光启技术 | 18.62 | -1.38% | -5841.98万 | -12.88% |
135 | 603663 | 三祥新材 | 16.52 | -3.50% | -5829.71万 | -17.94% |
136 | 600566 | 济川药业 | 38.48 | -2.85% | -5827.09万 | -9.67% |
137 | 300411 | 金盾股份 | 15.41 | -5.23% | -5712.98万 | -10.22% |
138 | 002037 | 保利联合 | 7.51 | -5.30% | -5682.52万 | -10.09% |
139 | 300927 | 江天化学 | 18.66 | 5.78% | -5668.43万 | -13.44% |
140 | 603773 | 沃格光电 | 34.19 | 10.01% | -5646.91万 | -5.56% |
141 | 002607 | 中公教育 | 2.58 | -2.64% | -5640.26万 | -17.58% |
142 | 600487 | 亨通光电 | 15.03 | -1.38% | -5614.28万 | -13.26% |
143 | 000758 | 中色股份 | 5.46 | -3.70% | -5608.02万 | -14.45% |
144 | 603687 | 大胜达 | 9.12 | -8.06% | -5605.82万 | -29.86% |
145 | 601699 | 潞安环能 | 22.77 | 0.00% | -5514.34万 | -12.95% |
146 | 688599 | 天合光能 | 19.43 | -2.36% | -5506.93万 | -20.31% |
147 | 600795 | 国电电力 | 5.2 | -0.57% | -5487.70万 | -12.80% |
148 | 000603 | 盛达资源 | 15.24 | -0.13% | -5486.62万 | -6.66% |
149 | 300484 | 蓝海华腾 | 17.5 | -5.81% | -5460.26万 | -12.59% |
150 | 300887 | 谱尼测试 | 9.15 | -5.77% | -5445.75万 | -22.47% |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/579974.html