序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.05.17 |
1 | 688188.SH | 柏楚电子 | 210.45 | -0.993 | -11.43亿 |
2 | 300274.SZ | 阳光电源 | 101.44 | -4.212 | -2.14亿 |
3 | 600887.SH | 伊利股份 | 28.11 | 1.224 | -1.98亿 |
4 | 600153.SH | 建发股份 | 11.45 | 5.725 | -1.59亿 |
5 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 28.35 | -0.631 | -1.32亿 |
6 | 603501.SH | 韦尔股份 | 99.42 | -0.769 | -1.28亿 |
7 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.08 | 0.304 | -1.20亿 |
8 | 601138.SH | 工业富联 | 25.7 | 0.469 | -1.15亿 |
9 | 002410.SZ | 广联达 | 13.84 | 7.453 | -1.13亿 |
10 | 002555.SZ | 三七互娱 | 16.77 | -0.887 | -9817.3万 |
11 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 39.12 | -2.078 | -9342.0万 |
12 | 002714.SZ | 牧原股份 | 47.69 | 1.836 | -9279.0万 |
13 | 002463.SZ | 沪电股份 | 32.41 | -1.429 | -8996.2万 |
14 | 603259.SH | 药明康德 | 44.9 | -1.492 | -8912.9万 |
15 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 33.15 | -1.427 | -8824.2万 |
16 | 601939.SH | 建设银行 | 7.14 | -0.418 | -8586.8万 |
17 | 600031.SH | 三一重工 | 17.05 | 0.176 | -8476.4万 |
18 | 300394.SZ | 天孚通信 | 142.5 | 4.795 | -7931.4万 |
19 | 601628.SH | 中国人寿 | 32.97 | 1.854 | -7813.8万 |
20 | 000628.SZ | 高新发展 | 47.11 | -0.296 | -7624.9万 |
21 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 47.84 | -2.347 | -7174.4万 |
22 | 601901.SH | 方正证券 | 8.72 | 1.043 | -7041.7万 |
23 | 002273.SZ | 水晶光电 | 15.08 | 1.961 | -6796.2万 |
24 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 26.22 | 0.076 | -6539.3万 |
25 | 600309.SH | 万华化学 | 90.06 | 1.476 | -6081.3万 |
26 | 002439.SZ | 启明星辰 | 18.73 | 0.699 | -5948.8万 |
27 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 44.75 | 0.134 | -5887.7万 |
28 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 35.26 | -0.142 | -5761.6万 |
29 | 600312.SH | 平高电气 | 14.2 | -2.54 | -5524.7万 |
30 | 300450.SZ | 先导智能 | 20.8 | 0.435 | -5250.8万 |
31 | 002244.SZ | 滨江集团 | 10.05 | 9.956 | -5203.7万 |
32 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 41.47 | 10 | -4899.6万 |
33 | 000002.SZ | 万科A | 9 | 10.024 | -4681.9万 |
34 | 688223.SH | 晶科能源 | 7.49 | -2.474 | -4648.1万 |
35 | 600809.SH | 山西汾酒 | 263.77 | 0.753 | -4643.3万 |
36 | 600266.SH | 城建发展 | 4.71 | 10.047 | -4554.0万 |
37 | 600702.SH | 舍得酒业 | 78.73 | 2.861 | -4514.6万 |
38 | 300502.SZ | 新易盛 | 85 | 2.744 | -4261.9万 |
39 | 603986.SH | 兆易创新 | 82.87 | 1.619 | -4242.1万 |
40 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 37.09 | 1.035 | -4224.4万 |
41 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 189.85 | 2.411 | -4191.6万 |
42 | 002281.SZ | 光迅科技 | 35.31 | 0.17 | -4172.1万 |
43 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 15.5 | 5.874 | -4141.3万 |
44 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.75 | 0.649 | -4097.3万 |
45 | 000039.SZ | 中集集团 | 9.4 | 0.535 | -4044.2万 |
46 | 600998.SH | 九州通 | 7.9 | -1.741 | -3868.0万 |
47 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 20.4 | 2.978 | -3839.3万 |
48 | 300083.SZ | 创世纪 | 6.64 | 3.266 | -3791.3万 |
49 | 000333.SZ | 美的集团 | 68.03 | -1.889 | -3719.8万 |
50 | 002049.SZ | 紫光国微 | 57.71 | 0.945 | -3659.9万 |
51 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 4.28 | -1.155 | -3654.5万 |
52 | 001322.SZ | 箭牌家居 | 10.94 | 5.905 | -3612.6万 |
53 | 300775.SZ | 三角防务 | 32.45 | 5.016 | -3578.0万 |
54 | 600577.SH | 精达股份 | 4.58 | 4.328 | -3561.0万 |
55 | 603290.SH | 斯达半导 | 131.96 | 0.121 | -3497.9万 |
56 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.89 | 2.464 | -3375.8万 |
57 | 601319.SH | 中国人保 | 5.49 | 1.479 | -3352.9万 |
58 | 603613.SH | 国联股份 | 24.18 | 1.768 | -3267.1万 |
59 | 002001.SZ | 新和成 | 19.82 | -0.452 | -3253.8万 |
60 | 000099.SZ | 中信海直 | 21.33 | 1.571 | -3167.8万 |
61 | 688578.SH | 艾力斯 | 59.6 | 0.034 | -3116.6万 |
62 | 603288.SH | 海天味业 | 38 | 1.333 | -2926.6万 |
63 | 600188.SH | 兖矿能源 | 23.99 | 0.545 | -2916.6万 |
64 | 002698.SZ | 博实股份 | 15.56 | -0.448 | -2887.1万 |
65 | 600331.SH | 宏达股份 | 6.7 | 2.761 | -2864.7万 |
66 | 600606.SH | 绿地控股 | 2.17 | 10.152 | -2863.2万 |
67 | 000899.SZ | 赣能股份 | 12 | 2.041 | -2855.1万 |
68 | 600436.SH | 片仔癀 | 237.1 | 0.068 | -2838.9万 |
69 | 002850.SZ | 科达利 | 101.18 | 2.419 | -2826.5万 |
70 | 603236.SH | 移远通信 | 47.68 | 0.421 | -2817.8万 |
71 | 000766.SZ | 通化金马 | 16.42 | -4.535 | -2807.6万 |
72 | 002154.SZ | 报喜鸟 | 5.62 | 0 | -2799.3万 |
73 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 58.07 | 1.167 | -2730.8万 |
74 | 002156.SZ | 通富微电 | 20.82 | 0.289 | -2725.8万 |
75 | 300408.SZ | 三环集团 | 27.73 | 0.58 | -2684.6万 |
76 | 600875.SH | 东方电气 | 17.68 | 0.856 | -2654.1万 |
77 | 688027.SH | 国盾量子 | 183.96 | 2.656 | -2649.3万 |
78 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 14.75 | 0.477 | -2621.6万 |
79 | 600096.SH | 云天化 | 21.37 | -0.881 | -2580.4万 |
80 | 600422.SH | 昆药集团 | 22.64 | -0.702 | -2556.4万 |
81 | 002607.SZ | 中公教育 | 2.62 | 1.55 | -2548.8万 |
82 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 14.17 | 0.425 | -2467.4万 |
83 | 600893.SH | 航发动力 | 36.66 | 1.439 | -2424.8万 |
84 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 86.04 | 0.081 | -2389.8万 |
85 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 23.78 | 3.257 | -2382.6万 |
86 | 600028.SH | 中国石化 | 6.34 | 0.635 | -2331.9万 |
87 | 300033.SZ | 同花顺 | 120.82 | 3.265 | -2248.1万 |
88 | 601006.SH | 大秦铁路 | 7.1 | 0.283 | -2239.1万 |
89 | 002602.SZ | 世纪华通 | 4.23 | -1.168 | -2227.0万 |
90 | 688298.SH | 东方生物 | 30.17 | -1.405 | -2178.2万 |
91 | 600362.SH | 江西铜业 | 26.75 | 1.595 | -2126.9万 |
92 | 603383.SH | 顶点软件 | 40.74 | -0.123 | -2091.0万 |
93 | 002517.SZ | 恺英网络 | 11.53 | 0.348 | -2084.0万 |
94 | 600369.SH | 西南证券 | 4.05 | 3.846 | -2012.8万 |
95 | 600200.SH | 江苏吴中 | 10.94 | -0.546 | -1998.6万 |
96 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 57.74 | -0.362 | -1981.5万 |
97 | 600699.SH | 均胜电子 | 16.81 | 0.119 | -1981.2万 |
98 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 26.15 | -0.191 | -1967.1万 |
99 | 000951.SZ | 中国重汽 | 16.48 | -1.258 | -1938.0万 |
100 | 600012.SH | 皖通高速 | 13.45 | 1.052 | -1933.0万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/547468.html